82
Sidotävling DBS Sivukisa |
01.03.2022 - 19.04.2022 |
Final - 26.04.2022 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | B | 698 | 36 | 734 | 626 | 36 | 662 | 1324 | 72 | 1396 | 38 |
2 | Emil Kiuru | RBC 1, Ekenäs | A | 705 | 18 | 723 | 651 | 18 | 669 | 1356 | 36 | 1392 | 43 |
3 | Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN, Ekenäs | A | 741 | 18 | 759 | 611 | 18 | 629 | 1352 | 36 | 1388 | 40 |
4 | Petri Tuomi | EXKOVER, Ekenäs | B | 704 | 36 | 740 | 594 | 36 | 630 | 1298 | 72 | 1370 | 34 |
5 | Thomas Wiberg | IDO 1, Ekenäs | A | 673 | 18 | 691 | 658 | 18 | 676 | 1331 | 36 | 1367 | 41 |
6 | Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | A | 683 | 18 | 701 | 638 | 18 | 656 | 1321 | 36 | 1357 | 44 |
7 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 634 | 36 | 670 | 629 | 36 | 665 | 1263 | 72 | 1335 | 37 |
8 | Daniel Wiberg | DBS 1, Ekenäs | A | 655 | 18 | 673 | 641 | 18 | 659 | 1296 | 36 | 1332 | 41 |
9 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 622 | 60 | 682 | 572 | 60 | 632 | 1194 | 120 | 1314 | 27 |
10 | Martin Wiberg | TEAM JUNIOR, Ekenäs | M | 669 | 0 | 669 | 633 | 0 | 633 | 1302 | 0 | 1302 | 39 |
11 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 609 | 60 | 669 | 571 | 60 | 631 | 1180 | 120 | 1300 | 25 |
12 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 623 | 36 | 659 | 583 | 36 | 619 | 1206 | 72 | 1278 | 33 |
13 | Heikki Holappa | EXKOVER, Ekenäs | C | 583 | 60 | 643 | 538 | 60 | 598 | 1121 | 120 | 1241 | 24 |
14 | Roland Granberg | FAIR PLAY 1, Ekenäs | B | 585 | 36 | 621 | 568 | 36 | 604 | 1153 | 72 | 1225 | 30 |
15 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 554 | 60 | 614 | 550 | 60 | 610 | 1104 | 120 | 1224 | 29 |
16 | Kristian Hortelin | FAIR PLAY 1, Ekenäs | A | 619 | 18 | 637 | 564 | 18 | 582 | 1183 | 36 | 1219 | 33 |
17 | Peter Mannström | PEPORA, Ekenäs | B | 577 | 36 | 613 | 565 | 36 | 601 | 1142 | 72 | 1214 | 28 |
18 | Jim Bäckman | DBS, Ekenäs | C | 546 | 60 | 606 | 543 | 60 | 603 | 1089 | 120 | 1209 | 18 |
19 | Carl Ljunggren | JÄRPEN, Ekenäs | C | 547 | 60 | 607 | 533 | 60 | 593 | 1080 | 120 | 1200 | 23 |
20 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 538 | 60 | 598 | 530 | 60 | 590 | 1068 | 120 | 1188 | 25 |
21 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 554 | 36 | 590 | 550 | 36 | 586 | 1104 | 72 | 1176 | 21 |
22 | Bjarne Berglund | EXSI, Ekenäs | C | 542 | 60 | 602 | 492 | 60 | 552 | 1034 | 120 | 1154 | 19 |
23 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 515 | 60 | 575 | 509 | 60 | 569 | 1024 | 120 | 1144 | 19 |
24 | Anders Kevin | NIEMI, Ekenäs | B | 539 | 36 | 575 | 524 | 36 | 560 | 1063 | 72 | 1135 | 22 |
25 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 504 | 60 | 564 | 497 | 60 | 557 | 1001 | 120 | 1121 | 24 |
26 | Bo-Krister Niemi | NIEMI, Ekenäs | C | 471 | 60 | 531 | 458 | 60 | 518 | 929 | 120 | 1049 | 19 |
27 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 492 | 60 | 552 | 0 | 0 | 0 | 492 | 60 | 552 | 8 |
28 | Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2, Ekenäs | C | 451 | 60 | 511 | 0 | 0 | 0 | 451 | 60 | 511 | 6 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 82 |
© Bowldata kb, ver 2.6.8 - 12.04.2022 |
14.04.2022, kl.klo: 21:07 |