Final RBC Sidotävling |
17 - 17.12.2024 |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Klass Luokka |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Daniel Wiberg | DBS 1 | M | 977 | 993 | 32 | 246 | ||||
2 | Emil Kiuru | RBC | A | 939 | 979 | 31 | 246 | ||||
3 | Alexander Björkqvist | RBC | A | 917 | 965 | 28 | 225 | ||||
4 | Mika Kiuru | RBC | B | 881 | 945 | 28 | 200 | ||||
5 | Simon Stenwall | RBC 1 | M | 916 | 932 | 34 | 279 | ||||
6 | Alex Lindroos | RBC | M | 876 | 908 | 26 | 222 | ||||
7 | Alfons Rosendal | RBC | B | 838 | 902 | 26 | 202 | ||||
8 | Liam Bäckman | DBS 1 | D | 728 | 896 | 20 | 230 | ||||
9 | Kim Nyholm | DBS 1 | A | 833 | 885 | 26 | 259 | ||||
10 | Linus Boström | RBC 1 | M | 873 | 873 | 24 | 196 | ||||
11 | Adam Stenwall | LOKALTAPIOLA | C | 741 | 837 | 20 | 149 | ||||
12 | Anders Nyman | Kaatajat | B | 746 | 834 | 20 | 204 | ||||
13 | Peter Merivirta | RBC | A | 757 | 817 | 18 | 166 | ||||
14 | Heikki Holappa | RBC | B | 703 | 815 | 14 | 225 | ||||
15 | Anders Kevin | RBC 2 | B | 719 | 807 | 17 | 170 | ||||
16 | Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 725 | 777 | 16 | 191 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
17.12.2024, kl: 20:31 |