Final DBS Sidotävling 10.04.2025 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Alexander Björkqvist | AUREUS | A | 254 | 214 | 170 | 279 | 917 | 36 | 953 | 32 | 279 |
2 | Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | A | 232 | 217 | 246 | 206 | 901 | 24 | 925 | 31 | 206 |
3 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | B | 146 | 231 | 211 | 226 | 814 | 92 | 906 | 21 | 226 |
4 | Peter Mannström | Strike-10 | B | 193 | 200 | 194 | 214 | 801 | 84 | 885 | 21 | 214 |
5 | Benjamin Sandström | DBS | D | 165 | 218 | 202 | 160 | 745 | 128 | 873 | 22 | 160 |
6 | Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 203 | 190 | 223 | 213 | 829 | 40 | 869 | 22 | 213 |
7 | Victor Sundblom | HYDROFOREST | B | 182 | 180 | 234 | 180 | 776 | 80 | 856 | 20 | 180 |
8 | Daniel Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | M | 177 | 203 | 246 | 226 | 852 | 0 | 852 | 25 | 226 |
9 | Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN | A | 220 | 172 | 222 | 185 | 799 | 24 | 823 | 22 | 185 |
10 | Anders Kevin | RBC | B | 192 | 201 | 174 | 176 | 743 | 76 | 819 | 23 | 176 |
11 | Kristian Hortelin | DBS 1 | A | 174 | 221 | 194 | 180 | 769 | 32 | 801 | 21 | 180 |
© Bowldata kb 1982-2025 |