Final RBC Sidotävling 17.12.2024 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Daniel Wiberg | DBS 1 | M | 225 | 259 | 247 | 246 | 977 | 16 | 993 | 32 | 246 |
2 | Emil Kiuru | RBC | A | 226 | 225 | 242 | 246 | 939 | 40 | 979 | 31 | 246 |
3 | Alexander Björkqvist | RBC | A | 189 | 266 | 237 | 225 | 917 | 48 | 965 | 28 | 225 |
4 | Mika Kiuru | RBC | B | 216 | 234 | 231 | 200 | 881 | 64 | 945 | 28 | 200 |
5 | Simon Stenwall | RBC 1 | M | 225 | 202 | 210 | 279 | 916 | 16 | 932 | 34 | 279 |
6 | Alex Lindroos | RBC | M | 197 | 257 | 200 | 222 | 876 | 32 | 908 | 26 | 222 |
7 | Alfons Rosendal | RBC | B | 181 | 190 | 265 | 202 | 838 | 64 | 902 | 26 | 202 |
8 | Liam Bäckman | DBS 1 | D | 149 | 156 | 193 | 230 | 728 | 168 | 896 | 20 | 230 |
9 | Kim Nyholm | DBS 1 | A | 188 | 203 | 183 | 259 | 833 | 52 | 885 | 26 | 259 |
10 | Linus Boström | RBC 1 | M | 227 | 235 | 215 | 196 | 873 | 0 | 873 | 24 | 196 |
11 | Adam Stenwall | LOKALTAPIOLA | C | 224 | 173 | 195 | 149 | 741 | 96 | 837 | 20 | 149 |
12 | Anders Nyman | Kaatajat | B | 212 | 149 | 181 | 204 | 746 | 88 | 834 | 20 | 204 |
13 | Peter Merivirta | RBC | A | 171 | 236 | 184 | 166 | 757 | 60 | 817 | 18 | 166 |
14 | Heikki Holappa | RBC | B | 142 | 166 | 170 | 225 | 703 | 112 | 815 | 14 | 225 |
15 | Anders Kevin | RBC 2 | B | 192 | 184 | 173 | 170 | 719 | 88 | 807 | 17 | 170 |
16 | Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 170 | 189 | 175 | 191 | 725 | 52 | 777 | 16 | 191 |
© Bowldata kb 1982-2024 |