Final DBS Sidotävling 11.04.2024 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 189 | 247 | 247 | 225 | 908 | 48 | 956 | 30 | 225 |
2 | Linus Boström | RBC | M | 245 | 228 | 197 | 256 | 926 | 0 | 926 | 31 | 256 |
3 | Wilmer Malmsten | RBC | D | 187 | 212 | 157 | 184 | 740 | 100 | 840 | 19 | 184 |
4 | Roland Granberg | TARGET STRIKERS | B | 177 | 220 | 202 | 175 | 774 | 64 | 838 | 17 | 175 |
5 | Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 214 | 220 | 180 | 169 | 783 | 44 | 827 | 23 | 169 |
6 | William Lindgren | NINE PINS | B | 178 | 166 | 245 | 159 | 748 | 72 | 820 | 18 | 159 |
7 | Adam Stenwall | RBC | D | 162 | 160 | 136 | 215 | 673 | 124 | 797 | 16 | 215 |
8 | Martin Wiberg | DBS | A | 189 | 181 | 215 | 202 | 787 | 0 | 787 | 20 | 202 |
9 | Heikki Holappa | RBC | B | 180 | 179 | 131 | 180 | 670 | 92 | 762 | 10 | 180 |
10 | Daniel Wiberg | DBS | M | 197 | 202 | 180 | 137 | 716 | 0 | 716 | 17 | 137 |
© Bowldata kb 1982-2024 |