Final DBS Sidotävling 13.04.2023 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Kristian Hortelin | FP | A | 220 | 210 | 209 | 181 | 820 | 24 | 844 | 27 | 181 |
2 | Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 169 | 230 | 194 | 179 | 772 | 48 | 820 | 17 | 179 |
3 | Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 200 | 233 | 169 | 179 | 781 | 24 | 805 | 19 | 179 |
4 | William Lindgren | DBS | B | 180 | 225 | 146 | 202 | 753 | 48 | 801 | 20 | 202 |
5 | Emil Kiuru | RBC | A | 209 | 224 | 155 | 186 | 774 | 24 | 798 | 24 | 186 |
6 | Roland Granberg | FP | B | 170 | 160 | 214 | 202 | 746 | 48 | 794 | 18 | 202 |
7 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 135 | 171 | 181 | 206 | 693 | 80 | 773 | 14 | 206 |
8 | Martin Wiberg | DBS | M | 200 | 157 | 210 | 196 | 763 | 0 | 763 | 19 | 196 |
9 | Sven Förström | DBS | C | 149 | 179 | 205 | 149 | 682 | 80 | 762 | 13 | 149 |
10 | Anders Kevin | Strike-10 | B | 156 | 181 | 196 | 147 | 680 | 48 | 728 | 14 | 147 |
11 | Michael Wickström | DBS 2 | C | 164 | 184 | 148 | 149 | 645 | 80 | 725 | 12 | 149 |
© Bowldata kb 1982-2024 |