Final FP Sidotävling 16.02.2023 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Anders Kevin | Strike-10 | B | 247 | 181 | 207 | 209 | 844 | 48 | 892 | 24 | 209 |
2 | Martin Wiberg | DBS | M | 254 | 248 | 203 | 183 | 888 | 0 | 888 | 29 | 183 |
3 | Daniel Wiberg | DBS | A | 225 | 220 | 176 | 242 | 863 | 24 | 887 | 24 | 242 |
4 | Alex Lindroos | RBC | A | 197 | 190 | 237 | 194 | 818 | 24 | 842 | 20 | 194 |
5 | William Lindgren | DBS | B | 219 | 240 | 164 | 171 | 794 | 48 | 842 | 26 | 171 |
6 | Heikki Holappa | RBC | B | 191 | 189 | 216 | 193 | 789 | 48 | 837 | 22 | 193 |
7 | Simon Stenwall | RBC | M | 202 | 178 | 204 | 236 | 820 | 0 | 820 | 26 | 236 |
8 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 184 | 168 | 175 | 182 | 709 | 80 | 789 | 13 | 182 |
9 | Roland Granberg | FP | B | 180 | 200 | 196 | 163 | 739 | 48 | 787 | 20 | 163 |
10 | Kristian Hortelin | FP | A | 192 | 197 | 141 | 227 | 757 | 24 | 781 | 19 | 227 |
11 | Dan Fröberg | Strike-10 | C | 145 | 214 | 174 | 151 | 684 | 80 | 764 | 18 | 151 |
12 | Emil Kiuru | RBC | A | 134 | 220 | 167 | 215 | 736 | 24 | 760 | 21 | 215 |
13 | Michael Wickström | DBS | C | 164 | 135 | 188 | 173 | 660 | 80 | 740 | 15 | 173 |
14 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 156 | 143 | 166 | 159 | 624 | 80 | 704 | 14 | 159 |
© Bowldata kb 1982-2024 |