Final FP Sidotävling 17.02.2022 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Simon Stenwall | RBC | A | 247 | 167 | 250 | 204 | 868 | 24 | 892 | 27 | 204 |
2 | Martin Wiberg | DBS | M | 200 | 218 | 208 | 252 | 878 | 0 | 878 | 27 | 252 |
3 | Daniel Wiberg | DBS | A | 191 | 213 | 223 | 223 | 850 | 24 | 874 | 27 | 223 |
4 | Stefan Friman | RBC | B | 248 | 167 | 203 | 201 | 819 | 48 | 867 | 23 | 201 |
5 | Thomas Wiberg | DBS | A | 188 | 214 | 226 | 204 | 832 | 24 | 856 | 24 | 204 |
6 | Alex Lindroos | RBC | A | 188 | 224 | 168 | 234 | 814 | 24 | 838 | 23 | 234 |
7 | Petri Tuomi | DBS | B | 175 | 179 | 202 | 211 | 767 | 48 | 815 | 19 | 211 |
8 | Petri Lammi | RBC | B | 200 | 158 | 222 | 178 | 758 | 48 | 806 | 17 | 178 |
9 | Kristian Hortelin | FP | A | 225 | 179 | 185 | 167 | 756 | 24 | 780 | 16 | 167 |
10 | Emil Kiuru | RBC | A | 210 | 163 | 182 | 197 | 752 | 24 | 776 | 23 | 197 |
11 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 177 | 168 | 155 | 176 | 676 | 80 | 756 | 14 | 176 |
12 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 178 | 160 | 176 | 186 | 700 | 48 | 748 | 18 | 186 |
13 | William Lindgren | DBS | B | 161 | 170 | 142 | 224 | 697 | 48 | 745 | 16 | 224 |
14 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 129 | 183 | 203 | 138 | 653 | 80 | 733 | 12 | 138 |
© Bowldata kb 1982-2024 |