Final FP Sidotävling 18.02.2021 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Peter Merivirta | RBC | B | 213 | 258 | 209 | 224 | 904 | 48 | 952 | 28 | 224 |
2 | Daniel Wiberg | DBS | A | 192 | 200 | 290 | 234 | 916 | 24 | 940 | 30 | 234 |
3 | William Lindgren | DBS | C | 212 | 199 | 233 | 206 | 850 | 80 | 930 | 27 | 206 |
4 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 235 | 140 | 254 | 204 | 833 | 80 | 913 | 24 | 204 |
5 | Henrik Löflund | DBS | B | 176 | 179 | 217 | 266 | 838 | 48 | 886 | 20 | 266 |
6 | Niclas Lindstedt | RBC | B | 192 | 213 | 212 | 214 | 831 | 48 | 879 | 25 | 214 |
7 | Stefan Friman | RBC | B | 182 | 215 | 209 | 213 | 819 | 48 | 867 | 21 | 213 |
8 | Alex Lindroos | RBC | A | 218 | 171 | 221 | 221 | 831 | 24 | 855 | 26 | 221 |
9 | Kristian Hortelin | FP | A | 215 | 204 | 225 | 184 | 828 | 24 | 852 | 24 | 184 |
10 | Martin Wiberg | DBS | M | 235 | 171 | 223 | 203 | 832 | 0 | 832 | 24 | 203 |
11 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 193 | 211 | 190 | 181 | 775 | 48 | 823 | 20 | 181 |
12 | Ivar Rönnblad | RBC | B | 208 | 187 | 195 | 182 | 772 | 48 | 820 | 19 | 182 |
13 | Heikki Holappa | RBC | C | 178 | 203 | 162 | 192 | 735 | 80 | 815 | 18 | 192 |
14 | Hannu Westerling | FP | C | 179 | 177 | 185 | 191 | 732 | 80 | 812 | 18 | 191 |
15 | Anders Nyman | Kaatajat | B | 212 | 173 | 184 | 190 | 759 | 48 | 807 | 20 | 190 |
16 | Toni Berg | FP | B | 221 | 191 | 193 | 136 | 741 | 48 | 789 | 24 | 136 |
17 | Börje Sontag | FP | B | 197 | 149 | 224 | 169 | 739 | 48 | 787 | 19 | 169 |
18 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 192 | 177 | 176 | 159 | 704 | 80 | 784 | 11 | 159 |
19 | Thomas Wiberg | DBS | A | 176 | 175 | 202 | 191 | 744 | 24 | 768 | 17 | 191 |
20 | Petri Lammi | RBC | B | 158 | 193 | 151 | 190 | 692 | 48 | 740 | 12 | 190 |
© Bowldata kb 1982-2024 |