Final FP Sidotävling 10.03.2020 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Sebastian Lindqvist | DBS | C | 226 | 242 | 176 | 245 | 889 | 80 | 969 | 31 | 245 |
2 | Emil Kiuru | RBC | B | 248 | 187 | 237 | 237 | 909 | 48 | 957 | 31 | 237 |
3 | Anders Kevin | FP | B | 241 | 214 | 190 | 198 | 843 | 48 | 891 | 26 | 198 |
4 | Stefan Friman | RBC | B | 206 | 227 | 216 | 190 | 839 | 48 | 887 | 23 | 190 |
5 | Alex Lindroos | RBC | A | 211 | 189 | 261 | 198 | 859 | 24 | 883 | 29 | 198 |
6 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 199 | 208 | 163 | 216 | 786 | 80 | 866 | 19 | 216 |
7 | Peter Malmlund | HAX | A | 182 | 232 | 193 | 223 | 830 | 24 | 854 | 23 | 223 |
8 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 156 | 202 | 193 | 221 | 772 | 80 | 852 | 20 | 221 |
9 | Kari Nylund | RBC | B | 192 | 215 | 166 | 228 | 801 | 48 | 849 | 27 | 228 |
10 | Leif Huldin | FP | B | 168 | 204 | 256 | 166 | 794 | 48 | 842 | 23 | 166 |
11 | Peter Merivirta | RBC | B | 191 | 216 | 205 | 182 | 794 | 48 | 842 | 20 | 182 |
12 | Christer Nordström | Ha-Hy | B | 182 | 184 | 197 | 205 | 768 | 48 | 816 | 16 | 205 |
13 | Mauri Krigsholm | FP | C | 158 | 188 | 196 | 190 | 732 | 80 | 812 | 15 | 190 |
14 | Daniel Wiberg | DBS | A | 185 | 233 | 212 | 156 | 786 | 24 | 810 | 24 | 156 |
15 | Roland Granberg | FP | B | 203 | 185 | 167 | 196 | 751 | 48 | 799 | 19 | 196 |
16 | Kristian Hortelin | FP | B | 156 | 203 | 181 | 201 | 741 | 48 | 789 | 15 | 201 |
17 | Petri Lammi | RBC | B | 154 | 169 | 216 | 193 | 732 | 48 | 780 | 19 | 193 |
18 | Peter Mannström | FP | B | 166 | 198 | 181 | 179 | 724 | 48 | 772 | 19 | 179 |
19 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 193 | 148 | 171 | 193 | 705 | 48 | 753 | 16 | 193 |
20 | Henrik Löflund | DBS | A | 194 | 179 | 185 | 150 | 708 | 24 | 732 | 19 | 150 |
21 | Pontus Frände | Firma-Tms | D | 132 | 143 | 136 | 161 | 572 | 140 | 712 | 14 | 161 |
22 | Börje Sontag | FP | B | 138 | 165 | 180 | 160 | 643 | 48 | 691 | 16 | 160 |
© Bowldata kb 1982-2024 |