Vintertävling / Talvikisa |
27.12.2022 - 14.02.2023 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boström Linus | Siniset | 266 | 223 | 279 | 768 | 0 | 768 | 29 | 2023.02.08 |
Grönmark Paavo | RäMe | 208 | 246 | 237 | 691 | 60 | 751 | 20 | 2023.02.09 |
Stenwall Simon | RBC | 275 | 201 | 256 | 732 | 18 | 750 | 25 | 2023.01.19 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 244 | 234 | 204 | 682 | 60 | 742 | 21 | 2023.01.28 |
Kallio Jesse | TPS | 268 | 267 | 203 | 738 | 0 | 738 | 22 | 2023.01.24 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 234 | 258 | 200 | 692 | 39 | 731 | 21 | 2023.02.07 |
Kiuru Emil | RBC | 214 | 223 | 248 | 685 | 42 | 727 | 23 | 2023.02.09 |
Kuparinen Kari | RäMe | 258 | 216 | 203 | 677 | 45 | 722 | 19 | 2023.02.07 |
Perälä Markku | HHB | 221 | 258 | 162 | 641 | 81 | 722 | 21 | 2023.02.07 |
Halme Risto | RäMe | 188 | 220 | 258 | 666 | 54 | 720 | 20 | 2023.02.09 |
Nyholm Kim | DBS | 234 | 212 | 215 | 661 | 54 | 715 | 18 | 2023.02.02 |
Sandström Benjamin | DBS | 220 | 142 | 222 | 584 | 126 | 710 | 18 | 2023.02.02 |
Saarni Marko | TuUL | 212 | 234 | 248 | 694 | 15 | 709 | 20 | 2023.02.07 |
Salin Sami | RäMe | 226 | 285 | 182 | 693 | 15 | 708 | 21 | 2023.02.09 |
Wiberg Daniel | DBS | 223 | 230 | 231 | 684 | 24 | 708 | 21 | 2023.02.02 |
Lindroos Alex | RBC | 230 | 242 | 212 | 684 | 24 | 708 | 21 | 2023.01.19 |
Hortelin Kristian | FP | 265 | 214 | 188 | 667 | 39 | 706 | 18 | 2023.02.02 |
Malmlund Mike | Destroyers | 183 | 214 | 182 | 579 | 126 | 705 | 18 | 2023.01.28 |
Kallio Jesse | TPS | 210 | 213 | 279 | 702 | 0 | 702 | 24 | 2023.01.24 |
Hortelin Kristian | FP | 203 | 221 | 236 | 660 | 39 | 699 | 22 | 2023.01.26 |
Huusko Kalle | RäMe | 222 | 192 | 246 | 660 | 39 | 699 | 19 | 2023.02.09 |
Stenwall Simon | LOKALTAPIOLA | 202 | 234 | 244 | 680 | 18 | 698 | 22 | 2022.12.28 |
Grönmark Paavo | RäMe | 218 | 204 | 215 | 637 | 60 | 697 | 19 | 2023.02.09 |
Huusko Kalle | RäMe | 225 | 195 | 237 | 657 | 39 | 696 | 20 | 2023.02.09 |
Lindroos Alex | BOWLINGHALLEN | 223 | 226 | 220 | 669 | 24 | 693 | 17 | 2023.01.11 |
Saarni Marko | TuUL | 236 | 237 | 203 | 676 | 15 | 691 | 20 | 2023.02.07 |
Virtanen Tero | TuUL | 198 | 205 | 249 | 652 | 36 | 688 | 22 | 2023.02.13 |
Salin Sami | RäMe | 233 | 209 | 230 | 672 | 15 | 687 | 22 | 2023.01.24 |
Granberg Roland | FP | 227 | 202 | 188 | 617 | 69 | 686 | 20 | 2023.01.28 |
Wiberg Daniel | ÖSTERBY LIGAN | 254 | 203 | 199 | 656 | 24 | 680 | 20 | 2023.02.08 |
Kilpiö Oili | DBS | 220 | 180 | 158 | 558 | 120 | 678 | 10 | 2023.01.21 |
Kiuru Emil | RBC 1 | 230 | 187 | 221 | 638 | 39 | 677 | 20 | 2023.01.02 |
Kallio Jesse | TPS | 226 | 247 | 201 | 674 | 0 | 674 | 23 | 2023.01.24 |
Neuvonen Reetta | Nasevat | 193 | 190 | 245 | 628 | 45 | 673 | 18 | 2023.02.07 |
Lehtonen Jouni | K-12 | 163 | 255 | 177 | 595 | 78 | 673 | 15 | 2023.01.31 |
Lammi Petri | VEHO RASEBORG | 172 | 181 | 244 | 597 | 75 | 672 | 18 | 2023.01.25 |
Malja Miko | HBL Harrastaja | 209 | 158 | 203 | 570 | 102 | 672 | 17 | 2023.02.07 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 249 | 223 | 160 | 632 | 39 | 671 | 19 | 2023.02.13 |
Westerling Hannu | FP | 170 | 180 | 222 | 572 | 99 | 671 | 14 | 2023.02.02 |
Boström Linus | Siniset | 248 | 219 | 203 | 670 | 0 | 670 | 22 | 2023.02.08 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 211 | 225 | 173 | 609 | 60 | 669 | 19 | 2023.02.09 |
Kiuru Emil | RBC | 266 | 160 | 203 | 629 | 39 | 668 | 17 | 2023.01.04 |
Perälä Markku | HHB | 194 | 201 | 194 | 589 | 78 | 667 | 15 | 2023.02.14 |
Perälä Markku | HHB | 203 | 188 | 195 | 586 | 81 | 667 | 16 | 2023.02.07 |
Wiberg Martin | ÖSTERBY LIGAN | 255 | 174 | 224 | 653 | 12 | 665 | 20 | 2023.02.08 |
Kuparinen Kari | RäMe | 182 | 207 | 228 | 617 | 45 | 662 | 15 | 2023.02.07 |
Boström Linus | Siniset | 196 | 227 | 238 | 661 | 0 | 661 | 21 | 2023.02.07 |
Salin Sami | RäMe | 234 | 198 | 214 | 646 | 15 | 661 | 18 | 2023.01.24 |
Grönberg Johanna | FP | 205 | 218 | 151 | 574 | 87 | 661 | 13 | 2023.01.19 |
Kiuru Emil | RBC | 196 | 219 | 200 | 615 | 45 | 660 | 21 | 2023.01.19 |
Halme Risto | RäMe | 180 | 199 | 227 | 606 | 54 | 660 | 17 | 2023.02.09 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 220 | 213 | 187 | 620 | 39 | 659 | 17 | 2023.02.07 |
Wiberg Daniel | DBS | 198 | 219 | 217 | 634 | 24 | 658 | 20 | 2023.02.02 |
Wiberg Daniel | ÖSTERBY LIGAN | 202 | 180 | 252 | 634 | 24 | 658 | 18 | 2023.01.25 |
Virtanen Tero | TuUL | 244 | 210 | 168 | 622 | 36 | 658 | 17 | 2023.02.07 |
Sundblom Victor | Strike-10 | 174 | 169 | 234 | 577 | 81 | 658 | 13 | 2023.01.26 |
Kevin Anders | NINE PINS | 175 | 196 | 211 | 582 | 75 | 657 | 13 | 2023.02.08 |
Malja Miko | HBL Harrastaja | 189 | 193 | 173 | 555 | 102 | 657 | 16 | 2023.02.07 |
Kiuru Emil | RBC | 223 | 220 | 168 | 611 | 42 | 653 | 18 | 2023.02.08 |
Lehtonen Jouni | K-12 | 214 | 154 | 210 | 578 | 75 | 653 | 16 | 2023.02.09 |
Neuvonen Reetta | Nasevat | 192 | 190 | 225 | 607 | 45 | 652 | 15 | 2023.02.13 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 212 | 171 | 209 | 592 | 60 | 652 | 16 | 2023.02.09 |
Kajander Rabbe | FP | 196 | 152 | 184 | 532 | 120 | 652 | 7 | 2023.02.09 |
Nyholm Kim | DBS | 225 | 180 | 192 | 597 | 54 | 651 | 16 | 2023.02.02 |
Kevin Anders | Strike-10 | 193 | 151 | 232 | 576 | 75 | 651 | 17 | 2023.01.26 |
Niemi Bo-Krister | FP | 178 | 170 | 192 | 540 | 111 | 651 | 14 | 2023.02.02 |
Hortelin Kristian | FP | 181 | 214 | 215 | 610 | 39 | 649 | 16 | 2023.02.02 |
Kiuru Emil | RBC | 201 | 212 | 191 | 604 | 45 | 649 | 20 | 2023.01.19 |
Kilpiö Oili | DBS | 189 | 159 | 181 | 529 | 120 | 649 | 10 | 2023.01.21 |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 195 | 205 | 203 | 603 | 45 | 648 | 14 | 2023.02.04 |
Holappa Heikki | RBC | 190 | 225 | 158 | 573 | 75 | 648 | 14 | 2023.02.08 |
Flinck Robin | RBC | 180 | 181 | 179 | 540 | 108 | 648 | 9 | 2023.01.19 |
Hortelin Kristian | FP | 238 | 181 | 188 | 607 | 39 | 646 | 14 | 2023.01.19 |
Kevin Anders | STRIKE-10 1 | 173 | 170 | 228 | 571 | 75 | 646 | 13 | 2023.02.13 |
Wickström Michael | IDO 3 | 185 | 163 | 190 | 538 | 108 | 646 | 8 | 2023.02.01 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 235 | 153 | 168 | 556 | 87 | 643 | 11 | 2023.01.28 |
Neuvonen Jaakko | K-29 | 241 | 156 | 205 | 602 | 39 | 641 | 18 | 2023.02.13 |
Krigsholm Mauri | FP | 186 | 183 | 191 | 560 | 81 | 641 | 14 | 2023.01.28 |
Fiskars Tom | Strike-10 | 150 | 207 | 188 | 545 | 96 | 641 | 9 | 2023.01.26 |
Grönberg Johanna | FP | 182 | 214 | 157 | 553 | 87 | 640 | 13 | 2023.02.09 |
Lindberg Lars-Gunnar | KalKe-70 | 203 | 156 | 211 | 570 | 69 | 639 | 16 | 2023.02.04 |
Holappa Heikki | RBC | 181 | 183 | 200 | 564 | 75 | 639 | 14 | 2023.02.08 |
Niemi Bo-Krister | FP | 185 | 164 | 179 | 528 | 111 | 639 | 7 | 2023.01.26 |
Boström Linus | Siniset | 238 | 188 | 211 | 637 | 0 | 637 | 17 | 2023.01.24 |
Kajander Rabbe | FP | 149 | 184 | 184 | 517 | 120 | 637 | 9 | 2023.02.09 |
Virtanen Tero | TuUL | 161 | 225 | 214 | 600 | 36 | 636 | 16 | 2023.02.07 |
Kairistola Pasi | K-12 | 206 | 161 | 203 | 570 | 66 | 636 | 15 | 2023.01.31 |
Tuomi Petri | DBS | 167 | 212 | 193 | 572 | 63 | 635 | 13 | 2023.02.02 |
Grönberg Johanna | FP | 148 | 215 | 183 | 546 | 87 | 633 | 12 | 2023.02.02 |
Ljunggren Carl | DBS | 201 | 149 | 193 | 543 | 90 | 633 | 13 | 2023.02.02 |
Fiskars Tom | Strike-10 | 195 | 157 | 184 | 536 | 96 | 632 | 13 | 2023.01.26 |
Flinck Robin | RBC | 169 | 210 | 145 | 524 | 108 | 632 | 11 | 2023.01.19 |
Carlberg Kenneth | KC-CONSULTING | 220 | 169 | 173 | 562 | 69 | 631 | 14 | 2023.02.01 |
Lehtonen Jouni | K-12 | 177 | 185 | 190 | 552 | 78 | 630 | 11 | 2023.01.31 |
Ruuth Heikki | RäMe | 172 | 210 | 161 | 543 | 87 | 630 | 13 | 2023.02.09 |
Ljunggren Carl | DBS | 147 | 183 | 210 | 540 | 90 | 630 | 15 | 2023.02.02 |
Saari Hannu | Ha-Hy | 188 | 181 | 135 | 504 | 126 | 630 | 10 | 2023.01.28 |
Grönberg Johanna | FP | 178 | 183 | 181 | 542 | 87 | 629 | 11 | 2023.01.28 |
Saari Hannu | Ha-Hy | 142 | 193 | 168 | 503 | 126 | 629 | 11 | 2023.01.28 |
Hortelin Kristian | FP | 183 | 181 | 224 | 588 | 39 | 627 | 14 | 2023.01.26 |
Neuvonen Reetta | Nasevat | 193 | 208 | 181 | 582 | 45 | 627 | 16 | 2023.02.07 |
Granberg Roland | FP | 158 | 218 | 182 | 558 | 69 | 627 | 12 | 2023.01.28 |
Grönberg Johanna | FP | 204 | 171 | 164 | 539 | 87 | 626 | 11 | 2023.01.19 |
Nyman Anders | Kaatajat | 145 | 225 | 189 | 559 | 66 | 625 | 13 | 2023.02.04 |
Niemi Bo-Krister | FP | 201 | 156 | 157 | 514 | 111 | 625 | 12 | 2023.02.04 |
Ruuth Heikki | RäMe | 189 | 157 | 191 | 537 | 87 | 624 | 11 | 2023.02.09 |
Virtanen Tero | TuUL | 206 | 201 | 180 | 587 | 36 | 623 | 15 | 2023.02.13 |
Lammi Petri | VEHO RASEBORG | 202 | 184 | 161 | 547 | 75 | 622 | 15 | 2023.02.08 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 189 | 205 | 167 | 561 | 60 | 621 | 15 | 2023.01.28 |
Niemi Bo-Krister | FP | 178 | 160 | 172 | 510 | 111 | 621 | 8 | 2023.01.26 |
Kekkonen Merja | Kaatajat | 156 | 156 | 192 | 504 | 117 | 621 | 5 | 2023.02.04 |
Tuomi Petri | DBS | 175 | 206 | 176 | 557 | 63 | 620 | 13 | 2023.02.02 |
Hortelin Kristian | FP | 202 | 188 | 190 | 580 | 39 | 619 | 13 | 2023.01.19 |
Grönberg Johanna | FP | 188 | 168 | 176 | 532 | 87 | 619 | 7 | 2023.02.02 |
Wiberg Martin | DBS | 185 | 223 | 198 | 606 | 12 | 618 | 20 | 2023.02.14 |
Granberg Roland | FP | 154 | 202 | 192 | 548 | 69 | 617 | 13 | 2023.02.04 |
Alén Tommy | FP | 137 | 194 | 175 | 506 | 111 | 617 | 8 | 2023.01.26 |
Boström Linus | Siniset | 190 | 168 | 258 | 616 | 0 | 616 | 18 | 2023.01.24 |
Nyman Anders | Kaatajat | 180 | 204 | 166 | 550 | 66 | 616 | 9 | 2023.02.04 |
Salin Sami | RäMe | 229 | 162 | 209 | 600 | 15 | 615 | 18 | 2023.02.09 |
Hortelin Kristian | FP | 191 | 192 | 193 | 576 | 39 | 615 | 17 | 2023.01.14 |
Lehtonen Jouni | K-12 | 169 | 179 | 192 | 540 | 75 | 615 | 13 | 2023.02.09 |
Lammi Petri | RBC | 181 | 171 | 188 | 540 | 75 | 615 | 12 | 2023.01.24 |
Lindroos Alex | RBC | 197 | 199 | 194 | 590 | 24 | 614 | 16 | 2023.01.19 |
Kiuru Emil | RBC | 213 | 205 | 153 | 571 | 42 | 613 | 15 | 2023.02.08 |
Boström Lars | Strike-10 | 145 | 211 | 149 | 505 | 108 | 613 | 12 | 2023.01.26 |
Niemi Bo-Krister | FP | 166 | 149 | 187 | 502 | 111 | 613 | 13 | 2023.02.04 |
Krigsholm Mauri | FP | 213 | 162 | 156 | 531 | 81 | 612 | 11 | 2023.01.28 |
Neuvonen Reetta | Nasevat | 235 | 180 | 150 | 565 | 45 | 610 | 15 | 2023.02.13 |
Mannström Peter | Strike-10 | 191 | 160 | 192 | 543 | 66 | 609 | 11 | 2023.01.26 |
Granberg Roland | FP | 211 | 158 | 171 | 540 | 69 | 609 | 14 | 2023.02.04 |
Björklund Andreas | FP | 161 | 150 | 205 | 516 | 93 | 609 | 10 | 2023.02.02 |
Kiuru Emil | RBC | 180 | 201 | 185 | 566 | 42 | 608 | 18 | 2023.02.09 |
Grönberg Johanna | FP | 189 | 160 | 171 | 520 | 87 | 607 | 8 | 2023.02.09 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 171 | 190 | 158 | 519 | 87 | 606 | 7 | 2023.01.21 |
Virta Jari | RäMe | 191 | 185 | 128 | 504 | 102 | 606 | 14 | 2023.02.09 |
Wickström Michael | DBS | 159 | 170 | 169 | 498 | 108 | 606 | 11 | 2023.02.02 |
Alén Tommy | FP | 162 | 176 | 159 | 497 | 108 | 605 | 6 | 2023.02.02 |
Wall Birgitta | FP | 178 | 165 | 135 | 478 | 126 | 604 | 6 | 2023.01.19 |
Granberg Roland | FP | 188 | 165 | 181 | 534 | 69 | 603 | 10 | 2023.01.19 |
Mannström Peter | Strike-10 | 206 | 151 | 179 | 536 | 66 | 602 | 13 | 2023.01.26 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 171 | 176 | 153 | 500 | 102 | 602 | 8 | 2023.01.28 |
Boström Lars | Strike-10 | 157 | 190 | 147 | 494 | 108 | 602 | 10 | 2023.01.26 |
Niemi Bo-Krister | FP | 171 | 144 | 179 | 494 | 108 | 602 | 7 | 2023.02.09 |
Holappa Heikki | RBC 2 | 191 | 169 | 165 | 525 | 75 | 600 | 10 | 2023.01.30 |
Förström Sven | DBS | 198 | 156 | 152 | 506 | 93 | 599 | 6 | 2023.02.02 |
Niemi Bo-Krister | FP | 148 | 157 | 183 | 488 | 111 | 599 | 11 | 2023.01.28 |
Juselius Matti | RäMe | 182 | 193 | 205 | 580 | 18 | 598 | 16 | 2023.01.31 |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 195 | 197 | 161 | 553 | 45 | 598 | 13 | 2023.02.04 |
Wall Birgitta | FP | 140 | 146 | 186 | 472 | 126 | 598 | 6 | 2023.01.26 |
Alén Tommy | FP | 154 | 163 | 169 | 486 | 111 | 597 | 6 | 2023.01.26 |
Niemi Bo-Krister | FP | 163 | 172 | 150 | 485 | 111 | 596 | 9 | 2023.01.28 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 145 | 165 | 160 | 470 | 126 | 596 | 7 | 2023.01.28 |
Kiuru Emil | RBC | 172 | 181 | 203 | 556 | 39 | 595 | 14 | 2023.01.04 |
Kairistola Pasi | K-12 | 172 | 177 | 180 | 529 | 66 | 595 | 14 | 2023.01.31 |
Kevin Anders | Strike-10 | 188 | 178 | 154 | 520 | 75 | 595 | 11 | 2023.02.10 |
Lindberg Lars-Gunnar | KalKe-70 | 186 | 148 | 191 | 525 | 69 | 594 | 13 | 2023.02.04 |
Lammi Petri | RBC | 180 | 156 | 183 | 519 | 75 | 594 | 10 | 2023.01.24 |
Rehn Edgar | Strike-10 | 148 | 170 | 156 | 474 | 120 | 594 | 9 | 2023.01.26 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 212 | 159 | 135 | 506 | 87 | 593 | 6 | 2023.01.28 |
Westerling Hannu | FP | 187 | 148 | 159 | 494 | 99 | 593 | 6 | 2023.01.19 |
Rissanen Anja | DBS | 176 | 151 | 158 | 485 | 108 | 593 | 7 | 2023.01.21 |
Rehnman Elon | Strike-10 | 133 | 154 | 180 | 467 | 126 | 593 | 7 | 2023.01.26 |
Lindgren William | DBS | 174 | 198 | 157 | 529 | 63 | 592 | 17 | 2023.02.02 |
Kiuru Emil | RBC | 219 | 181 | 149 | 549 | 42 | 591 | 16 | 2023.02.08 |
Niemi Bo-Krister | FP | 144 | 169 | 170 | 483 | 108 | 591 | 7 | 2023.02.09 |
Hortelin Kristian | FP | 207 | 182 | 162 | 551 | 39 | 590 | 15 | 2023.01.14 |
Holappa Heikki | EXKOVER | 149 | 188 | 177 | 514 | 75 | 589 | 11 | 2023.02.01 |
Granberg Roland | FP | 148 | 201 | 170 | 519 | 69 | 588 | 12 | 2023.01.26 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 180 | 154 | 167 | 501 | 87 | 588 | 7 | 2023.01.21 |
Niemi Bo-Krister | FP | 169 | 170 | 138 | 477 | 111 | 588 | 11 | 2023.02.02 |
Alén Tommy | FP | 176 | 159 | 144 | 479 | 108 | 587 | 9 | 2023.02.09 |
Wickström Michael | DBS 2 | 160 | 157 | 162 | 479 | 108 | 587 | 7 | 2023.01.30 |
Hortelin Simon | RBC | 124 | 142 | 195 | 461 | 126 | 587 | 10 | 2023.01.19 |
Kiuru Emil | RBC | 137 | 217 | 190 | 544 | 42 | 586 | 15 | 2023.02.09 |
Kevin Anders | Strike-10 | 168 | 191 | 152 | 511 | 75 | 586 | 15 | 2023.01.26 |
Westerling Hannu | FP | 134 | 170 | 183 | 487 | 99 | 586 | 9 | 2023.02.02 |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 135 | 173 | 171 | 479 | 105 | 584 | 8 | 2023.01.28 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 113 | 176 | 168 | 457 | 126 | 583 | 10 | 2023.02.04 |
Sundblom Victor | Strike-10 | 159 | 175 | 167 | 501 | 81 | 582 | 10 | 2023.01.26 |
Wall Birgitta | FP | 113 | 170 | 173 | 456 | 126 | 582 | 3 | 2023.02.04 |
Malmlund Mike | Destroyers | 171 | 148 | 135 | 454 | 126 | 580 | 9 | 2023.01.28 |
Lähteenmäki Helena | Kaatajat | 166 | 163 | 125 | 454 | 126 | 580 | 6 | 2023.02.04 |
Welander Simon | Destroyers | 134 | 167 | 153 | 454 | 126 | 580 | 5 | 2023.01.28 |
Boström Linus | Siniset | 182 | 185 | 212 | 579 | 0 | 579 | 15 | 2023.01.24 |
Virta Jari | RäMe | 149 | 159 | 169 | 477 | 102 | 579 | 11 | 2023.02.09 |
Wall Birgitta | FP | 146 | 148 | 159 | 453 | 126 | 579 | 6 | 2023.01.19 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 138 | 177 | 137 | 452 | 126 | 578 | 7 | 2023.02.02 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 182 | 126 | 143 | 451 | 126 | 577 | 7 | 2023.02.09 |
Krigsholm Mauri | FP | 168 | 151 | 176 | 495 | 81 | 576 | 7 | 2023.02.09 |
Grönberg Johanna | FP | 145 | 175 | 169 | 489 | 87 | 576 | 9 | 2023.01.28 |
Rehnman Elon | Strike-10 | 146 | 136 | 168 | 450 | 126 | 576 | 4 | 2023.01.26 |
Wiberg Martin | DBS | 215 | 190 | 158 | 563 | 12 | 575 | 17 | 2023.02.08 |
Lähteenmäki Helena | Kaatajat | 142 | 169 | 138 | 449 | 126 | 575 | 7 | 2023.02.04 |
Lindstedt Roger | FP | 156 | 157 | 136 | 449 | 126 | 575 | 4 | 2023.02.02 |
Kiuru Emil | RBC | 183 | 158 | 190 | 531 | 42 | 573 | 12 | 2023.02.09 |
Carlsson Rolf | HVV | 166 | 190 | 148 | 504 | 69 | 573 | 10 | 2023.01.14 |
Granberg Roland | FP | 145 | 169 | 190 | 504 | 69 | 573 | 9 | 2023.01.19 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 136 | 169 | 141 | 446 | 126 | 572 | 8 | 2023.02.04 |
Westerling Hannu | FP | 161 | 138 | 173 | 472 | 99 | 571 | 5 | 2023.01.19 |
Alén Tommy | FP | 139 | 167 | 157 | 463 | 108 | 571 | 7 | 2023.02.02 |
Kevin Anders | Strike-10 | 166 | 150 | 179 | 495 | 75 | 570 | 12 | 2023.02.03 |
Björklund Andreas | FP | 130 | 170 | 176 | 476 | 93 | 569 | 7 | 2023.02.02 |
Förström Sven | DBS | 165 | 147 | 162 | 474 | 93 | 567 | 8 | 2023.02.02 |
Kekkonen Merja | Kaatajat | 126 | 150 | 173 | 449 | 117 | 566 | 5 | 2023.02.04 |
Boström Linus | Siniset | 192 | 181 | 192 | 565 | 0 | 565 | 18 | 2023.02.07 |
Lindgren William | DBS | 176 | 170 | 156 | 502 | 63 | 565 | 13 | 2023.02.02 |
Boström Linus | Siniset | 217 | 169 | 178 | 564 | 0 | 564 | 16 | 2023.01.17 |
Kiuru Emil | RBC | 200 | 175 | 147 | 522 | 42 | 564 | 14 | 2023.02.09 |
Wickström Michael | DBS | 156 | 188 | 112 | 456 | 108 | 564 | 9 | 2023.02.02 |
Hortelin Simon | RBC | 173 | 126 | 139 | 438 | 126 | 564 | 5 | 2023.01.19 |
Rissanen Anja | DBS | 165 | 136 | 154 | 455 | 108 | 563 | 7 | 2023.01.21 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 165 | 147 | 125 | 437 | 126 | 563 | 5 | 2023.01.26 |
Lindstedt Roger | FP | 115 | 176 | 144 | 435 | 126 | 561 | 4 | 2023.02.02 |
Lindstedt Roger | FP | 142 | 145 | 147 | 434 | 126 | 560 | 5 | 2023.02.09 |
Lindstedt Roger | FP | 160 | 122 | 150 | 432 | 126 | 558 | 8 | 2023.02.09 |
Santala Petri | Destroyers | 127 | 156 | 148 | 431 | 126 | 557 | 5 | 2023.01.28 |
Wall Birgitta | FP | 123 | 155 | 151 | 429 | 126 | 555 | 5 | 2023.02.04 |
Stenwall Simon | RBC | 193 | 175 | 168 | 536 | 18 | 554 | 11 | 2023.01.19 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 135 | 202 | 115 | 452 | 102 | 554 | 9 | 2023.01.28 |
Lindstedt Roger | FP | 141 | 130 | 157 | 428 | 126 | 554 | 5 | 2023.01.26 |
Krigsholm Mauri | FP | 158 | 159 | 155 | 472 | 81 | 553 | 7 | 2023.02.09 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 127 | 125 | 175 | 427 | 126 | 553 | 8 | 2023.01.26 |
Lindstedt Roger | FP | 130 | 172 | 123 | 425 | 126 | 551 | 5 | 2023.01.26 |
Carlsson Rolf | HVV | 179 | 171 | 128 | 478 | 69 | 547 | 7 | 2023.01.14 |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 158 | 117 | 166 | 441 | 105 | 546 | 7 | 2023.01.28 |
Alén Tommy | FP | 152 | 145 | 139 | 436 | 108 | 544 | 5 | 2023.02.09 |
Rehn Edgar | Strike-10 | 158 | 118 | 146 | 422 | 120 | 542 | 4 | 2023.01.26 |
Wall Birgitta | FP | 134 | 151 | 131 | 416 | 126 | 542 | 4 | 2023.01.26 |
Carlberg Kenneth | KC-CONSULTING | 162 | 139 | 170 | 471 | 69 | 540 | 8 | 2023.02.08 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 98 | 152 | 164 | 414 | 126 | 540 | 7 | 2023.02.02 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 136 | 120 | 155 | 411 | 126 | 537 | 4 | 2023.01.28 |
Mäkinen Esa | VEHO RASEBORG | 143 | 147 | 157 | 447 | 87 | 534 | 5 | 2023.01.25 |
Welander Simon | Destroyers | 137 | 122 | 143 | 402 | 126 | 528 | 8 | 2023.01.28 |
Wiberg Daniel | DBS 1 | 178 | 140 | 183 | 501 | 24 | 525 | 12 | 2023.01.30 |
Granberg Roland | FP | 150 | 148 | 153 | 451 | 69 | 520 | 8 | 2023.01.26 |
Boström Linus | Siniset | 167 | 161 | 189 | 517 | 0 | 517 | 10 | 2023.01.17 |
Juselius Matti | RäMe | 177 | 169 | 150 | 496 | 18 | 514 | 9 | 2023.01.31 |
Niemi Jan-Mikael | FP | 132 | 123 | 130 | 385 | 126 | 511 | 4 | 2023.02.09 |
Sandström Benjamin | DBS | 107 | 92 | 169 | 368 | 126 | 494 | 5 | 2023.02.02 |
Santala Petri | Destroyers | 99 | 108 | 128 | 335 | 126 | 461 | 2 | 2023.01.28 |
Antal starter: 241 | ||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |