Vintertävling / Talvikisa |
28.12.2021 - 15.02.2022 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jähi Joonas | GB | 300 | 240 | 225 | 765 | 0 | 765 | 24 | 2022.02.02 |
Kiuru Emil | RBC | 275 | 195 | 246 | 716 | 36 | 752 | 23 | 2022.01.11 |
Boström Linus | Siniset | 247 | 236 | 256 | 739 | 0 | 739 | 25 | 2022.02.05 |
Stenwall Simon | RBC | 215 | 227 | 265 | 707 | 30 | 737 | 24 | 2022.02.05 |
Mukkula Rami | All Stars | 226 | 236 | 268 | 730 | 0 | 730 | 23 | 2022.01.04 |
Virtanen Tero | TuUL | 234 | 249 | 232 | 715 | 15 | 730 | 24 | 2022.02.03 |
Carlsson Rolf | HVV | 191 | 244 | 229 | 664 | 66 | 730 | 19 | 2022.01.29 |
Lammi Petri | RBC 2 | 170 | 237 | 245 | 652 | 66 | 718 | 20 | 2022.02.07 |
Lindroos Alex | RBC | 227 | 223 | 228 | 678 | 39 | 717 | 18 | 2022.01.20 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 234 | 190 | 209 | 633 | 81 | 714 | 15 | 2022.01.08 |
Neuvonen Reetta | Nasevat | 246 | 241 | 180 | 667 | 45 | 712 | 17 | 2022.02.05 |
Lammi Petri | RBC | 193 | 223 | 227 | 643 | 69 | 712 | 15 | 2022.02.03 |
Jähi Joonas | GB | 214 | 247 | 250 | 711 | 0 | 711 | 24 | 2022.02.02 |
Boström Linus | Siniset | 225 | 259 | 225 | 709 | 0 | 709 | 24 | 2022.02.01 |
Wiberg Martin | DBS | 211 | 257 | 211 | 679 | 21 | 700 | 19 | 2022.01.27 |
Grönberg Johanna | FP | 203 | 173 | 231 | 607 | 93 | 700 | 14 | 2022.01.11 |
Luoto Sami | Pinjets | 170 | 258 | 268 | 696 | 0 | 696 | 21 | 2022.02.03 |
Wiberg Martin | DBS | 217 | 234 | 224 | 675 | 21 | 696 | 20 | 2022.01.27 |
Björklund Mia | RBC | 183 | 167 | 220 | 570 | 126 | 696 | 14 | 2022.01.20 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 221 | 226 | 194 | 641 | 54 | 695 | 16 | 2022.01.22 |
Mäyry Pekka | RäMe | 239 | 218 | 215 | 672 | 18 | 690 | 23 | 2022.01.18 |
Stenwall Simon | RBC | 216 | 249 | 195 | 660 | 30 | 690 | 18 | 2022.01.29 |
Friman Stefan | RBC | 223 | 221 | 195 | 639 | 51 | 690 | 16 | 2022.01.20 |
Salin Sami | RäMe | 245 | 211 | 220 | 676 | 12 | 688 | 20 | 2022.02.01 |
Pitkänen Juha | FSB | 258 | 169 | 247 | 674 | 12 | 686 | 20 | 2022.02.05 |
Stenwall Simon | RBC | 196 | 236 | 224 | 656 | 30 | 686 | 21 | 2022.02.05 |
Kuparinen Kari | RäMe | 195 | 237 | 215 | 647 | 39 | 686 | 20 | 2022.01.18 |
Grönmark Paavo | RäMe | 193 | 238 | 204 | 635 | 51 | 686 | 17 | 2022.01.22 |
Lindgren William | DBS | 226 | 187 | 207 | 620 | 66 | 686 | 18 | 2022.01.27 |
Stenwall Simon | RBC | 215 | 234 | 204 | 653 | 30 | 683 | 19 | 2022.01.29 |
Lammi Petri | RBC | 210 | 204 | 194 | 608 | 75 | 683 | 15 | 2022.01.11 |
Wiberg Daniel | DBS | 228 | 258 | 174 | 660 | 21 | 681 | 23 | 2022.02.15 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 207 | 213 | 206 | 626 | 54 | 680 | 20 | 2022.01.22 |
Stenwall Simon | LOKALTAPIOLA | 182 | 185 | 276 | 643 | 36 | 679 | 21 | 2022.01.12 |
Luoto Sami | Pinjets | 235 | 210 | 233 | 678 | 0 | 678 | 20 | 2022.02.10 |
Lammi Petri | VEHO RASEBORG | 172 | 228 | 209 | 609 | 69 | 678 | 19 | 2022.02.02 |
Boström Linus | Siniset | 237 | 225 | 215 | 677 | 0 | 677 | 18 | 2022.01.18 |
Mäyry Pekka | RäMe | 234 | 187 | 238 | 659 | 18 | 677 | 18 | 2022.01.18 |
Kiuru Emil | LOKALTAPIOLA | 216 | 196 | 229 | 641 | 36 | 677 | 18 | 2022.01.12 |
Björkqvist Alexander | RBC | 198 | 205 | 219 | 622 | 54 | 676 | 14 | 2022.01.20 |
Stenwall Simon | RBC | 185 | 255 | 199 | 639 | 36 | 675 | 19 | 2022.01.22 |
Salin Sami | RäMe | 214 | 222 | 226 | 662 | 12 | 674 | 18 | 2022.01.18 |
Mannström Rasmus | FP | 193 | 191 | 203 | 587 | 87 | 674 | 16 | 2022.01.18 |
Lindroos Alex | BOWLINGHALLEN | 212 | 195 | 233 | 640 | 33 | 673 | 21 | 2022.02.02 |
Lammi Petri | VEHO RASEBORG | 171 | 215 | 212 | 598 | 75 | 673 | 16 | 2022.01.19 |
Stenwall Simon | RBC | 185 | 226 | 225 | 636 | 36 | 672 | 20 | 2022.01.22 |
Mukkula Rami | All Stars | 206 | 246 | 219 | 671 | 0 | 671 | 24 | 2022.01.04 |
Granberg Roland | FP | 181 | 194 | 215 | 590 | 81 | 671 | 14 | 2022.01.29 |
Saikkala Leevi | GB | 177 | 268 | 219 | 664 | 6 | 670 | 19 | 2022.02.08 |
Mannström Peter | Strike-10 | 193 | 213 | 204 | 610 | 60 | 670 | 17 | 2022.01.18 |
Rapeli Petri | UK88 | 259 | 158 | 210 | 627 | 42 | 669 | 19 | 2022.02.05 |
Luosujärvi Risto | Destroyers | 201 | 234 | 189 | 624 | 45 | 669 | 18 | 2022.01.29 |
Luoto Sami | Pinjets | 257 | 191 | 220 | 668 | 0 | 668 | 20 | 2022.02.05 |
Wiberg Daniel | DBS | 222 | 183 | 243 | 648 | 18 | 666 | 24 | 2022.02.04 |
Björklund Mia | RBC | 186 | 161 | 193 | 540 | 126 | 666 | 10 | 2022.01.20 |
Virtanen Tero | TuUL | 229 | 226 | 195 | 650 | 15 | 665 | 20 | 2022.02.03 |
Björkqvist Alexander | RBC | 194 | 212 | 205 | 611 | 54 | 665 | 16 | 2022.01.20 |
Kuparinen Kari | RäMe | 201 | 245 | 179 | 625 | 39 | 664 | 18 | 2022.01.18 |
Niemi Bo-Krister | FP | 184 | 165 | 204 | 553 | 111 | 664 | 11 | 2022.01.18 |
Pitkänen Juha | FSB | 216 | 226 | 207 | 649 | 12 | 661 | 18 | 2022.02.05 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 205 | 184 | 224 | 613 | 48 | 661 | 19 | 2022.02.02 |
Mannström Rasmus | FP | 200 | 175 | 196 | 571 | 90 | 661 | 17 | 2022.01.29 |
Luoto Sami | Pinjets | 222 | 213 | 223 | 658 | 0 | 658 | 22 | 2022.02.10 |
Luoto Sami | Pinjets | 223 | 234 | 200 | 657 | 0 | 657 | 20 | 2022.02.10 |
Lammi Petri | RBC | 157 | 203 | 222 | 582 | 75 | 657 | 16 | 2022.01.11 |
Friman Stefan | RBC | 206 | 172 | 227 | 605 | 51 | 656 | 17 | 2022.01.20 |
Virta Jari | RäMe | 157 | 228 | 178 | 563 | 93 | 656 | 13 | 2022.01.18 |
Björkqvist Alexander | RBC | 201 | 196 | 206 | 603 | 51 | 654 | 16 | 2022.02.12 |
Hortelin Kristian | FP | 194 | 236 | 184 | 614 | 39 | 653 | 14 | 2022.01.29 |
Granberg Roland | FP | 213 | 190 | 169 | 572 | 81 | 653 | 11 | 2022.01.11 |
Fröberg Dan | Strike-10 | 198 | 148 | 208 | 554 | 99 | 653 | 11 | 2022.01.28 |
Hortelin Kristian | FP | 201 | 175 | 237 | 613 | 39 | 652 | 14 | 2022.01.18 |
Stenwall Simon | RBC | 206 | 207 | 202 | 615 | 36 | 651 | 17 | 2022.01.20 |
Fröberg Dan | Strike-10 | 183 | 176 | 193 | 552 | 99 | 651 | 11 | 2022.01.11 |
Hortelin Kristian | FP | 174 | 206 | 231 | 611 | 39 | 650 | 17 | 2022.01.27 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 202 | 202 | 192 | 596 | 54 | 650 | 14 | 2022.01.18 |
Lindqvist Sebastian | DBS | 169 | 230 | 169 | 568 | 81 | 649 | 17 | 2022.01.27 |
Niemi Bo-Krister | FP | 216 | 168 | 157 | 541 | 108 | 649 | 12 | 2022.02.15 |
Grönmark Paavo | RäMe | 168 | 275 | 166 | 609 | 39 | 648 | 16 | 2022.02.15 |
Friman Stefan | RBC | 204 | 185 | 209 | 598 | 48 | 646 | 15 | 2022.02.05 |
Lammi Petri | RBC | 221 | 183 | 173 | 577 | 69 | 646 | 16 | 2022.02.03 |
Westerling Hannu | FP | 171 | 211 | 177 | 559 | 87 | 646 | 13 | 2022.01.29 |
Friman Stefan | RBC | 230 | 190 | 177 | 597 | 48 | 645 | 18 | 2022.02.01 |
Boström Linus | Siniset | 206 | 212 | 223 | 641 | 3 | 644 | 20 | 2022.01.25 |
Virtanen Tero | TuUL | 233 | 199 | 197 | 629 | 15 | 644 | 15 | 2022.02.03 |
Kevin Anders | FP | 201 | 146 | 225 | 572 | 72 | 644 | 11 | 2022.01.27 |
Kiuru Emil | RBC | 204 | 217 | 186 | 607 | 36 | 643 | 17 | 2022.01.20 |
Stenwall Simon | RBC | 236 | 181 | 190 | 607 | 36 | 643 | 14 | 2022.01.20 |
Björkqvist Alexander | RBC | 234 | 159 | 199 | 592 | 51 | 643 | 14 | 2022.02.11 |
Lindstedt Alexander | TuWe | 171 | 212 | 179 | 562 | 81 | 643 | 14 | 2022.01.29 |
Bäckman Jim | DBS | 194 | 180 | 182 | 556 | 87 | 643 | 11 | 2022.01.27 |
Luoto Sami | Pinjets | 200 | 224 | 218 | 642 | 0 | 642 | 17 | 2022.02.03 |
Kinnunen Ari | Ailec | 186 | 213 | 207 | 606 | 36 | 642 | 18 | 2022.02.12 |
Rapeli Petri | UK88 | 199 | 198 | 201 | 598 | 42 | 640 | 18 | 2022.02.05 |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 146 | 213 | 182 | 541 | 99 | 640 | 9 | 2022.01.29 |
Boström Lars | STRIKE-10 1 | 171 | 191 | 170 | 532 | 108 | 640 | 12 | 2022.01.24 |
Boström Linus | Siniset | 195 | 221 | 223 | 639 | 0 | 639 | 17 | 2022.02.01 |
Lehtonen Jouni | K-12 | 218 | 164 | 167 | 549 | 90 | 639 | 15 | 2022.01.19 |
Wiberg Daniel | DBS | 241 | 200 | 176 | 617 | 21 | 638 | 19 | 2022.02.14 |
Laine Jussi | Patteri | 163 | 216 | 235 | 614 | 24 | 638 | 18 | 2022.02.12 |
Kuparinen Kari | RäMe | 198 | 192 | 212 | 602 | 36 | 638 | 18 | 2022.02.15 |
Lindroos Alex | RBC | 183 | 203 | 213 | 599 | 39 | 638 | 14 | 2022.01.20 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 191 | 213 | 156 | 560 | 78 | 638 | 11 | 2022.01.08 |
Grönberg Johanna | FP | 169 | 187 | 189 | 545 | 93 | 638 | 13 | 2022.01.11 |
Luoto Sami | Pinjets | 210 | 213 | 214 | 637 | 0 | 637 | 17 | 2022.02.05 |
Ros Sebastian | Patteri | 189 | 225 | 201 | 615 | 21 | 636 | 17 | 2022.02.05 |
Lindgren William | DBS | 199 | 150 | 217 | 566 | 69 | 635 | 17 | 2022.02.05 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 188 | 156 | 213 | 557 | 78 | 635 | 11 | 2022.01.08 |
Niemi Bo-Krister | FP | 174 | 161 | 189 | 524 | 111 | 635 | 7 | 2022.01.11 |
Stenwall Simon | RBC | 178 | 214 | 206 | 598 | 36 | 634 | 18 | 2022.01.22 |
Grönberg Johanna | FP | 189 | 181 | 174 | 544 | 90 | 634 | 9 | 2022.01.27 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 170 | 189 | 167 | 526 | 108 | 634 | 11 | 2022.01.08 |
Krigsholm Mauri | FP | 201 | 158 | 193 | 552 | 81 | 633 | 13 | 2022.01.18 |
Lindstedt Alexander | TuWe | 183 | 188 | 180 | 551 | 81 | 632 | 9 | 2022.01.29 |
Saikkala Leevi | GB | 216 | 204 | 204 | 624 | 6 | 630 | 16 | 2022.02.12 |
Koverskoi Mika | Strike-10 | 179 | 159 | 184 | 522 | 108 | 630 | 9 | 2022.01.11 |
Kinnunen Ari | Ailec | 192 | 185 | 216 | 593 | 36 | 629 | 15 | 2022.02.12 |
Grönmark Paavo | RäMe | 188 | 191 | 198 | 577 | 51 | 628 | 14 | 2022.01.22 |
Kevin Anders | FP | 225 | 155 | 176 | 556 | 72 | 628 | 17 | 2022.01.08 |
Carlsson Rolf | HVV | 170 | 219 | 172 | 561 | 66 | 627 | 18 | 2022.01.29 |
Niemi Bo-Krister | FP | 148 | 155 | 213 | 516 | 111 | 627 | 11 | 2022.01.11 |
Niemi Bo-Krister | FP | 191 | 178 | 147 | 516 | 111 | 627 | 10 | 2022.01.18 |
Artzén Ronny | FP | 174 | 199 | 143 | 516 | 111 | 627 | 9 | 2022.01.27 |
Björkqvist Alexander | RBC | 215 | 180 | 179 | 574 | 51 | 625 | 13 | 2022.02.14 |
Björkqvist Alexander | RBC | 170 | 191 | 213 | 574 | 51 | 625 | 11 | 2022.02.14 |
Saari Hannu | Ha-Hy | 201 | 116 | 185 | 502 | 123 | 625 | 13 | 2022.01.08 |
Friman Stefan | RBC | 200 | 213 | 163 | 576 | 48 | 624 | 14 | 2022.02.05 |
Mannström Rasmus | FP | 172 | 228 | 137 | 537 | 87 | 624 | 13 | 2022.01.18 |
Wiberg Daniel | DBS 1 | 185 | 245 | 172 | 602 | 21 | 623 | 17 | 2022.02.07 |
Carlberg Kenneth | KC-CONSULTING | 178 | 192 | 174 | 544 | 75 | 619 | 12 | 2022.01.26 |
Neuvonen Reetta | Nasevat | 135 | 247 | 191 | 573 | 45 | 618 | 13 | 2022.02.05 |
Kevin Anders | FP | 146 | 212 | 188 | 546 | 72 | 618 | 12 | 2022.01.08 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 175 | 179 | 181 | 535 | 81 | 616 | 8 | 2022.01.08 |
Hämäläinen Pirkko | PiLa | 160 | 174 | 162 | 496 | 120 | 616 | 9 | 2022.01.29 |
Fröberg Dan | RUDUS | 160 | 190 | 166 | 516 | 99 | 615 | 7 | 2022.01.12 |
Kajander Rabbe | FP | 209 | 157 | 138 | 504 | 111 | 615 | 9 | 2022.01.18 |
Mäkelä Janne | K-12 | 200 | 163 | 128 | 491 | 123 | 614 | 9 | 2022.01.19 |
Luoto Sami | Pinjets | 233 | 182 | 198 | 613 | 0 | 613 | 19 | 2022.02.03 |
Hartikka Tauno | Ha-Hy | 184 | 190 | 188 | 562 | 51 | 613 | 14 | 2022.01.08 |
Kairistola Pasi | K-12 | 190 | 176 | 175 | 541 | 72 | 613 | 11 | 2022.02.04 |
Ruuth Heikki | RäMe | 175 | 167 | 190 | 532 | 81 | 613 | 12 | 2022.01.18 |
Björkqvist Alexander | RBC | 174 | 205 | 182 | 561 | 51 | 612 | 15 | 2022.02.15 |
Karvinen Kyösti | GB | 151 | 182 | 239 | 572 | 39 | 611 | 19 | 2022.02.12 |
Mannström Rasmus | FP | 148 | 175 | 198 | 521 | 90 | 611 | 12 | 2022.01.29 |
Grönberg Johanna | FP | 192 | 192 | 133 | 517 | 93 | 610 | 11 | 2022.01.20 |
Saikkala Leevi | GB | 210 | 214 | 179 | 603 | 6 | 609 | 16 | 2022.02.08 |
Wiberg Daniel | TEAM JUNIOR | 182 | 200 | 209 | 591 | 18 | 609 | 15 | 2022.02.02 |
Mannström Rasmus | FP | 187 | 191 | 144 | 522 | 87 | 609 | 11 | 2022.01.11 |
Hortelin Kristian | FP | 203 | 172 | 193 | 568 | 39 | 607 | 10 | 2022.01.11 |
Granberg Roland | FP | 176 | 180 | 170 | 526 | 81 | 607 | 10 | 2022.01.18 |
Granberg Roland | FP | 193 | 151 | 182 | 526 | 81 | 607 | 9 | 2022.01.08 |
Luoto Sami | Pinjets | 225 | 179 | 202 | 606 | 0 | 606 | 15 | 2022.02.05 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 140 | 187 | 225 | 552 | 54 | 606 | 13 | 2022.01.18 |
Grönberg Johanna | FP | 152 | 189 | 175 | 516 | 90 | 606 | 15 | 2022.01.27 |
Westerling Hannu | FP | 199 | 154 | 165 | 518 | 87 | 605 | 7 | 2022.01.18 |
Laine Jussi | Patteri | 236 | 203 | 141 | 580 | 24 | 604 | 15 | 2022.02.12 |
Kevin Anders | FP | 181 | 167 | 183 | 531 | 72 | 603 | 11 | 2022.01.27 |
Artzén Ronny | FP | 150 | 175 | 170 | 495 | 108 | 603 | 8 | 2022.01.08 |
Boström Linus | Siniset | 217 | 160 | 225 | 602 | 0 | 602 | 20 | 2022.01.20 |
Björkqvist Alexander | RBC 1 | 190 | 168 | 193 | 551 | 51 | 602 | 10 | 2022.01.24 |
Ruuska Helka | PiLa | 180 | 163 | 163 | 506 | 96 | 602 | 11 | 2022.01.29 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 152 | 202 | 199 | 553 | 48 | 601 | 14 | 2022.02.02 |
Friman Stefan | BOWLINGHALLEN | 148 | 207 | 198 | 553 | 48 | 601 | 12 | 2022.02.02 |
Mannström Rasmus | FP | 177 | 182 | 155 | 514 | 87 | 601 | 11 | 2022.01.08 |
Granberg Roland | FP | 178 | 156 | 185 | 519 | 81 | 600 | 7 | 2022.01.29 |
Krigsholm Mauri | FP | 157 | 192 | 166 | 515 | 84 | 599 | 8 | 2022.01.27 |
Lepistö Sami | K-12 | 190 | 160 | 141 | 491 | 108 | 599 | 11 | 2022.01.19 |
Berg Toni | FP | 164 | 212 | 180 | 556 | 42 | 598 | 11 | 2022.01.08 |
Kairistola Pasi | K-12 | 169 | 146 | 213 | 528 | 69 | 597 | 10 | 2022.01.19 |
Mannström Rasmus | FP | 191 | 159 | 160 | 510 | 87 | 597 | 9 | 2022.01.11 |
Berg Toni | FP | 220 | 143 | 188 | 551 | 45 | 596 | 14 | 2022.01.20 |
Kevin Anders | FP | 214 | 157 | 153 | 524 | 72 | 596 | 13 | 2022.01.20 |
Granberg Roland | FP | 177 | 164 | 174 | 515 | 81 | 596 | 11 | 2022.01.11 |
Mukkula Rami | All Stars | 188 | 175 | 232 | 595 | 0 | 595 | 18 | 2022.01.04 |
Berg Toni | FP | 199 | 141 | 210 | 550 | 45 | 595 | 14 | 2022.01.20 |
Mannström Peter | Strike-10 | 154 | 176 | 205 | 535 | 60 | 595 | 11 | 2022.01.11 |
Holappa Heikki | RBC | 183 | 177 | 154 | 514 | 81 | 595 | 11 | 2022.01.20 |
Granberg Roland | FP | 197 | 157 | 160 | 514 | 81 | 595 | 7 | 2022.01.20 |
Ros Sebastian | Patteri | 214 | 186 | 173 | 573 | 21 | 594 | 16 | 2022.02.05 |
Holappa Heikki | RBC | 161 | 171 | 181 | 513 | 81 | 594 | 7 | 2022.01.20 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 167 | 166 | 156 | 489 | 105 | 594 | 6 | 2022.01.29 |
Wall Birgitta | FP | 180 | 138 | 150 | 468 | 126 | 594 | 6 | 2022.01.18 |
Saikkala Leevi | GB | 173 | 173 | 238 | 584 | 9 | 593 | 16 | 2022.02.05 |
Kinnunen Ari | Ailec | 198 | 159 | 200 | 557 | 36 | 593 | 11 | 2022.02.12 |
Örnberg Kalevi | RäMe | 191 | 192 | 156 | 539 | 54 | 593 | 10 | 2022.01.22 |
Lindgren William | DBS | 172 | 157 | 195 | 524 | 69 | 593 | 14 | 2022.02.05 |
Granberg Roland | FP | 183 | 170 | 159 | 512 | 81 | 593 | 9 | 2022.01.18 |
Krigsholm Mauri | FP | 161 | 173 | 178 | 512 | 81 | 593 | 8 | 2022.01.18 |
Kilpiö Oili | DBS | 162 | 148 | 157 | 467 | 126 | 593 | 5 | 2022.01.15 |
Levo Taneli | FSB | 166 | 183 | 203 | 552 | 39 | 591 | 11 | 2022.02.05 |
Grönberg Johanna | FP | 168 | 159 | 171 | 498 | 93 | 591 | 9 | 2022.01.20 |
Räty Timo | Strike-10 | 176 | 162 | 130 | 468 | 123 | 591 | 4 | 2022.01.11 |
Saikkala Leevi | GB | 232 | 166 | 186 | 584 | 6 | 590 | 15 | 2022.02.12 |
Hortelin Kristian | FP | 151 | 189 | 211 | 551 | 39 | 590 | 12 | 2022.01.29 |
Juselius Matti | RäMe | 192 | 204 | 190 | 586 | 3 | 589 | 17 | 2022.01.18 |
Hortelin Kristian | FP | 187 | 205 | 158 | 550 | 39 | 589 | 12 | 2022.01.27 |
Ruuska Helka | PiLa | 147 | 177 | 169 | 493 | 96 | 589 | 9 | 2022.01.29 |
Fröberg Dan | RUDUS | 134 | 194 | 162 | 490 | 99 | 589 | 5 | 2022.01.26 |
Lepistö Sami | K-12 | 157 | 156 | 165 | 478 | 111 | 589 | 6 | 2022.02.04 |
Carlberg Kenneth | KC-CONSULTING | 170 | 210 | 136 | 516 | 72 | 588 | 12 | 2022.01.12 |
Virta Jari | RäMe | 165 | 152 | 178 | 495 | 93 | 588 | 10 | 2022.02.15 |
Laine Jussi | Patteri | 190 | 191 | 181 | 562 | 24 | 586 | 13 | 2022.02.12 |
Wiberg Daniel | DBS | 176 | 215 | 171 | 562 | 24 | 586 | 12 | 2022.01.27 |
Rapeli Petri | UK88 | 189 | 174 | 181 | 544 | 42 | 586 | 14 | 2022.02.05 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 167 | 169 | 180 | 516 | 69 | 585 | 7 | 2022.01.08 |
Granberg Roland | FP | 171 | 165 | 168 | 504 | 81 | 585 | 8 | 2022.01.08 |
Boström Lars | RUDUS | 160 | 132 | 185 | 477 | 108 | 585 | 4 | 2022.01.12 |
Wall Birgitta | FP | 166 | 155 | 138 | 459 | 126 | 585 | 6 | 2022.01.20 |
Wall Birgitta | FP | 163 | 103 | 193 | 459 | 126 | 585 | 4 | 2022.01.27 |
Boström Lars | Strike-10 | 152 | 133 | 191 | 476 | 108 | 584 | 10 | 2022.01.28 |
Fröberg Dan | Strike-10 | 112 | 179 | 193 | 484 | 99 | 583 | 9 | 2022.01.11 |
Hortelin Kristian | FP | 173 | 176 | 194 | 543 | 39 | 582 | 15 | 2022.01.11 |
Granberg Roland | FP | 154 | 181 | 166 | 501 | 81 | 582 | 5 | 2022.01.20 |
Bäckman Jim | DBS | 143 | 194 | 158 | 495 | 87 | 582 | 5 | 2022.01.27 |
Kajander Rabbe | FP | 113 | 172 | 183 | 468 | 111 | 579 | 6 | 2022.01.18 |
Wall Birgitta | FP | 160 | 149 | 144 | 453 | 126 | 579 | 7 | 2022.01.11 |
Wiberg Daniel | DBS | 188 | 177 | 192 | 557 | 21 | 578 | 16 | 2022.02.14 |
Wiberg Thomas | DBS 1 | 183 | 159 | 203 | 545 | 33 | 578 | 14 | 2022.01.25 |
Turunen Sanna | Strikers | 150 | 200 | 114 | 464 | 114 | 578 | 9 | 2022.02.08 |
Kairistola Pasi | K-12 | 189 | 157 | 159 | 505 | 72 | 577 | 9 | 2022.02.04 |
Virta Jari | RäMe | 144 | 153 | 187 | 484 | 93 | 577 | 7 | 2022.01.18 |
Boström Linus | Siniset | 210 | 161 | 205 | 576 | 0 | 576 | 12 | 2022.01.20 |
Mukkula Rami | All Stars | 193 | 222 | 160 | 575 | 0 | 575 | 13 | 2022.01.04 |
Kajander Rabbe | FP | 178 | 120 | 166 | 464 | 111 | 575 | 6 | 2022.01.20 |
Hortelin Kristian | FP | 206 | 168 | 161 | 535 | 39 | 574 | 11 | 2022.01.18 |
Hartikka Tauno | Ha-Hy | 191 | 157 | 170 | 518 | 51 | 569 | 10 | 2022.01.08 |
Wall Birgitta | FP | 143 | 188 | 112 | 443 | 126 | 569 | 4 | 2022.01.20 |
Luosujärvi Risto | Destroyers | 160 | 145 | 218 | 523 | 45 | 568 | 15 | 2022.01.29 |
Mannström Rasmus | FP | 148 | 171 | 162 | 481 | 87 | 568 | 5 | 2022.01.08 |
Berg Toni | FP | 213 | 154 | 158 | 525 | 42 | 567 | 14 | 2022.01.08 |
Grönmark Paavo | RäMe | 182 | 154 | 180 | 516 | 51 | 567 | 9 | 2022.01.22 |
Mäkelä Janne | K-12 | 108 | 176 | 160 | 444 | 123 | 567 | 7 | 2022.01.19 |
Karvinen Kyösti | GB | 170 | 181 | 176 | 527 | 39 | 566 | 11 | 2022.02.12 |
Boström Linus | Siniset | 189 | 192 | 180 | 561 | 3 | 564 | 14 | 2022.01.25 |
Hortelin Kristian | FP | 200 | 168 | 157 | 525 | 39 | 564 | 14 | 2022.01.20 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 138 | 176 | 145 | 459 | 105 | 564 | 8 | 2022.01.29 |
Hortelin Kristian | FP | 161 | 182 | 181 | 524 | 39 | 563 | 9 | 2022.01.20 |
Mannström Peter | Strike-10 | 168 | 139 | 195 | 502 | 60 | 562 | 11 | 2022.01.18 |
Räty Timo | Strike-10 | 134 | 147 | 158 | 439 | 123 | 562 | 7 | 2022.01.11 |
Wall Birgitta | FP | 149 | 146 | 141 | 436 | 126 | 562 | 4 | 2022.01.27 |
Carlberg Kenneth | STRIKE-10 1 | 161 | 168 | 160 | 489 | 72 | 561 | 7 | 2022.01.10 |
Kajander Rabbe | FP | 136 | 148 | 169 | 453 | 108 | 561 | 6 | 2022.01.08 |
Artzén Ronny | FP | 166 | 133 | 151 | 450 | 111 | 561 | 7 | 2022.01.27 |
Hilokoski Karo | Patteri | 177 | 201 | 164 | 542 | 18 | 560 | 13 | 2022.02.08 |
Wiberg Thomas | IDO 1 | 172 | 182 | 173 | 527 | 33 | 560 | 11 | 2022.02.02 |
Naukkarinen Minna | Destroyers | 169 | 169 | 156 | 494 | 66 | 560 | 8 | 2022.01.29 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 179 | 141 | 171 | 491 | 69 | 560 | 7 | 2022.01.08 |
Rapeli Petri | UK88 | 194 | 171 | 150 | 515 | 42 | 557 | 9 | 2022.02.05 |
Saikkala Leevi | GB | 162 | 208 | 180 | 550 | 6 | 556 | 13 | 2022.02.12 |
Lindholm Stig-Erik | Strike-10 | 147 | 162 | 120 | 429 | 126 | 555 | 7 | 2022.01.11 |
Wall Birgitta | FP | 152 | 123 | 154 | 429 | 126 | 555 | 3 | 2022.01.18 |
Lindqvist Sebastian | DBS | 194 | 125 | 154 | 473 | 81 | 554 | 12 | 2022.01.27 |
Westerling Hannu | FP | 223 | 127 | 117 | 467 | 87 | 554 | 11 | 2022.01.18 |
Kairistola Pasi | K-12 | 137 | 171 | 176 | 484 | 69 | 553 | 12 | 2022.01.19 |
Lindholm Stig-Erik | Strike-10 | 140 | 159 | 127 | 426 | 126 | 552 | 6 | 2022.01.11 |
Boström Linus | Siniset | 192 | 166 | 189 | 547 | 3 | 550 | 15 | 2022.01.25 |
Luoto Sami | Pinjets | 178 | 178 | 193 | 549 | 0 | 549 | 13 | 2022.02.10 |
Westerling Hannu | FP | 160 | 160 | 142 | 462 | 87 | 549 | 7 | 2022.01.29 |
Karvinen Kyösti | GB | 133 | 146 | 228 | 507 | 39 | 546 | 13 | 2022.02.12 |
Krigsholm Mauri | FP | 142 | 147 | 173 | 462 | 84 | 546 | 5 | 2022.01.27 |
Grönroos Dick | Strike-10 | 148 | 177 | 112 | 437 | 108 | 545 | 4 | 2022.01.11 |
Lindgren William | DBS | 159 | 164 | 155 | 478 | 66 | 544 | 13 | 2022.01.27 |
Wall Birgitta | FP | 150 | 136 | 129 | 415 | 126 | 541 | 5 | 2022.01.11 |
Salin Sami | RäMe | 167 | 204 | 157 | 528 | 12 | 540 | 12 | 2022.01.18 |
