Vintertävling / Talvikisa |
29.12.2020 - 16.02.2021 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oksanen Jere | TPS | 267 | 289 | 257 | 813 | 0 | 813 | 31 | 2021.02.06 |
Wiberg Thomas | DBS 1 | 289 | 22 | 25 | 777 | 30 | 807 | 27 | 2021.02.13 |
Boström Linus | Siniset | 257 | 290 | 258 | 805 | 0 | 805 | 28 | 2021.01.14 |
Mannström Rasmus | FP | 225 | 238 | 220 | 683 | 111 | 794 | 22 | 2021.01.21 |
Wiberg Daniel | DBS 1 | 234 | 26 | 24 | 750 | 33 | 783 | 25 | 2021.02.13 |
Mannström Rasmus | FP | 223 | 198 | 248 | 669 | 111 | 780 | 23 | 2021.01.19 |
Pirhonen Jarkko | BC Story | 257 | 278 | 235 | 770 | 9 | 779 | 25 | 2021.02.04 |
Wiberg Daniel | DBS | 224 | 233 | 279 | 736 | 33 | 769 | 27 | 2021.02.13 |
Virtanen Kimmo | K-29 | 278 | 250 | 227 | 755 | 12 | 767 | 25 | 2021.02.16 |
Oksanen Sanna | Giants | 256 | 300 | 202 | 758 | 3 | 761 | 24 | 2021.02.13 |
Lindroos Alex | RBC | 257 | 239 | 234 | 730 | 30 | 760 | 23 | 2021.02.09 |
Berg Toni | FP | 248 | 210 | 248 | 706 | 54 | 760 | 23 | 2021.01.09 |
Virtanen Tero | TPS | 248 | 206 | 278 | 732 | 27 | 759 | 25 | 2021.02.06 |
Löflund Henrik | DBS | 259 | 228 | 224 | 711 | 45 | 756 | 22 | 2021.02.13 |
Mannström Peter | FP | 197 | 221 | 278 | 696 | 60 | 756 | 23 | 2021.02.04 |
Mannström Rasmus | FP | 234 | 189 | 222 | 645 | 111 | 756 | 19 | 2021.01.19 |
Lindgren William | DBS | 214 | 244 | 213 | 671 | 84 | 755 | 24 | 2021.02.16 |
Laine Henry | RäMe | 268 | 258 | 226 | 752 | 0 | 752 | 26 | 2021.02.16 |
Ros Sebastian | Boltsi-72 | 268 | 216 | 256 | 740 | 12 | 752 | 24 | 2021.02.13 |
Rönnblad Ivar | RBC | 190 | 223 | 258 | 671 | 81 | 752 | 21 | 2021.01.21 |
Juselius Matti | RäMe | 215 | 268 | 256 | 739 | 12 | 751 | 23 | 2021.01.19 |
Saarni Marko | TuUL | 276 | 259 | 215 | 750 | 0 | 750 | 28 | 2021.02.06 |
Virtanen Tero | TPS | 266 | 206 | 248 | 720 | 27 | 747 | 21 | 2021.02.06 |
Björkqvist Alexander | RBC | 255 | 189 | 243 | 687 | 60 | 747 | 22 | 2021.02.09 |
Oksanen Jere | TPS | 262 | 257 | 225 | 744 | 0 | 744 | 24 | 2021.02.06 |
Lahti Jarno | TKK | 277 | 241 | 223 | 741 | 0 | 741 | 26 | 2021.02.03 |
Pirhonen Jarkko | BC Story | 206 | 279 | 247 | 732 | 9 | 741 | 23 | 2021.02.04 |
Wiberg Thomas | DBS | 199 | 222 | 290 | 711 | 30 | 741 | 26 | 2021.02.03 |
Lindstedt Niclas | RBC | 234 | 226 | 221 | 681 | 60 | 741 | 25 | 2021.02.03 |
Boström Linus | Siniset | 235 | 268 | 234 | 737 | 0 | 737 | 26 | 2021.02.16 |
Hyrkkö Eemil | RäMe | 221 | 186 | 279 | 686 | 51 | 737 | 23 | 2021.02.09 |
Hyrkkö Eemil | RäMe | 215 | 222 | 249 | 686 | 51 | 737 | 22 | 2021.02.13 |
Niemelä Jussi | K-29 | 246 | 219 | 243 | 708 | 24 | 732 | 26 | 2021.01.23 |
Virtanen Kimmo | K-29 | 257 | 235 | 216 | 708 | 21 | 729 | 23 | 2021.01.09 |
Niemelä Jussi | K-29 | 237 | 212 | 258 | 707 | 21 | 728 | 24 | 2021.02.16 |
Kiuru Emil | RBC | 189 | 286 | 208 | 683 | 45 | 728 | 23 | 2021.01.28 |
Aittola Petteri | RäMe | 202 | 236 | 188 | 626 | 102 | 728 | 21 | 2021.01.19 |
Berg Toni | FP | 222 | 264 | 190 | 676 | 51 | 727 | 25 | 2021.01.19 |
Lindgren William | DBS | 171 | 234 | 224 | 629 | 96 | 725 | 19 | 2021.01.14 |
Saarni Marko | TuUL | 264 | 236 | 221 | 721 | 0 | 721 | 23 | 2021.02.13 |
Salin Sami | RäMe | 206 | 251 | 258 | 715 | 3 | 718 | 25 | 2021.02.09 |
Lahti Jarno | TKK | 265 | 226 | 226 | 717 | 0 | 717 | 24 | 2021.02.03 |
Lehtelä Seppo | K-12 | 188 | 191 | 236 | 615 | 102 | 717 | 17 | 2021.02.02 |
Niemelä Jussi | K-29 | 192 | 230 | 270 | 692 | 24 | 716 | 22 | 2021.01.23 |
Holappa Heikki | RBC | 213 | 197 | 219 | 629 | 87 | 716 | 18 | 2021.01.21 |
Mannström Rasmus | FP | 197 | 216 | 189 | 602 | 114 | 716 | 20 | 2021.01.12 |
Huusko Kalle | RäMe | 225 | 210 | 256 | 691 | 24 | 715 | 24 | 2021.01.28 |
Kuparinen Kari | RäMe | 184 | 224 | 267 | 675 | 39 | 714 | 21 | 2021.01.19 |
Juselius Matti | RäMe | 235 | 238 | 227 | 700 | 12 | 712 | 26 | 2021.01.28 |
Lindstedt Niclas | RBC | 205 | 214 | 236 | 655 | 57 | 712 | 19 | 2021.02.16 |
Niemi Bo-Krister | FP | 208 | 202 | 188 | 598 | 114 | 712 | 17 | 2021.02.09 |
Lindgren William | DBS | 216 | 176 | 223 | 615 | 96 | 711 | 20 | 2021.01.14 |
Virta Jari | RäMe | 189 | 202 | 226 | 617 | 93 | 710 | 18 | 2021.01.19 |
Björkqvist Alexander | RBC | 179 | 193 | 273 | 645 | 63 | 708 | 18 | 2021.01.21 |
Lammi Petri | RBC 2 | 204 | 19 | 23 | 636 | 72 | 708 | 21 | 2021.02.15 |
Grönberg Johanna | FP | 190 | 226 | 202 | 618 | 90 | 708 | 18 | 2021.01.14 |
Lindroos Alex | RBC | 225 | 203 | 246 | 674 | 33 | 707 | 22 | 2021.01.21 |
Hämäläinen Pirkko | PiLa | 162 | 245 | 192 | 599 | 108 | 707 | 16 | 2021.01.23 |
Salin Sami | RäMe | 258 | 198 | 244 | 700 | 6 | 706 | 25 | 2021.01.28 |
Berg Toni | FP | 239 | 190 | 223 | 652 | 54 | 706 | 18 | 2021.01.09 |
Sveholm Jan | K-29 | 206 | 246 | 202 | 654 | 51 | 705 | 18 | 2021.01.23 |
Lindstedt Niclas | RBC | 266 | 213 | 169 | 648 | 57 | 705 | 20 | 2021.02.16 |
Sarkkinen Jorma | Lusa | 161 | 245 | 171 | 577 | 126 | 703 | 17 | 2021.02.09 |
Nyman Anders | Kaatajat | 197 | 226 | 201 | 624 | 78 | 702 | 18 | 2021.01.30 |
Hyrkkö Eemil | RäMe | 161 | 234 | 255 | 650 | 51 | 701 | 22 | 2021.02.13 |
Virtanen Kimmo | K-29 | 213 | 269 | 206 | 688 | 12 | 700 | 25 | 2021.01.23 |
Nyman Anders | Kaatajat | 190 | 244 | 194 | 628 | 72 | 700 | 13 | 2021.02.09 |
Hortelin Kristian | FP | 217 | 197 | 246 | 660 | 39 | 699 | 16 | 2021.01.19 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 190 | 231 | 212 | 633 | 66 | 699 | 19 | 2021.01.09 |
Lammi Petri | RBC | 198 | 225 | 203 | 626 | 72 | 698 | 20 | 2021.02.16 |
Sontag Börje | FP | 176 | 247 | 214 | 637 | 60 | 697 | 20 | 2021.01.19 |
Gustafsson Iiro | K-29 | 211 | 231 | 218 | 660 | 36 | 696 | 20 | 2021.01.07 |
Lindstedt Niclas | RBC | 217 | 227 | 192 | 636 | 60 | 696 | 18 | 2021.01.21 |
Sveholm Jan | K-29 | 209 | 204 | 222 | 635 | 60 | 695 | 18 | 2021.01.09 |
Niemelä Jussi | K-29 | 245 | 248 | 178 | 671 | 21 | 692 | 20 | 2021.02.16 |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 196 | 191 | 209 | 596 | 96 | 692 | 16 | 2021.01.23 |
Kiuru Emil | RBC | 266 | 204 | 176 | 646 | 45 | 691 | 21 | 2021.02.03 |
Virtanen Kimmo | K-29 | 245 | 208 | 225 | 678 | 12 | 690 | 20 | 2021.02.16 |
Lindroos Alex | RBC | 226 | 200 | 230 | 656 | 33 | 689 | 21 | 2021.01.21 |
Westerling Hannu | FP | 173 | 234 | 201 | 608 | 81 | 689 | 18 | 2021.02.09 |
Niemi Bo-Krister | FP | 175 | 154 | 246 | 575 | 114 | 689 | 15 | 2021.02.04 |
Wiberg Martin | DBS | 183 | 223 | 258 | 664 | 24 | 688 | 21 | 2021.02.13 |
Rönnblad Ivar | RBC | 202 | 233 | 181 | 616 | 72 | 688 | 16 | 2021.02.11 |
Gustafsson Iiro | K-29 | 235 | 191 | 225 | 651 | 36 | 687 | 20 | 2021.01.23 |
Saarni Marko | TuUL | 234 | 193 | 259 | 686 | 0 | 686 | 23 | 2021.02.06 |
Salin Sami | RäMe | 215 | 186 | 276 | 677 | 6 | 683 | 21 | 2021.01.28 |
Nieminen Esa | RäMe | 223 | 212 | 167 | 602 | 81 | 683 | 16 | 2021.01.19 |
Mannström Peter | FP | 232 | 178 | 212 | 622 | 60 | 682 | 16 | 2021.02.02 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 236 | 226 | 157 | 619 | 63 | 682 | 18 | 2021.01.23 |
Saarni Marko | TuUL | 256 | 187 | 238 | 681 | 0 | 681 | 19 | 2021.02.06 |
Kuparinen Kari | RäMe | 160 | 257 | 231 | 648 | 33 | 681 | 20 | 2021.02.11 |
Nyman Anders | Kaatajat | 209 | 210 | 190 | 609 | 72 | 681 | 16 | 2021.02.16 |
Gustafsson Iiro | K-29 | 206 | 235 | 203 | 644 | 36 | 680 | 18 | 2021.01.23 |
Juselius Matti | RäMe | 226 | 237 | 204 | 667 | 12 | 679 | 19 | 2021.01.28 |
Sontag Börje | FAIR PLAY 1 | 170 | 24 | 20 | 622 | 57 | 679 | 15 | 2021.02.15 |
Virtanen Tero | TPS | 219 | 248 | 184 | 651 | 27 | 678 | 17 | 2021.02.06 |
Kiuru Emil | RBC | 235 | 182 | 216 | 633 | 45 | 678 | 19 | 2021.01.21 |
Törnqvist Johan | FP | 192 | 202 | 161 | 555 | 123 | 678 | 15 | 2021.02.04 |
Oksanen Sanna | Giants | 267 | 179 | 228 | 674 | 3 | 677 | 21 | 2021.02.06 |
Huusko Kalle | RäMe | 214 | 246 | 193 | 653 | 24 | 677 | 22 | 2021.01.30 |
Sontag Börje | FP | 237 | 191 | 189 | 617 | 60 | 677 | 18 | 2021.01.12 |
Aalto Pekka | K-12 | 182 | 149 | 232 | 563 | 114 | 677 | 13 | 2021.02.02 |
Sveholm Jan | K-29 | 208 | 203 | 220 | 631 | 45 | 676 | 18 | 2021.02.16 |
Mannström Peter | FP | 239 | 193 | 181 | 613 | 60 | 673 | 15 | 2021.01.14 |
Rönnblad Ivar | RBC | 222 | 192 | 190 | 604 | 69 | 673 | 19 | 2021.02.16 |
Westerling Hannu | FP | 207 | 183 | 199 | 589 | 84 | 673 | 11 | 2021.02.02 |
Boström Alf | Ha-Hy | 170 | 201 | 188 | 559 | 114 | 673 | 11 | 2021.01.09 |
Saari Hannu | Ha-Hy | 166 | 199 | 185 | 550 | 123 | 673 | 14 | 2021.01.09 |
Granberg Roland | FP | 209 | 178 | 204 | 591 | 81 | 672 | 14 | 2021.01.12 |
Mannström Rasmus | FP | 199 | 178 | 181 | 558 | 114 | 672 | 11 | 2021.01.14 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 216 | 191 | 204 | 611 | 60 | 671 | 19 | 2021.01.28 |
Sveholm Jan | K-29 | 215 | 215 | 181 | 611 | 60 | 671 | 18 | 2021.01.09 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 174 | 214 | 211 | 599 | 72 | 671 | 16 | 2021.01.28 |
Boström Linus | Siniset | 218 | 263 | 189 | 670 | 0 | 670 | 25 | 2021.01.14 |
Wiberg Martin | DBS | 203 | 204 | 239 | 646 | 24 | 670 | 25 | 2021.02.13 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 162 | 221 | 215 | 598 | 72 | 670 | 16 | 2021.01.28 |
Oksanen Sanna | Giants | 237 | 204 | 225 | 666 | 3 | 669 | 20 | 2021.02.06 |
Kuparinen Kari | RäMe | 226 | 232 | 172 | 630 | 39 | 669 | 19 | 2021.01.19 |
Saarni Marko | TuUL | 219 | 236 | 213 | 668 | 0 | 668 | 20 | 2021.02.13 |
Mannström Peter | FP | 207 | 237 | 164 | 608 | 60 | 668 | 17 | 2021.01.14 |
Ruuth Heikki | RäMe | 188 | 190 | 198 | 576 | 90 | 666 | 12 | 2021.01.19 |
Boström Linus | Siniset | 243 | 201 | 220 | 664 | 0 | 664 | 21 | 2021.02.16 |
Nieminen Esa | RäMe | 182 | 191 | 213 | 586 | 78 | 664 | 15 | 2021.01.28 |
Niemelä Jussi | K-29 | 198 | 186 | 255 | 639 | 24 | 663 | 19 | 2021.01.09 |
Hortelin Kristian | FP | 212 | 199 | 213 | 624 | 39 | 663 | 20 | 2021.02.13 |
Hortelin Kristian | FP | 188 | 201 | 235 | 624 | 39 | 663 | 17 | 2021.02.11 |
Lammi Petri | RBC | 170 | 202 | 219 | 591 | 72 | 663 | 17 | 2021.02.16 |
Lindroos Alex | RBC | 192 | 196 | 244 | 632 | 30 | 662 | 18 | 2021.02.09 |
Artzén Ronny | FP | 165 | 202 | 181 | 548 | 114 | 662 | 7 | 2021.01.21 |
Aalto Pekka | K-12 | 165 | 172 | 210 | 547 | 114 | 661 | 12 | 2021.02.02 |
Mekkid Karim | RäMe | 200 | 175 | 160 | 535 | 126 | 661 | 12 | 2021.01.19 |
Boström Linus | Siniset | 192 | 248 | 220 | 660 | 0 | 660 | 21 | 2021.02.09 |
Holmström Guy | Kaatajat | 183 | 169 | 200 | 552 | 108 | 660 | 13 | 2021.02.09 |
Holappa Heikki | RBC | 168 | 190 | 216 | 574 | 84 | 658 | 12 | 2021.02.04 |
Kajander Rabbe | FAIR PLAY 2 | 213 | 18 | 15 | 550 | 108 | 658 | 13 | 2021.02.15 |
Oksanen Sanna | Giants | 214 | 237 | 203 | 654 | 3 | 657 | 22 | 2021.02.06 |
Gustafsson Iiro | K-29 | 225 | 191 | 217 | 633 | 24 | 657 | 24 | 2021.02.16 |
Hortelin Kristian | FP | 176 | 214 | 227 | 617 | 39 | 656 | 15 | 2021.02.11 |
Sundblom Victor | FP | 177 | 183 | 200 | 560 | 96 | 656 | 13 | 2021.01.21 |
Kairistola Pasi | K-12 | 203 | 170 | 187 | 560 | 96 | 656 | 12 | 2021.02.02 |
Salin Sami | RäMe | 238 | 211 | 197 | 646 | 9 | 655 | 19 | 2021.01.19 |
Friman Stefan | RBC | 201 | 217 | 183 | 601 | 54 | 655 | 15 | 2021.02.16 |
Berg Toni | FP | 203 | 153 | 246 | 602 | 51 | 653 | 16 | 2021.01.19 |
Friman Stefan | RBC | 184 | 186 | 229 | 599 | 54 | 653 | 19 | 2021.02.16 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 225 | 212 | 181 | 618 | 33 | 651 | 17 | 2020.12.31 |
Gustafsson Iiro | K-29 | 187 | 222 | 206 | 615 | 36 | 651 | 18 | 2021.01.07 |
Hortelin Kristian | FP | 177 | 180 | 255 | 612 | 39 | 651 | 15 | 2021.01.14 |
Holappa Heikki | RBC | 226 | 180 | 160 | 566 | 84 | 650 | 11 | 2021.02.11 |
Lahti Jarno | TKK | 269 | 152 | 228 | 649 | 0 | 649 | 20 | 2021.02.03 |
Halden Niko | BC Story | 193 | 183 | 258 | 634 | 15 | 649 | 19 | 2021.02.04 |
Björkqvist Alexander | RBC | 228 | 176 | 182 | 586 | 63 | 649 | 16 | 2021.01.21 |
Nieminen Esa | RäMe | 195 | 180 | 205 | 580 | 69 | 649 | 14 | 2021.02.09 |
Hortelin Kristian | FP | 189 | 213 | 207 | 609 | 39 | 648 | 14 | 2021.01.19 |
Rönnblad Ivar | RBC | 223 | 165 | 179 | 567 | 81 | 648 | 17 | 2021.01.21 |
Hämäläinen Pirkko | PiLa | 173 | 183 | 182 | 538 | 108 | 646 | 5 | 2021.01.23 |
Friman Stefan | RBC | 194 | 221 | 176 | 591 | 54 | 645 | 15 | 2021.02.03 |
Nyman Anders | Kaatajat | 175 | 208 | 184 | 567 | 78 | 645 | 14 | 2021.01.30 |
Nieminen Esa | RäMe | 170 | 202 | 192 | 564 | 81 | 645 | 18 | 2021.01.19 |
Holappa Heikki | RBC | 182 | 181 | 198 | 561 | 84 | 645 | 11 | 2021.02.04 |
Mannström Rasmus | FP | 206 | 160 | 165 | 531 | 114 | 645 | 12 | 2021.01.09 |
Oksanen Sanna | Giants | 192 | 243 | 206 | 641 | 3 | 644 | 15 | 2021.02.13 |
Salin Sami | RäMe | 229 | 208 | 198 | 635 | 9 | 644 | 19 | 2021.01.19 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 197 | 188 | 199 | 584 | 60 | 644 | 15 | 2021.01.28 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 165 | 213 | 185 | 563 | 81 | 644 | 13 | 2021.01.09 |
Mannström Rasmus | FP | 160 | 167 | 203 | 530 | 114 | 644 | 14 | 2021.01.12 |
Törnqvist Johan | FP | 153 | 188 | 180 | 521 | 123 | 644 | 9 | 2021.01.09 |
Nieminen Esa | RäMe | 215 | 157 | 193 | 565 | 78 | 643 | 14 | 2021.01.28 |
Virta Jari | RäMe | 178 | 192 | 182 | 552 | 90 | 642 | 16 | 2021.01.28 |
Lehtelä Seppo | K-12 | 190 | 158 | 192 | 540 | 102 | 642 | 16 | 2021.02.02 |
Westerling Hannu | FP | 191 | 182 | 184 | 557 | 84 | 641 | 15 | 2021.02.04 |
Granberg Roland | TARGET STRIKERS | 183 | 18 | 18 | 557 | 84 | 641 | 12 | 2021.02.10 |
Koverskoi Mika | Strike-10 | 179 | 175 | 182 | 536 | 105 | 641 | 11 | 2021.01.12 |
Artzén Ronny | FP | 192 | 160 | 175 | 527 | 114 | 641 | 12 | 2021.02.02 |
Wiberg Daniel | DBS | 201 | 215 | 191 | 607 | 33 | 640 | 18 | 2021.01.14 |
Hortelin Kristian | FP | 205 | 186 | 210 | 601 | 39 | 640 | 17 | 2021.02.02 |
Mannström Peter | FP | 221 | 170 | 189 | 580 | 60 | 640 | 14 | 2021.01.19 |
Naukkarinen Minna | Destroyers | 195 | 192 | 178 | 565 | 75 | 640 | 12 | 2021.01.23 |
Westerling Hannu | FP | 161 | 202 | 190 | 553 | 87 | 640 | 12 | 2021.01.21 |
Mannström Rasmus | FP | 192 | 172 | 162 | 526 | 114 | 640 | 10 | 2021.01.14 |
Förström Sven | DBS | 174 | 196 | 178 | 548 | 90 | 638 | 13 | 2021.01.14 |
Holappa Heikki | EXKOVER | 166 | 19 | 18 | 550 | 87 | 637 | 11 | 2021.01.27 |
Liitsola Raili | KalKe-70 | 168 | 224 | 137 | 529 | 108 | 637 | 12 | 2021.02.04 |
Oksanen Sanna | Giants | 202 | 193 | 238 | 633 | 3 | 636 | 15 | 2021.02.06 |
Sveholm Jan | K-29 | 194 | 205 | 186 | 585 | 51 | 636 | 14 | 2021.01.23 |
Rönnblad Ivar | RBC | 147 | 201 | 219 | 567 | 69 | 636 | 15 | 2021.02.16 |
Törnqvist Johan | FP | 196 | 186 | 131 | 513 | 123 | 636 | 12 | 2021.01.09 |
Huusko Kalle | RäMe | 179 | 174 | 258 | 611 | 24 | 635 | 19 | 2021.01.28 |
Lindstedt Niclas | RBC | 189 | 165 | 221 | 575 | 60 | 635 | 16 | 2021.02.03 |
Eriksson Anders | Strike-10 | 149 | 170 | 223 | 542 | 93 | 635 | 12 | 2021.01.12 |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 214 | 158 | 167 | 539 | 96 | 635 | 8 | 2021.01.23 |
Saari Hannu | Ha-Hy | 157 | 187 | 168 | 512 | 123 | 635 | 10 | 2021.01.09 |
Sontag Börje | FP | 179 | 189 | 208 | 576 | 57 | 633 | 16 | 2021.02.09 |
Kiuru Emil | RBC | 233 | 161 | 193 | 587 | 45 | 632 | 17 | 2021.01.28 |
Sontag Börje | FP | 171 | 188 | 216 | 575 | 57 | 632 | 15 | 2021.02.02 |
Sontag Börje | FP | 192 | 195 | 185 | 572 | 60 | 632 | 18 | 2021.01.12 |
Sontag Börje | FP | 223 | 179 | 170 | 572 | 60 | 632 | 15 | 2021.01.23 |
Naukkarinen Minna | Destroyers | 201 | 177 | 179 | 557 | 75 | 632 | 15 | 2021.01.23 |
Virta Jari | RäMe | 195 | 140 | 210 | 545 | 87 | 632 | 16 | 2021.02.11 |
Törnqvist Johan | FP | 163 | 170 | 176 | 509 | 123 | 632 | 11 | 2021.01.23 |
Törnqvist Johan | FP | 165 | 179 | 164 | 508 | 123 | 631 | 11 | 2021.02.04 |
Mannström Peter | FP | 179 | 237 | 153 | 569 | 60 | 629 | 15 | 2021.01.19 |
Nyman Anders | Kaatajat | 172 | 196 | 189 | 557 | 72 | 629 | 15 | 2021.02.16 |
Mannström Rasmus | FP | 171 | 181 | 166 | 518 | 111 | 629 | 13 | 2021.01.21 |
Niemi Bo-Krister | FP | 187 | 185 | 143 | 515 | 114 | 629 | 8 | 2021.02.09 |
Mannström Peter | FP | 209 | 188 | 171 | 568 | 60 | 628 | 14 | 2021.01.21 |
Holmström Guy | Kaatajat | 159 | 137 | 224 | 520 | 108 | 628 | 12 | 2021.02.09 |
Sontag Börje | FP | 195 | 200 | 175 | 570 | 57 | 627 | 21 | 2021.02.09 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 234 | 141 | 183 | 558 | 69 | 627 | 14 | 2020.12.31 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 187 | 168 | 149 | 504 | 123 | 627 | 8 | 2021.01.13 |
Mekkid Karim | RäMe | 180 | 179 | 142 | 501 | 126 | 627 | 13 | 2021.01.28 |
Wall Birgitta | FP | 166 | 156 | 179 | 501 | 126 | 627 | 6 | 2021.01.19 |
Nikulin Voitto | FP | 186 | 19 | 13 | 518 | 108 | 626 | 14 | 2021.01.13 |
Sjöberg Rolf | KalKe-70 | 204 | 108 | 188 | 500 | 126 | 626 | 11 | 2021.02.04 |
Lahti Jarno | TKK | 222 | 170 | 233 | 625 | 0 | 625 | 19 | 2021.02.03 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 166 | 213 | 183 | 562 | 63 | 625 | 18 | 2021.01.23 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 187 | 188 | 181 | 556 | 69 | 625 | 11 | 2021.01.09 |
Bredenberg Patrik | Strike-10 | 193 | 180 | 159 | 532 | 93 | 625 | 9 | 2021.01.12 |
Rouhe Markku | K-12 | 170 | 164 | 165 | 499 | 126 | 625 | 10 | 2021.02.02 |
Virtanen Kimmo | K-29 | 191 | 183 | 237 | 611 | 12 | 623 | 21 | 2021.01.23 |
Sveholm Jan | K-29 | 192 | 199 | 187 | 578 | 45 | 623 | 13 | 2021.02.16 |
Mannström Peter | FP | 198 | 194 | 171 | 563 | 60 | 623 | 17 | 2021.02.02 |
Viita Erkki | Lusa | 198 | 142 | 184 | 524 | 99 | 623 | 14 | 2021.02.09 |
Westerling Hannu | FP | 185 | 195 | 158 | 538 | 84 | 622 | 14 | 2021.02.04 |
Artzén Ronny | FP | 144 | 183 | 181 | 508 | 114 | 622 | 10 | 2021.01.09 |
Sontag Börje | FP | 171 | 209 | 184 | 564 | 57 | 621 | 13 | 2021.02.02 |
Saarni Marko | TuUL | 223 | 182 | 215 | 620 | 0 | 620 | 18 | 2021.02.06 |
Westerling Hannu | FP | 194 | 187 | 157 | 538 | 81 | 619 | 13 | 2021.02.09 |
Bäckman Liam | DBS | 144 | 176 | 173 | 493 | 126 | 619 | 14 | 2021.01.14 |
Ruuth Heikki | RäMe | 190 | 161 | 177 | 528 | 90 | 618 | 8 | 2021.01.19 |
Bäckman Liam | DBS | 155 | 167 | 170 | 492 | 126 | 618 | 13 | 2021.01.14 |
Westerling Hannu | FP | 174 | 180 | 176 | 530 | 87 | 617 | 13 | 2021.01.19 |
Grönberg Johanna | FP | 160 | 169 | 198 | 527 | 90 | 617 | 10 | 2021.01.14 |
Kairistola Pasi | K-12 | 170 | 155 | 196 | 521 | 96 | 617 | 10 | 2021.02.02 |
Mäkelä Janne | K-12 | 152 | 162 | 177 | 491 | 126 | 617 | 10 | 2021.02.02 |
Kontio Ritva | KalKe-70 | 182 | 184 | 163 | 529 | 87 | 616 | 10 | 2021.02.04 |
Artzén Ronny | FP | 167 | 161 | 174 | 502 | 114 | 616 | 13 | 2021.01.21 |
Nieminen Esa | RäMe | 192 | 178 | 176 | 546 | 69 | 615 | 13 | 2021.02.09 |
Niemelä Jussi | K-29 | 210 | 226 | 154 | 590 | 24 | 614 | 17 | 2021.01.09 |
Kaikkonen Orvo | RBC | 167 | 147 | 267 | 581 | 33 | 614 | 18 | 2020.12.31 |
Förström Sven | DBS | 181 | 200 | 142 | 523 | 90 | 613 | 8 | 2021.01.14 |
Räty Timo | Strike-10 | 167 | 149 | 176 | 492 | 120 | 612 | 10 | 2021.01.12 |
Räty Timo | Strike-10 | 174 | 152 | 166 | 492 | 120 | 612 | 7 | 2021.01.12 |
Huusko Kalle | RäMe | 209 | 180 | 198 | 587 | 24 | 611 | 18 | 2021.01.30 |
Sontag Börje | FP | 215 | 169 | 167 | 551 | 60 | 611 | 13 | 2021.01.19 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 182 | 210 | 153 | 545 | 66 | 611 | 14 | 2021.01.09 |
Westerling Hannu | FP | 171 | 173 | 183 | 527 | 84 | 611 | 12 | 2021.02.02 |
Lindholm Stig-Erik | Strike-10 | 156 | 146 | 186 | 488 | 123 | 611 | 6 | 2021.01.12 |
Mannström Peter | FP | 214 | 170 | 166 | 550 | 60 | 610 | 13 | 2021.02.04 |
Fiskars Tom | Strike-10 | 203 | 172 | 145 | 520 | 90 | 610 | 14 | 2021.01.12 |
Kajander Rabbe | FP | 215 | 157 | 130 | 502 | 108 | 610 | 11 | 2021.02.02 |
Granberg Roland | FP | 159 | 182 | 181 | 522 | 87 | 609 | 8 | 2021.02.04 |
Seppänen Tuula | PiLa | 192 | 162 | 153 | 507 | 102 | 609 | 9 | 2021.01.23 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 146 | 199 | 182 | 527 | 81 | 608 | 7 | 2021.01.09 |
Westerling Hannu | FP | 206 | 154 | 166 | 526 | 81 | 607 | 9 | 2021.02.11 |
Holappa Heikki | EXKOVER | 183 | 18 | 16 | 523 | 84 | 607 | 12 | 2021.02.10 |
Holappa Heikki | RBC | 168 | 193 | 159 | 520 | 87 | 607 | 9 | 2020.12.30 |
Eriksson Anders | Strike-10 | 160 | 204 | 149 | 513 | 93 | 606 | 14 | 2021.01.12 |
Juselius Matti | RäMe | 211 | 201 | 181 | 593 | 12 | 605 | 15 | 2021.01.19 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 166 | 159 | 157 | 482 | 123 | 605 | 8 | 2021.01.09 |
Mekkid Karim | RäMe | 117 | 205 | 157 | 479 | 126 | 605 | 7 | 2021.01.19 |
Krigsholm Mauri | FP | 185 | 175 | 163 | 523 | 81 | 604 | 9 | 2021.01.19 |
Ekebom Göran | Kaatajat | 189 | 173 | 158 | 520 | 84 | 604 | 10 | 2021.02.09 |
Wall Birgitta | FP | 143 | 164 | 171 | 478 | 126 | 604 | 5 | 2021.01.23 |
Lindholm Pekka | RäMe | 182 | 204 | 166 | 552 | 51 | 603 | 13 | 2021.02.09 |
Krigsholm Mauri | FP | 163 | 173 | 186 | 522 | 81 | 603 | 10 | 2021.01.09 |
