Carrot Games Deltävling 2 / Carrot Games Jakso 2 |
23.11.2020 - 15.12.2020 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salin Sami | RäMe, Lojo | 964 | 0 | 988 | 35 | 2020.12.15 | |
Virta Jari | RäMe, Lojo | 823 | 0 | 959 | 22 | 2020.12.15 | |
Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 816 | 0 | 932 | 24 | 2020.12.10 | |
Kaikkonen Orvo | RBC, Ekenäs | 873 | 0 | 921 | 26 | 2020.12.07 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 842 | 0 | 910 | 26 | 2020.12.14 | |
Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 902 | 0 | 902 | 30 | 2020.12.14 | |
Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 834 | 0 | 902 | 24 | 2020.11.24 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 804 | 0 | 892 | 24 | 2020.12.07 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 744 | 0 | 888 | 18 | 2020.12.14 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 824 | 0 | 884 | 24 | 2020.12.14 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 763 | 0 | 883 | 19 | 2020.12.07 | |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 765 | 0 | 881 | 20 | 2020.12.12 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 772 | 0 | 880 | 15 | 2020.12.12 | |
Berg Toni | FP, Ekenäs | 795 | 0 | 867 | 21 | 2020.12.10 | |
Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | 804 | 0 | 864 | 23 | 2020.11.24 | |
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 784 | 0 | 864 | 22 | 2020.12.12 | |
Ruuth Heikki | RäMe, Lojo | 736 | 0 | 864 | 14 | 2020.12.15 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 710 | 0 | 862 | 20 | 2020.12.03 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 752 | 0 | 860 | 15 | 2020.12.07 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 790 | 0 | 858 | 21 | 2020.12.12 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 764 | 0 | 852 | 19 | 2020.12.14 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 732 | 0 | 852 | 12 | 2020.12.14 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 761 | 0 | 849 | 23 | 2020.12.03 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 741 | 0 | 849 | 12 | 2020.11.24 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 773 | 0 | 841 | 19 | 2020.12.10 | |
Boström Alf | Ha-Hy, Hangö | 681 | 0 | 841 | 15 | 2020.12.12 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 800 | 0 | 840 | 22 | 2020.12.14 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 775 | 0 | 839 | 22 | 2020.11.24 | |
Ruuth Heikki | RäMe, Lojo | 707 | 0 | 835 | 16 | 2020.11.24 | |
Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 778 | 0 | 834 | 17 | 2020.12.14 | |
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 675 | 0 | 827 | 9 | 2020.12.10 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 677 | 0 | 825 | 13 | 2020.12.10 | |
Enholm Susanne | Destroyers, Hangö | 666 | 0 | 822 | 15 | 2020.12.10 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 776 | 0 | 820 | 22 | 2020.12.14 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 674 | 0 | 818 | 9 | 2020.12.14 | |
Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 700 | 0 | 816 | 14 | 2020.12.03 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 701 | 0 | 809 | 17 | 2020.12.10 | |
Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 685 | 0 | 809 | 11 | 2020.11.24 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 716 | 0 | 808 | 17 | 2020.12.15 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 723 | 0 | 807 | 16 | 2020.12.15 | |
Ekebom Göran | Kaatajat, Hangö | 689 | 0 | 805 | 17 | 2020.12.12 | |
Huuskonen Antti | K-12, Lojo | 651 | 0 | 803 | 10 | 2020.11.24 | |
Ek Eila | Kaatajat, Hangö | 647 | 0 | 803 | 11 | 2020.12.12 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 709 | 0 | 801 | 17 | 2020.12.12 | |
Nieminen Esa | RäMe, Lojo | 682 | 0 | 798 | 9 | 2020.12.15 | |
Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 681 | 0 | 797 | 19 | 2020.12.12 | |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 692 | 0 | 796 | 13 | 2020.12.03 | |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 686 | 0 | 790 | 14 | 2020.12.10 | |
Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 726 | 0 | 782 | 20 | 2020.12.12 | |
Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 638 | 0 | 782 | 11 | 2020.12.07 | |
Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 651 | 0 | 779 | 15 | 2020.12.14 | |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 652 | 0 | 776 | 10 | 2020.12.05 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 683 | 0 | 775 | 14 | 2020.12.14 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 749 | 0 | 773 | 19 | 2020.12.14 | |
Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 696 | 0 | 772 | 13 | 2020.12.14 | |
Syväoja Markku | K-12, Lojo | 651 | 0 | 747 | 13 | 2020.11.24 | |
Sarkkinen Jorma | Lusa, Lojo | 575 | 0 | 743 | 10 | 2020.11.24 | |
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 574 | 0 | 738 | 7 | 2020.12.12 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 645 | 0 | 737 | 14 | 2020.12.10 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 646 | 0 | 734 | 20 | 2020.12.10 | |
Welander Simon | Destroyers, Hangö | 566 | 0 | 734 | 10 | 2020.12.10 | |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 565 | 0 | 733 | 3 | 2020.12.15 | |
Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 644 | 0 | 732 | 11 | 2020.12.10 | |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hangö | 649 | 0 | 713 | 12 | 2020.12.12 | |
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hangö | 535 | 0 | 703 | 11 | 2020.12.10 | |
Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 561 | 0 | 689 | 6 | 2020.12.05 | |
Virta Jari | RäMe, Lojo | 554 | 0 | 686 | 8 | 2020.11.24 | |
Lammi Jenni | RBC, Ekenäs | 469 | 0 | 637 | 7 | 2020.12.15 |
© Bowldata kb 1982-2024 |