Nuorten ja Junioreiden SM-kilpailut
02-26.04.2015, 8 s. Am
Ungdoms och Junior FM-tävlingar
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för protokoll
Kilpailu on pelattu/Tävlingen är slutspelad
Tytöt / flickor - Pojat / pojkar 1.9.1996 -
Tytöt / Flickor
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Teea Mäkelä TPS, Turku/Åbo 1653 46 245
2 Senni Savikurki HWT, Kotka 1581 43 246
3 Vilma Salo HWT, Kotka 1525 43 168
4 Essi Pakarinen KooTeeKoo, Imatra 1525 39 152
5 Emilia Pettinen VaKe, Hämennlinna/Tavastehus 1516 39 181
6 Elice Piksilä GB, Helsinki/Helsingfors 1510 32 197
7 Jessica Perämäki TuWe, Turku/Åbo 1500 40 183
8 Riikka Hakala Bay, Lahti/Lahtis 1491 34 198
9 Jutta Pajala Bay, Lahti/Lahtis 1469 29 182
10 Laura Lundén HWT, Kotka 1450 30 161
11 Jenna Hallikainen Smash, Rauma/Raumo 1449 24 189
12 Tiia-Maria Roos TuWe, Turku/Åbo 1437 30 147
13 Laura Forsman HWT, Kotka 1426 28 193
14 Emmi-Noora Roos TuWe, Turku/Åbo 1392 28 158
15 Peppi Konsteri TuWe, Turku/Åbo 1371 27 132
16 Laura Ristola HWT, Kotka 1368 23 164
17 Jenna Kurppa TPS, Turku/Åbo 1343 29 129
18 Emma Haantio LoBowl, Lohja/Lojo 1319 21 187
19 Elli Koivisto Seiskat, Tampere/Tammerfors 1284 17 172
20 Sanni Kianta Lucky Ladies, Ylöjärvi 1248 18 154
21 Marjaana Hytönen PeBo, Ylä-Savo 1240 16 161
22 Jaana Rapeli Kei-Lit, Valkeakoski 1226 16 167
23 Tea Mattila Bay, Lahti/Lahtis 1174 13 173
24 Reetta Neuvonen SalKei, Salo 1172 23 121
25 Nina Tasma VV Äki, Äänekoski 1154 19 164
26 Piitu Viianen Bay, Lahti/Lahtis 1153 18 155
27 Bertta Hartikka PiLa, Hanko/Hangö 1150 15 132
28 Ida Böckerman PiLa, Hanko/Hangö 1133 16 138
29 Taru Heikku Ydke, Eurajoki/Euraåminne 1105 18 124
30 Eevi Lähteenmäki Cherry, Tampere/Tammerfors 1077 13 142
31 Ella Rantamäki XX, Tampere/Tammerfors 1074 18 135
32 Krista Kulmala PoTa, Pori/Björneborg 1057 16 185
33 Sofiia Kerminen HWT, Kotka 1007 10 106
34 Roosa Pusa IKK, Imatra 997 13 109
35 Johanna Palm SalKei, Salo 988 10 124
36 Sonja Remes FonKe, Kuopio 978 12 120
37 Eevi Palm SalKei, Salo 950 5 139
Pojat / Pojkar
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Niko Oksanen AS, Kouvola 1921 66 267
2 Santtu Tahvanainen TKK, Tampere/Tammerfors 1797 55 238
3 Juho Havanko Cosmic, Keski-Uudenmaa 1770 56 259
4 Tomi Turunen Joe's Gold, Joensuu 1750 52 168
5 Kim Nyholm DBS, Tammisaari/Ekenäs 1735 58 211
6 Tomas Käyhkö Mainarit, Keski-Savo 1732 53 207
7 Kaaron Salomaa Bay, Lahti/Lahtis 1727 51 198
8 Tuomas Uusinarkaus O-K, Rovaniemi 1708 54 207
9 Emil Strömberg Boltsi-72, Helsinki/Helsingfors 1706 53 206
10 Teemu Putkisto KalKe-90, Ylivieska 1663 50 237
11 Ville Rajala TPS, Turku/Åbo 1658 50 204
12 Simon Susiluoto MyPa, Myllykoski 1642 49 247
13 Peetu Pikkarainen Mainarit, Keski-Savo 1623 45 236
14 Jarno Lahti TKK, Tampere/Tammerfors 1617 41 244
15 Aleksi Hakula SomKe, Salo 1610 40 214
16 Nico Kärkkäinen Joe's Gold, Joensuu 1603 44 167
17 Joonas Sairanen Alfa B C, Raisio/Reso 1599 47 138
18 Daniel Wiberg DBS, Tammisaari/Ekenäs 1592 46 180
19 Janne Hintikainen WRB, Seinäjoki/Östermyra 1588 44 229
20 Janne Huotari St. Michel Bowlers, Mikkeli/S:t Michel 1570 38 177
21 Aleksi Virtanen Alfa B C, Raisio/Reso 1569 37 192
22 Martin Wiberg DBS, Tammisaari/Ekenäs 1540 40 198
23 Emil Kiuru RBC, Tammisaari/Ekenäs 1531 43 182
24 Artturi Korpi Strikehunters, Kauhajoki 1518 33 175
25 Onni Riikonen WBT, Keski-Savo 1512 34 223
26 Ville Grönroos TuWe, Turku/Åbo 1491 42 173
27 Atte Broms XX, Tampere/Tammerfors 1477 38 193
28 Joakim Sundberg GBK, Kokkola/Karleby 1476 40 150
29 Jesse Ahokas Bay, Lahti/Lahtis 1474 37 172
30 Topi Rautiainen RäMe, Lohja/Lojo 1469 37 186
31 Lucas Mannström FP, Tammisaari/Ekenäs 1462 35 152
32 Sami Koponen FP, Tammisaari/Ekenäs 1458 39 200
33 Wiljami Hämäläinen Bay, Lahti/Lahtis 1453 37 156
34 Alex Lindroos RBC, Tammisaari/Ekenäs 1443 30 150
35 Eemil Hyrkkö LoBowl, Lohja/Lojo 1439 31 180
36 Niko Lindberg LoBowl, Lohja/Lojo 1437 33 194
37 Pyry Puharinen GB, Helsinki/Helsingfors 1435 40 184
38 Victor Sundblom FP, Tammisaari/Ekenäs 1433 31 186
39 Miska Viljanen Bay, Lahti/Lahtis 1428 38 179
40 Lassi Aalto TPS, Turku/Åbo 1426 37 190
41 Emil Reunanen RBC, Tammisaari/Ekenäs 1421 35 236
42 Simon Tissarinen CPS, Kokkola/Karleby 1412 40 162
43 Joni Kärkkäinen BC Rännärit, Äänekoski 1405 28 186
44 Verneri Kettunen Bay, Lahti/Lahtis 1396 38 200
45 Linus Bäckman DBS, Tammisaari/Ekenäs 1394 31 190
46 Miko Hallikainen IKK, Imatra 1394 30 151
47 Atte Parviainen Boltsi-72, Helsinki/Helsingfors 1391 32 152
48 Carl Kinnunen HylSy, Tuusula/Tusby 1383 35 184
49 Luukas Wuorenjuuri Boltsi-72, Helsinki/Helsingfors 1373 30 126
50 Kent Wargh GBK, Kokkola/Karleby 1372 29 147
51 Tommi Oinonen St. Michel Bowlers, Mikkeli/S:t Michel 1371 36 140
52 Ray Kämpe FP, Tammisaari/Ekenäs 1370 25 157
53 Aleksi Reen ST, Kerava/Kervo 1362 28 187
54 Miki Parrola HWT, Kotka 1360 29 148
55 Mathias Lind RBC, Tammisaari/Ekenäs 1357 29 181
56 Mikael Siivola PoTa, Pori/Björneborg 1356 20 180
57 Antti Uusi-Oukari KXK, Pori/Björneborg 1348 29 161
58 Manuel Galijan Alfa B C, Raisio/Reso 1339 34 157
59 Jens Pajunen Takabåga, Tammisaari/Ekenäs 1335 28 198
60 Lasse Suoniemi Ke-Ka-53, Pori/Björneborg 1330 35 177
61 Oskar Halminen GH, Rauma/Raumo 1311 31 144
62 Eetu Virta LoBowl, Lohja/Lojo 1308 23 146
63 Otso Kahila HWT, Kotka 1303 27 182
64 Niklas Nieminen LoBowl, Lohja/Lojo 1302 26 159
65 Ronny Böckerman Destroyers, Hanko/Hangö 1293 23 150
66 Valtteri Joutsen HWT, Kotka 1285 31 205
67 Teemu Kivioja XX, Tampere/Tammerfors 1283 22 188
68 Aapo Kantsila Kos-Kei, Äänekoski 1280 22 135
69 Sami Lehtimäki HWT, Kotka 1278 26 145
70 Leevi Härmä SomKe, Salo 1277 29 115
71 Henri Haltia Alfa B C, Raisio/Reso 1277 18 193
72 Saku Lipsanen IKK, Imatra 1266 19 192
73 Kaito Stenroos Cosmic, Keski-Uudenmaa 1261 14 180
74 Markus Sihvo Alfa B C, Raisio/Reso 1249 20 143
75 Rasmus Kaunomäki FC-Kotka, Kotka 1231 27 141
76 Tuomas Lahtinen GH, Rauma/Raumo 1225 22 141
77 Oskari Salmivesi XX, Tampere/Tammerfors 1223 24 141
78 Eetu Sola Alfa B C, Raisio/Reso 1219 24 146
79 Ville Niemi Seiskat, Tampere/Tammerfors 1216 15 124
80 Benjamin Sahi Giants, Pori/Björneborg 1215 23 137
81 Simo Uosukainen IKK, Imatra 1214 18 175
82 Elias Heikkari XX, Tampere/Tammerfors 1186 12 146
83 Juuso Pajala Bay, Lahti/Lahtis 1172 23 101
84 Benjamin Nyberg Destroyers, Hanko/Hangö 1171 12 142
85 Lenni Haantio LoBowl, Lohja/Lojo 1167 18 115
86 Max Lundell DBS, Tammisaari/Ekenäs 1136 17 134
87 Tomi Lukkarila Alfa B C, Raisio/Reso 1132 17 143
88 Jarkko Heikku Ydke, Eurajoki/Euraåminne 1117 8 131
89 Eemeli Norkooli Alfa B C, Raisio/Reso 1112 22 151
90 Akseli Norkooli Alfa B C, Raisio/Reso 1100 21 140
91 Karim Mekkid LoBowl, Lohja/Lojo 1095 15 150
92 Lauri Kivioja XX, Tampere/Tammerfors 1094 14 129
93 Mikko Salmela LoBowl, Lohja/Lojo 1067 15 191
94 Ville Lax Giants, Pori/Björneborg 1048 10 126
95 Jaki Parrola HWT, Kotka 1046 15 105
96 Lassi Lehto PoTa, Pori/Björneborg 1045 21 109
97 Eero Perttu Seiskat, Tampere/Tammerfors 1043 12 138
98 Niko Niinikivi LoBowl, Lohja/Lojo 1037 18 103
99 Aki Vihermaa Alfa B C, Raisio/Reso 1028 20 145
100 Jonatan Sella Boltsi-72, Helsinki/Helsingfors 1027 19 131
101 Santeri Ojanen HWT, Kotka 1023 15 153
102 Timi Järvenpää LoBowl, Lohja/Lojo 1023 15 113
103 Aatu Sola Alfa B C, Raisio/Reso 990 13 118
104 Jarno Jokinen Alfa B C, Raisio/Reso 983 18 105
105 Joakim Haukilahti Pins Boys, Raisio/Reso 915 7 98
106 Jesse Mäenpää GH, Rauma/Raumo 900 13 72
107 Topias Rivasto Pins Boys, Raisio/Reso 876 10 94
Päivitetty: 02.05.2015, kl. 19:02:13 senast uppdaterad
© Bowldata kb 1982-2024