Vintertävling Final - Talvikisa Finaali 17.02.2024 |
Vilmer Malmsten, Simon Stenvall, Alexander Björkqvist, Esa Mäkinen |
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | |||||||
1 | Simon Stenwall | ||||||
2 | Wilmer Malmsten | ||||||
3 | Alexander Björkqvist | ||||||
4 | Esa Mäkinen | ||||||
5-24 | se Finalsteg 1 | ||||||
Finalsteg 4: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 221 | 8 | 229 | 6 | |
2 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | 171 | 39 | 210 | 3 | |
Finalsteg 3: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 192 | 8 | 200 | 6 | |
2 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 175 | 20 | 195 | 5 | |
Finalsteg 2: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 202 | 8 | 210 | 6 | |
2 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 167 | 25 | 192 | 2 | |
Finalsteg 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | 1010 | 195 | 1205 | 25 | |
2 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 1100 | 100 | 1200 | 34 | |
3 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 1069 | 40 | 1109 | 31 | |
4 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 984 | 125 | 1109 | 28 | |
5 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 904 | 185 | 1089 | 21 | |
6 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1056 | 30 | 1086 | 32 | |
7 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1044 | 40 | 1084 | 28 | |
8 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 982 | 90 | 1072 | 21 | |
9 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 1063 | 0 | 1063 | 32 | |
10 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1022 | 20 | 1042 | 30 | |
11 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hangö | 904 | 75 | 979 | 21 | |
12 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | 834 | 145 | 979 | 24 | |
13 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | 828 | 120 | 948 | 14 | |
14 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | 845 | 90 | 935 | 11 | |
15 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 822 | 70 | 892 | 18 |
© Bowldata kb 1982-2024 |