Final - Stefans Carrot Games Open - Finaali 14.12.2024 |
Start 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | 1758 | 280 | 2038 | 51 | 229 |
2 | Leevi Saikkala | GB, Helsingfors | 1931 | 0 | 1931 | 65 | 258 |
3 | Joonas Jähi | GB, Helsingfors | 1918 | 0 | 1918 | 62 | 247 |
4 | Jussi Laine | Patteri, Helsingfors | 1891 | 0 | 1891 | 63 | 256 |
5 | Jarno Lahti | TKK, Tammerfors | 1839 | 0 | 1839 | 57 | 182 |
6 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 1804 | 0 | 1804 | 57 | 205 |
7 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | 1738 | 64 | 1802 | 50 | 211 |
8 | Niko Oksanen | All Stars, Kouvola | 1768 | 0 | 1768 | 50 | 267 |
9 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 1766 | 0 | 1766 | 54 | 269 |
10 | Marko Meriluoto | Jyrä, Helsingfors | 1716 | 0 | 1716 | 51 | 214 |
11 | Henry Laine | K-29, Åbo | 1703 | 0 | 1703 | 54 | 157 |
12 | Hannu Tuppurainen | Jyrä, Helsingfors | 1635 | 32 | 1667 | 47 | 193 |
13 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 1618 | 48 | 1666 | 42 | 215 |
14 | Markus Lahti | Valtti, Lahtis | 1643 | 0 | 1643 | 47 | 168 |
15 | Juho Pasila | Munsons BC, Helsingfors | 1607 | 8 | 1615 | 50 | 221 |
16 | Janne Ikävalko | Siniset, Riihimäki | 1537 | 24 | 1561 | 41 | 159 |
Start 2 (Round Robin): | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Start 1 Erä 1 |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
V.bon. V.bon. |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Joonas Jähi | GB, Helsingfors | 1918 | 1704 | 0 | 150 | 1854 | 3772 | 55 | 195 |
2 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | 2038 | 1357 | 245 | 90 | 1692 | 3730 | 36 | 176 |
3 | Jarno Lahti | TKK, Tammerfors | 1839 | 1693 | 0 | 90 | 1783 | 3622 | 53 | 258 |
4 | Leevi Saikkala | GB, Helsingfors | 1931 | 1573 | 0 | 90 | 1663 | 3594 | 48 | 211 |
5 | Jussi Laine | Patteri, Helsingfors | 1891 | 1541 | 0 | 120 | 1661 | 3552 | 50 | 280 |
6 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | 1802 | 1518 | 56 | 150 | 1724 | 3526 | 46 | 170 |
7 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 1804 | 1550 | 0 | 150 | 1700 | 3504 | 50 | 216 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
01-02 | Liam Bäckman | 232 | 35 | 267 | 30 | 297 | - | Leevi Saikkala | 235 | 0 | 235 | 00 | 235 |
03-04 | Joonas Jähi | 289 | 0 | 289 | 30 | 319 | - | Jussi Laine | 191 | 0 | 191 | 00 | 191 |
05-06 | Jarno Lahti | 233 | 0 | 233 | 00 | 233 | - | Linus Boström | 258 | 0 | 258 | 30 | 288 |
07- | Jaakko Neuvonen | 231 | 8 | 239 | 30 | 269 | - | 0 | 0 | ||||
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
01-03 | Linus Boström | 203 | 0 | 203 | 30 | 233 | - | Jarno Lahti | 209 | 0 | 209 | 00 | 209 |
04-05 | Jaakko Neuvonen | 204 | 8 | 212 | 30 | 242 | - | Leevi Saikkala | 237 | 0 | 237 | 30 | 267 |
06-07 | Jussi Laine | 235 | 0 | 235 | 00 | 235 | - | Liam Bäckman | 157 | 35 | 192 | 00 | 192 |
08- | Joonas Jähi | 247 | 0 | 247 | 30 | 277 | - | 0 | 0 | ||||
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
01-02 | Jarno Lahti | 243 | 0 | 243 | 00 | 243 | - | Jussi Laine | 248 | 0 | 248 | 30 | 278 |
03-05 | Liam Bäckman | 187 | 35 | 222 | 30 | 252 | - | Jaakko Neuvonen | 268 | 8 | 276 | 30 | 306 |
06-07 | Joonas Jähi | 214 | 0 | 214 | 00 | 214 | - | Leevi Saikkala | 210 | 0 | 210 | 30 | 240 |
08- | Linus Boström | 199 | 0 | 199 | 00 | 199 | - | 0 | 0 | ||||
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
01-02 | Joonas Jähi | 246 | 0 | 246 | 30 | 276 | - | Linus Boström | 244 | 0 | 244 | 00 | 244 |
03-04 | Jaakko Neuvonen | 232 | 8 | 240 | 30 | 270 | - | Leevi Saikkala | 239 | 0 | 239 | 00 | 239 |
05-06 | Liam Bäckman | 215 | 35 | 250 | 30 | 280 | - | Jarno Lahti | 233 | 0 | 233 | 00 | 233 |
08- | Jussi Laine | 186 | 0 | 186 | 30 | 216 | - | 0 | 0 | ||||
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
01-02 | Jaakko Neuvonen | 245 | 8 | 253 | 30 | 283 | - | Liam Bäckman | 206 | 35 | 241 | 00 | 241 |
03-04 | Jussi Laine | 176 | 0 | 176 | 00 | 176 | - | Linus Boström | 222 | 0 | 222 | 30 | 252 |
05-07 | Joonas Jähi | 258 | 0 | 258 | 30 | 288 | - | Jarno Lahti | 249 | 0 | 249 | 30 | 279 |
08- | Leevi Saikkala | 237 | 0 | 237 | 00 | 237 | - | 0 | 0 | ||||
Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
01-02 | Leevi Saikkala | 204 | 0 | 204 | 00 | 204 | - | Joonas Jähi | 255 | 0 | 255 | 30 | 285 |
04-05 | Jarno Lahti | 268 | 0 | 268 | 30 | 298 | - | Jussi Laine | 225 | 0 | 225 | 30 | 255 |
06-07 | Liam Bäckman | 184 | 35 | 219 | 00 | 219 | - | Linus Boström | 208 | 0 | 208 | 30 | 238 |
08- | Jaakko Neuvonen | 168 | 8 | 176 | 00 | 176 | - | 0 | 0 | ||||
Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
01-02 | Jussi Laine | 280 | 0 | 280 | 30 | 310 | - | Jaakko Neuvonen | 170 | 8 | 178 | 00 | 178 |
03-04 | Linus Boström | 216 | 0 | 216 | 30 | 246 | - | Liam Bäckman | 176 | 35 | 211 | 00 | 211 |
06-07 | Leevi Saikkala | 211 | 0 | 211 | 30 | 241 | - | Joonas Jähi | 195 | 0 | 195 | 00 | 195 |
08- | Jarno Lahti | 258 | 0 | 258 | 30 | 288 | - | 0 | 0 |
© Bowldata kb 1982-2025 | |||||||||||
Uppdaterad: 14.12.2024, kl.klo: 15:44 |