Final - Vintertävling Talvikisa - Finaali
18.02.2023
fr.v. Jesse Kallio, Sami Salin, Kari Kuparinen
Start 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Linus Boström Siniset, Riihimäki 1017 0 1017 35 258
2 Risto Halme RäMe, Lojo 915 72 987 26 178
3 Miko Malja HBL Harrastaja, Helsingfors 853 132 985 28 207
4 Kari Kuparinen RäMe, Lojo 900 60 960 26 203
5 Emil Kiuru RBC, Ekenäs 871 56 927 24 236
6 Jesse Kallio TPS, Åbo 913 0 913 28 256
7 Simon Stenwall RBC, Ekenäs 876 24 900 29 221
8 Sami Salin RäMe, Lojo 881 16 897 30 178
9 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs 740 156 896 14 195
10 Marko Saarni TuUL, Åbo 866 20 886 25 214
11 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs 851 32 883 25 236
12 Kai Rautiainen Destroyers, Hangö 774 80 854 17 205
13 Markku Perälä HHB, Salo 744 104 848 22 181
14 Jaakko Neuvonen K-29, Åbo 778 52 830 20 227
15 Kim Nyholm DBS, Ekenäs 758 64 822 20 216
16 Kristian Hortelin FP, Ekenäs 775 44 819 22 169
17 Kalevi Örnberg RäMe, Lojo 697 84 781 17 132
18 Alex Lindroos RBC, Ekenäs 701 32 733 18 150
Start 2 (Round Robin):
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Start 1
Erä 1
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
V.bon.
V.bon.
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Sami Salin RäMe, Lojo 897 1543 28 210 1781 2678 44 151
2 Jesse Kallio TPS, Åbo 913 1585 0 150 1735 2648 47 256
3 Kari Kuparinen RäMe, Lojo 960 1414 105 120 1639 2599 35 202
4 Emil Kiuru RBC, Ekenäs 927 1454 98 90 1642 2569 38 208
5 Linus Boström Siniset, Riihimäki 1017 1415 0 60 1475 2492 37 243
6 Miko Malja HBL Harrastaja, Helsingfors 985 1181 231 90 1502 2487 28 188
7 Simon Stenwall RBC, Ekenäs 900 1464 42 60 1566 2466 44 191
8 Risto Halme RäMe, Lojo 987 1211 126 60 1397 2384 24 122
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot.
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
01-02 Linus Boström 187 0 187 00 187 - Risto Halme 194 18 212 30 242
03-04 Miko Malja 157 33 190 00 190 - Kari Kuparinen 213 15 228 30 258
05-06 Emil Kiuru 194 14 208 00 208 - Jesse Kallio 234 0 234 30 264
07-08 Simon Stenwall 217 6 223 00 223 - Sami Salin 237 4 241 30 271
Match / Ottelu 2:
01-02 Jesse Kallio 229 0 229 00 229 - Sami Salin 265 4 269 30 299
03-04 Emil Kiuru 268 14 282 30 312 - Simon Stenwall 199 6 205 00 205
05-06 Risto Halme 205 18 223 30 253 - Kari Kuparinen 184 15 199 00 199
07-08 Linus Boström 146 0 146 00 146 - Miko Malja 180 33 213 30 243
Match / Ottelu 3:
01-02 Emil Kiuru 204 14 218 00 218 - Kari Kuparinen 212 15 227 30 257
03-04 Linus Boström 205 0 205 00 205 - Sami Salin 231 4 235 30 265
05-06 Simon Stenwall 199 6 205 00 205 - Miko Malja 179 33 212 30 242
07-08 Risto Halme 150 18 168 00 168 - Jesse Kallio 216 0 216 30 246
Match / Ottelu 4:
01-02 Miko Malja 154 33 187 00 187 - Jesse Kallio 217 0 217 30 247
03-04 Simon Stenwall 225 6 231 30 261 - Risto Halme 190 18 208 00 208
05-06 Linus Boström 225 0 225 30 255 - Emil Kiuru 174 14 188 00 188
07-08 Sami Salin 180 4 184 30 214 - Kari Kuparinen 162 15 177 00 177
Match / Ottelu 5:
01-02 Simon Stenwall 230 6 236 30 266 - Linus Boström 174 0 174 00 174
03-04 Kari Kuparinen 247 15 262 30 292 - Jesse Kallio 218 0 218 00 218
05-06 Miko Malja 147 33 180 00 180 - Sami Salin 244 4 248 30 278
07-08 Emil Kiuru 230 14 244 30 274 - Risto Halme 179 18 197 00 197
Match / Ottelu 6:
01-02 Risto Halme 171 18 189 00 189 - Miko Malja 176 33 209 30 239
03-04 Sami Salin 235 4 239 30 269 - Emil Kiuru 176 14 190 00 190
05-06 Kari Kuparinen 194 15 209 00 209 - Linus Boström 235 0 235 30 265
07-08 Jesse Kallio 215 0 215 30 245 - Simon Stenwall 203 6 209 00 209
Match / Ottelu 7:
01-02 Kari Kuparinen 202 15 217 30 247 - Simon Stenwall 191 6 197 00 197
03-04 Jesse Kallio 256 0 256 30 286 - Linus Boström 243 0 243 00 243
05-06 Sami Salin 151 4 155 30 185 - Risto Halme 122 18 140 00 140
07-08 Miko Malja 188 33 221 00 221 - Emil Kiuru 208 14 222 30 252
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterad: 18.02.2023, kl.klo: 14:27