Final - Vintertävling -Talvikisa - Finaali 19.02.2022 |
||
fr.v. Linus Boström, Joonas Jähi, Simon Stenwall |
Start 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Joonas Jähi | GB, Helsingfors | 985 | 0 | 985 | 30 | 279 |
2 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 934 | 20 | 954 | 27 | 218 |
3 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 918 | 32 | 950 | 31 | 216 |
4 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 897 | 44 | 941 | 27 | 247 |
5 | Tero Virtanen | TuUL, Åbo | 909 | 20 | 929 | 30 | 193 |
6 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 917 | 0 | 917 | 31 | 243 |
7 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinge | 911 | 0 | 911 | 29 | 224 |
8 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 861 | 48 | 909 | 25 | 244 |
9 | Pekka Mäyry | RäMe, Lojo | 887 | 12 | 899 | 33 | 213 |
10 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 842 | 52 | 894 | 23 | 185 |
11 | Kalevi Örnberg | RäMe, Lojo | 795 | 72 | 867 | 21 | 179 |
12 | Mia Björklund | RBC, Ekenäs | 666 | 168 | 834 | 16 | 159 |
13 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 742 | 88 | 830 | 17 | 173 |
14 | Rolf Carlsson | HVV, Helsingfors | 723 | 84 | 807 | 13 | 183 |
15 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | 651 | 120 | 771 | 15 | 180 |
Start 2 (Round Robin): | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Start 1 Erä 1 |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
V.bon. V.bon. |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Joonas Jähi | GB, Helsingfors | 985 | 1694 | 0 | 90 | 1784 | 2769 | 57 | 299 |
2 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 950 | 1544 | 56 | 120 | 1720 | 2670 | 48 | 190 |
3 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 917 | 1615 | 0 | 120 | 1735 | 2652 | 49 | 247 |
4 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 909 | 1478 | 84 | 150 | 1712 | 2621 | 39 | 196 |
5 | Tero Virtanen | TuUL, Åbo | 929 | 1515 | 35 | 120 | 1670 | 2599 | 42 | 194 |
6 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 954 | 1504 | 35 | 90 | 1629 | 2583 | 41 | 199 |
7 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 941 | 1391 | 77 | 60 | 1528 | 2469 | 37 | 171 |
8 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinge | 911 | 1422 | 0 | 90 | 1512 | 2423 | 39 | 212 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
01-02 | Joonas Jähi | 229 | 0 | 229 | 00 | 229 | - | Martin Wiberg | 247 | 5 | 252 | 30 | 282 |
03-04 | Simon Stenwall | 195 | 8 | 203 | 00 | 203 | - | Alex Lindroos | 265 | 11 | 276 | 30 | 306 |
05-06 | Tero Virtanen | 198 | 5 | 203 | 00 | 203 | - | Linus Boström | 225 | 0 | 225 | 30 | 255 |
07-08 | Sami Luoto | 193 | 0 | 193 | 00 | 193 | - | Kari Kuparinen | 215 | 12 | 227 | 30 | 257 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
01-02 | Linus Boström | 218 | 0 | 218 | 00 | 218 | - | Kari Kuparinen | 215 | 12 | 227 | 30 | 257 |
03-04 | Tero Virtanen | 215 | 5 | 220 | 30 | 250 | - | Sami Luoto | 194 | 0 | 194 | 00 | 194 |
05-06 | Martin Wiberg | 180 | 5 | 185 | 30 | 215 | - | Alex Lindroos | 171 | 11 | 182 | 00 | 182 |
07-08 | Joonas Jähi | 214 | 0 | 214 | 00 | 214 | - | Simon Stenwall | 247 | 8 | 255 | 30 | 285 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
01-02 | Tero Virtanen | 200 | 5 | 205 | 00 | 205 | - | Alex Lindroos | 206 | 11 | 217 | 30 | 247 |
03-04 | Joonas Jähi | 235 | 0 | 235 | 30 | 265 | - | Kari Kuparinen | 188 | 12 | 200 | 00 | 200 |
05-06 | Sami Luoto | 194 | 0 | 194 | 00 | 194 | - | Simon Stenwall | 213 | 8 | 221 | 30 | 251 |
07-08 | Martin Wiberg | 245 | 5 | 250 | 00 | 250 | - | Linus Boström | 267 | 0 | 267 | 30 | 297 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
01-02 | Simon Stenwall | 258 | 8 | 266 | 30 | 296 | - | Linus Boström | 206 | 0 | 206 | 00 | 206 |
03-04 | Sami Luoto | 202 | 0 | 202 | 30 | 232 | - | Martin Wiberg | 189 | 5 | 194 | 00 | 194 |
05-06 | Joonas Jähi | 245 | 0 | 245 | 00 | 245 | - | Tero Virtanen | 257 | 5 | 262 | 30 | 292 |
07-08 | Kari Kuparinen | 207 | 12 | 219 | 30 | 249 | - | Alex Lindroos | 182 | 11 | 193 | 00 | 193 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
01-02 | Sami Luoto | 236 | 0 | 236 | 30 | 266 | - | Joonas Jähi | 225 | 0 | 225 | 00 | 225 |
03-04 | Alex Lindroos | 191 | 11 | 202 | 00 | 202 | - | Linus Boström | 226 | 0 | 226 | 30 | 256 |
05-06 | Simon Stenwall | 218 | 8 | 226 | 00 | 226 | - | Kari Kuparinen | 244 | 12 | 256 | 30 | 286 |
07-08 | Tero Virtanen | 195 | 5 | 200 | 00 | 200 | - | Martin Wiberg | 243 | 5 | 248 | 30 | 278 |
Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
01-02 | Martin Wiberg | 201 | 5 | 206 | 00 | 206 | - | Simon Stenwall | 223 | 8 | 231 | 30 | 261 |
03-04 | Kari Kuparinen | 213 | 12 | 225 | 00 | 225 | - | Tero Virtanen | 256 | 5 | 261 | 30 | 291 |
05-06 | Alex Lindroos | 205 | 11 | 216 | 00 | 216 | - | Joonas Jähi | 247 | 0 | 247 | 30 | 277 |
07-08 | Linus Boström | 226 | 0 | 226 | 30 | 256 | - | Sami Luoto | 191 | 0 | 191 | 00 | 191 |
Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
01-02 | Alex Lindroos | 171 | 11 | 182 | 00 | 182 | - | Sami Luoto | 212 | 0 | 212 | 30 | 242 |
03-04 | Linus Boström | 247 | 0 | 247 | 00 | 247 | - | Joonas Jähi | 299 | 0 | 299 | 30 | 329 |
05-06 | Kari Kuparinen | 196 | 12 | 208 | 30 | 238 | - | Martin Wiberg | 199 | 5 | 204 | 00 | 204 |
07-08 | Simon Stenwall | 190 | 8 | 198 | 00 | 198 | - | Tero Virtanen | 194 | 5 | 199 | 30 | 229 |
© Bowldata kb 1982-2024 | |||||||||||
Uppdaterad: 19.02.2022, kl.klo: 14:35 |