Final - Vintertävling / Talvikisa - Finaali 20.02.2021 |
||
Alexander Björkqvist(2), Toni Berg(1) och Tero Virtanen(3) |
Start 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 918 | 112 | 1030 | 28 | 238 |
2 | Kimmo Virtanen | K-29, Åbo | 1005 | 16 | 1021 | 33 | 218 |
3 | Eemil Hyrkkö | RäMe, Lojo | 907 | 60 | 967 | 27 | 234 |
4 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 878 | 76 | 954 | 28 | 209 |
5 | Toni Berg | FP, Ekenäs | 888 | 60 | 948 | 25 | 202 |
6 | Sanna Oksanen | Giants, Björneborg | 941 | 4 | 945 | 32 | 225 |
7 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 942 | 0 | 942 | 31 | 223 |
8 | Tero Virtanen | TPS, Åbo | 922 | 16 | 938 | 28 | 222 |
9 | Jarno Lahti | TKK, Tammerfors | 935 | 0 | 935 | 32 | 232 |
10 | Jere Oksanen | TPS, Åbo | 894 | 0 | 894 | 28 | 264 |
11 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 851 | 40 | 891 | 23 | 225 |
12 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | 810 | 76 | 886 | 22 | 203 |
13 | Rasmus Mannström | FP, Ekenäs | 761 | 116 | 877 | 19 | 147 |
14 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 858 | 4 | 862 | 25 | 230 |
15 | Marko Saarni | TuUL, Åbo | 847 | 0 | 847 | 24 | 236 |
16 | Jarkko Pirhonen | BC Story, Vanda | 824 | 0 | 824 | 25 | 253 |
17 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 739 | 44 | 783 | 18 | 193 |
18 | Jussi Niemelä | K-29, Åbo | 745 | 28 | 773 | 19 | 190 |
19 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | 697 | 76 | 773 | 13 | 158 |
Start 2 (Round Robin): | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Start 1 Erä 1 |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
V.bon. V.bon. |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Toni Berg | FP, Ekenäs | 948 | 1687 | 105 | 180 | 1972 | 2920 | 59 | 203 |
2 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 954 | 1508 | 133 | 180 | 1821 | 2775 | 43 | 202 |
3 | Tero Virtanen | TPS, Åbo | 938 | 1639 | 28 | 135 | 1802 | 2740 | 51 | 279 |
4 | Eemil Hyrkkö | RäMe, Lojo | 967 | 1476 | 105 | 135 | 1716 | 2683 | 43 | 203 |
5 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 1030 | 1344 | 196 | 90 | 1630 | 2660 | 34 | 182 |
6 | Kimmo Virtanen | K-29, Åbo | 1021 | 1425 | 28 | 30 | 1483 | 2504 | 41 | 202 |
7 | Sanna Oksanen | Giants, Björneborg | 945 | 1448 | 7 | 60 | 1515 | 2460 | 39 | 191 |
8 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 942 | 1369 | 0 | 30 | 1399 | 2341 | 37 | 210 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum Sum |
Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
01-02 | Sanna Oksanen | 197 | 1 | 198 | 00 | 198 | - | Tero Virtanen | 238 | 4 | 242 | 30 | 272 |
03-04 | Toni Berg | 215 | 15 | 230 | 30 | 260 | - | Linus Boström | 211 | 0 | 211 | 00 | 211 |
05-06 | Kimmo Virtanen | 213 | 4 | 217 | 00 | 217 | - | Alexander Björkqvist | 201 | 19 | 220 | 30 | 250 |
07-08 | William Lindgren | 234 | 28 | 262 | 00 | 262 | - | Eemil Hyrkkö | 268 | 15 | 283 | 30 | 313 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
01-02 | Toni Berg | 189 | 15 | 204 | 00 | 204 | - | Alexander Björkqvist | 245 | 19 | 264 | 30 | 294 |
03-04 | William Lindgren | 221 | 28 | 249 | 30 | 279 | - | Tero Virtanen | 217 | 4 | 221 | 00 | 221 |
05-06 | Linus Boström | 193 | 0 | 193 | 00 | 193 | - | Eemil Hyrkkö | 209 | 15 | 224 | 30 | 254 |
07-08 | Kimmo Virtanen | 211 | 4 | 215 | 00 | 215 | - | Sanna Oksanen | 268 | 1 | 269 | 30 | 299 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
01-02 | Eemil Hyrkkö | 204 | 15 | 219 | 30 | 249 | - | Sanna Oksanen | 197 | 1 | 198 | 00 | 198 |
03-04 | Linus Boström | 180 | 0 | 180 | 00 | 180 | - | Kimmo Virtanen | 246 | 4 | 250 | 30 | 280 |
05-06 | William Lindgren | 211 | 28 | 239 | 00 | 239 | - | Toni Berg | 278 | 15 | 293 | 30 | 323 |
07-08 | Tero Virtanen | 238 | 4 | 242 | 30 | 272 | - | Alexander Björkqvist | 197 | 19 | 216 | 00 | 216 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
01-02 | Linus Boström | 236 | 0 | 236 | 30 | 266 | - | William Lindgren | 169 | 28 | 197 | 00 | 197 |
03-04 | Alexander Björkqvist | 262 | 19 | 281 | 30 | 311 | - | Sanna Oksanen | 202 | 1 | 203 | 00 | 203 |
05-06 | Eemil Hyrkkö | 183 | 15 | 198 | 15 | 213 | - | Tero Virtanen | 194 | 4 | 198 | 15 | 213 |
07-08 | Toni Berg | 246 | 15 | 261 | 30 | 291 | - | Kimmo Virtanen | 201 | 4 | 205 | 00 | 205 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
01-02 | Kimmo Virtanen | 160 | 4 | 164 | 00 | 164 | - | Eemil Hyrkkö | 172 | 15 | 187 | 30 | 217 |
03-04 | Tero Virtanen | 246 | 4 | 250 | 00 | 250 | - | Toni Berg | 278 | 15 | 293 | 30 | 323 |
05-06 | Alexander Björkqvist | 180 | 19 | 199 | 30 | 229 | - | William Lindgren | 160 | 28 | 188 | 00 | 188 |
07-08 | Sanna Oksanen | 210 | 1 | 211 | 30 | 241 | - | Linus Boström | 170 | 0 | 170 | 00 | 170 |
Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
01-02 | Alexander Björkqvist | 221 | 19 | 240 | 30 | 270 | - | Linus Boström | 169 | 0 | 169 | 00 | 169 |
03-04 | Sanna Oksanen | 183 | 1 | 184 | 00 | 184 | - | William Lindgren | 167 | 28 | 195 | 30 | 225 |
05-06 | Tero Virtanen | 227 | 4 | 231 | 30 | 261 | - | Kimmo Virtanen | 192 | 4 | 196 | 00 | 196 |
07-08 | Eemil Hyrkkö | 237 | 15 | 252 | 00 | 252 | - | Toni Berg | 278 | 15 | 293 | 30 | 323 |
Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
01-02 | William Lindgren | 182 | 28 | 210 | 30 | 240 | - | Kimmo Virtanen | 202 | 4 | 206 | 00 | 206 |
03-04 | Eemil Hyrkkö | 203 | 15 | 218 | 00 | 218 | - | Alexander Björkqvist | 202 | 19 | 221 | 30 | 251 |
05-06 | Toni Berg | 203 | 15 | 218 | 30 | 248 | - | Sanna Oksanen | 191 | 1 | 192 | 00 | 192 |
07-08 | Linus Boström | 210 | 0 | 210 | 00 | 210 | - | Tero Virtanen | 279 | 4 | 283 | 30 | 313 |
© Bowldata kb 1982-2024 | |||||||||||
Uppdaterad: 20.02.2021, kl.klo: 14:52 |