Firma Mestis
Play Off
Kval
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll)
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 Team Junior 56 44 0 12 17115 88
2 LokalTapiola 56 37 0 19 17527 74
3 Team JK 56 30 0 26 16578 60
4 Ido 1 56 27 0 29 16992 54
5 Bowlinghallen 56 25 0 31 17014 50
6 Nine Pins 56 21 0 35 16078 42
7 Rasmet 56 21 0 35 15658 42
8 Nyström Oy 56 19 0 37 15409 38
Omgång: 1, 15.09.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 LokalTapiola-Ido 1 467 - 373 434 - 541 446 - 399 1347 - 1313 6 - 2
3-4 18:00 Team Junior-Bowlinghallen 371 - 355 429 - 448 391 - 377 1191 - 1180 6 - 2
5-6 18:00 Nyström Oy-Nine Pins 396 - 425 416 - 391 433 - 400 1245 - 1216 6 - 2
7-8 18:00 Team JK-Rasmet 368 - 384 464 - 363 372 - 346 1204 - 1093 6 - 2
Omgång: 2, 29.09.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 Team JK-Nyström Oy 404 - 403 465 - 379 378 - 379 1247 - 1161 6 - 2
3-4 19:00 Rasmet-Nine Pins 340 - 384 307 - 388 418 - 405 1065 - 1177 2 - 6
5-6 19:00 Team Junior-LokalTapiola 413 - 448 494 - 387 460 - 462 1367 - 1297 4 - 4
7-8 19:00 Bowlinghallen-Ido 1 403 - 431 433 - 325 417 - 402 1253 - 1158 6 - 2
Omgång: 3, 13.10.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Team Junior-Nine Pins 527 - 391 352 - 445 398 - 351 1277 - 1187 6 - 2
3-4 18:00 Team JK-Ido 1 374 - 438 423 - 428 377 - 358 1174 - 1224 2 - 6
5-6 18:00 Bowlinghallen-Rasmet 378 - 374 354 - 339 408 - 466 1140 - 1179 4 - 4
7-8 18:00 Nyström Oy-LokalTapiola 351 - 455 397 - 459 400 - 449 1148 - 1363 0 - 8
Omgång: 4, 27.10.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 Nyström Oy-Bowlinghallen 397 - 444 317 - 406 435 - 481 1149 - 1331 0 - 8
3-4 19:00 LokalTapiola-Rasmet 353 - 354 373 - 333 437 - 392 1163 - 1079 6 - 2
5-6 19:00 Nine Pins-Ido 1 395 - 420 359 - 391 395 - 465 1149 - 1276 0 - 8
7-8 19:00 Team Junior-Team JK 354 - 358 334 - 346 450 - 365 1138 - 1069 4 - 4
Omgång: 5, 10.11.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Ido 1-Rasmet 397 - 416 405 - 415 379 - 383 1181 - 1214 0 - 8
3-4 18:00 Nyström Oy-Team Junior 396 - 353 421 - 453 370 - 408 1187 - 1214 2 - 6
5-6 18:00 Team JK-Bowlinghallen 383 - 323 437 - 358 451 - 349 1271 - 1030 8 - 0
7-8 18:00 LokalTapiola-Nine Pins 394 - 412 297 - 368 368 - 361 1059 - 1141 2 - 6
Omgång: 6, 24.11.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 Bowlinghallen-LokalTapiola 390 - 410 384 - 393 445 - 517 1219 - 1320 0 - 8
3-4 19:00 Nine Pins-Team JK 348 - 346 321 - 414 345 - 398 1014 - 1158 2 - 6
5-6 19:00 Ido 1-Team Junior 405 - 383 383 - 427 367 - 419 1155 - 1229 2 - 6
7-8 19:00 Rasmet-Nyström Oy 376 - 407 394 - 358 360 - 359 1130 - 1124 6 - 2
Omgång: 7, 08.12.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Rasmet-Team Junior 357 - 338 324 - 406 389 - 391 1070 - 1135 2 - 6
3-4 18:00 Ido 1-Nyström Oy 470 - 454 411 - 406 419 - 442 1300 - 1302 4 - 4
5-6 18:00 LokalTapiola-Team JK 385 - 372 492 - 390 417 - 418 1294 - 1180 6 - 2
7-8 18:00 Nine Pins-Bowlinghallen 358 - 418 365 - 406 366 - 430 1089 - 1254 0 - 8
Omgång: 8, 22.12.2021
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 LokalTapiola-Ido 1 372 - 351 368 - 365 395 - 388 1135 - 1104 8 - 0
3-4 19:00 Team Junior-Bowlinghallen 420 - 355 421 - 419 379 - 416 1220 - 1190 6 - 2
5-6 19:00 Nyström Oy-Nine Pins 378 - 342 449 - 365 365 - 357 1192 - 1064 8 - 0
7-8 19:00 Team JK-Rasmet 353 - 401 370 - 295 430 - 374 1153 - 1070 6 - 2
Omgång: 9, 05.01.2022
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Team JK-Nyström Oy 431 - 348 388 - 399 382 - 385 1201 - 1132 4 - 4
3-4 18:00 Rasmet-Nine Pins 347 - 397 412 - 387 375 - 407 1134 - 1191 2 - 6
5-6 18:00 Team Junior-LokalTapiola 392 - 387 433 - 417 412 - 391 1237 - 1195 8 - 0
7-8 18:00 Bowlinghallen-Ido 1 435 - 393 500 - 336 390 - 414 1325 - 1143 6 - 2
Omgång: 10, 19.01.2022
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 Team Junior-Nine Pins 365 - 370 462 - 363 408 - 343 1235 - 1076 6 - 2
3-4 19:00 Team JK-Ido 1 345 - 394 386 - 396 395 - 411 1126 - 1201 0 - 8
5-6 19:00 Bowlinghallen-Rasmet 378 - 355 420 - 367 449 - 460 1247 - 1182 6 - 2
7-8 19:00 Nyström Oy-LokalTapiola 425 - 447 422 - 410 424 - 468 1271 - 1325 2 - 6
Omgång: 11, 02.02.2022
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Nyström Oy-Bowlinghallen 364 - 421 430 - 356 405 - 369 1199 - 1146 6 - 2
3-4 18:00 LokalTapiola-Rasmet 408 - 353 422 - 380 450 - 361 1280 - 1094 8 - 0
5-6 18:00 Nine Pins-Ido 1 350 - 365 328 - 416 417 - 389 1095 - 1170 2 - 6
7-8 18:00 Team Junior-Team JK 380 - 350 419 - 374 395 - 376 1194 - 1100 8 - 0
Omgång: 12, 16.02.2022
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 Ido 1-Rasmet 412 - 330 410 - 340 447 - 395 1269 - 1065 8 - 0
3-4 19:00 Nyström Oy-Team Junior 388 - 397 326 - 413 373 - 437 1087 - 1247 0 - 8
5-6 19:00 Team JK-Bowlinghallen 420 - 373 446 - 390 401 - 388 1267 - 1151 8 - 0
7-8 19:00 LokalTapiola-Nine Pins 392 - 410 369 - 392 350 - 466 1111 - 1268 0 - 8
Omgång: 13, 02.03.2022
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Bowlinghallen-LokalTapiola 393 - 434 384 - 425 480 - 471 1257 - 1330 2 - 6
3-4 18:00 Nine Pins-Team JK 377 - 354 360 - 372 399 - 471 1136 - 1197 2 - 6
5-6 18:00 Ido 1-Team Junior 392 - 398 405 - 424 393 - 394 1190 - 1216 0 - 8
7-8 18:00 Rasmet-Nyström Oy 347 - 0 368 - 0 390 - 0 1105 - 0 8 - 0
Omgång: 14, 16.03.2022
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 Rasmet-Team Junior 412 - 386 374 - 397 392 - 432 1178 - 1215 2 - 6
3-4 19:00 Ido 1-Nyström Oy 405 - 408 429 - 424 474 - 380 1308 - 1212 6 - 2
5-6 19:00 LokalTapiola-Team JK 412 - 431 457 - 410 439 - 390 1308 - 1231 6 - 2
7-8 19:00 Nine Pins-Bowlinghallen 401 - 485 436 - 413 438 - 393 1275 - 1291 4 - 4
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterat: 04.04.2022, klo/kl: 20:44