Final - Hallmästerskap 08.06.2023 |
Finaalikisa Hallimestaruus |
Linus Boström, Anders Kevin, Emil Kiuru |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Bon | Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Anders Kevin | Strike-10, Ekenäs | 1480 | 140 | 180 | 1800 | 41 | 191 |
2 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 1563 | 56 | 150 | 1769 | 49 | 205 |
3 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 1613 | 0 | 150 | 1763 | 51 | 200 |
4 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | 1473 | 91 | 150 | 1714 | 40 | 213 |
5 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1546 | 7 | 90 | 1643 | 47 | 222 |
6 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | 1208 | 168 | 90 | 1466 | 27 | 178 |
7 | Sparring1 | , Ekenäs | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparring2 | , Ekenäs | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1-2 | Sparring1 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Emil Kiuru | 201 | 8 | 209 | 30 | 239 |
3-4 | Daniel Wiberg | 215 | 1 | 216 | 0 | 216 | - | Anders Kevin | 237 | 20 | 257 | 30 | 287 |
5-6 | Sparring2 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Linus Boström | 213 | 0 | 213 | 30 | 243 |
7-8 | Patrik Bredenberg | 184 | 24 | 208 | 0 | 208 | - | Peter Merivirta | 209 | 13 | 222 | 30 | 252 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1-2 | Linus Boström | 267 | 0 | 267 | 30 | 297 | - | Peter Merivirta | 222 | 13 | 235 | 0 | 235 |
3-4 | Sparring2 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Patrik Bredenberg | 137 | 24 | 161 | 30 | 191 |
5-6 | Emil Kiuru | 196 | 8 | 204 | 0 | 204 | - | Anders Kevin | 215 | 20 | 235 | 30 | 265 |
7-8 | Sparring1 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Daniel Wiberg | 246 | 1 | 247 | 30 | 277 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1-2 | Sparring2 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Anders Kevin | 200 | 20 | 220 | 30 | 250 |
3-4 | Sparring1 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Peter Merivirta | 213 | 13 | 226 | 30 | 256 |
5-6 | Patrik Bredenberg | 215 | 24 | 239 | 30 | 269 | - | Daniel Wiberg | 225 | 1 | 226 | 0 | 226 |
7-8 | Emil Kiuru | 257 | 8 | 265 | 30 | 295 | - | Linus Boström | 218 | 0 | 218 | 0 | 218 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1-2 | Daniel Wiberg | 180 | 1 | 181 | 0 | 181 | - | Linus Boström | 300 | 0 | 300 | 30 | 330 |
3-4 | Patrik Bredenberg | 173 | 24 | 197 | 0 | 197 | - | Emil Kiuru | 234 | 8 | 242 | 30 | 272 |
5-6 | Sparring1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 | - | Sparring2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7-8 | Peter Merivirta | 222 | 13 | 235 | 30 | 265 | - | Anders Kevin | 213 | 20 | 233 | 0 | 233 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
1-2 | Patrik Bredenberg | 168 | 24 | 192 | 30 | 222 | - | Sparring1 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-4 | Anders Kevin | 212 | 20 | 232 | 30 | 262 | - | Linus Boström | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 |
5-6 | Daniel Wiberg | 226 | 1 | 227 | 30 | 257 | - | Peter Merivirta | 174 | 13 | 187 | 0 | 187 |
7-8 | Sparring2 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Emil Kiuru | 224 | 8 | 232 | 30 | 262 |
Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
1-2 | Emil Kiuru | 246 | 8 | 254 | 30 | 284 | - | Daniel Wiberg | 232 | 1 | 233 | 0 | 233 |
3-4 | Peter Merivirta | 220 | 13 | 233 | 30 | 263 | - | Sparring2 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | Anders Kevin | 212 | 20 | 232 | 30 | 262 | - | Sparring1 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-8 | Linus Boström | 216 | 0 | 216 | 30 | 246 | - | Patrik Bredenberg | 153 | 24 | 177 | 0 | 177 |
Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
1-2 | Anders Kevin | 191 | 20 | 211 | 30 | 241 | - | Patrik Bredenberg | 178 | 24 | 202 | 0 | 202 |
3-4 | Linus Boström | 200 | 0 | 200 | 30 | 230 | - | Sparring1 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | Peter Merivirta | 213 | 13 | 226 | 30 | 256 | - | Emil Kiuru | 205 | 8 | 213 | 0 | 213 |
7-8 | Daniel Wiberg | 222 | 1 | 223 | 30 | 253 | - | Sparring2 | wo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senast uppdaterat: 09.06.2023, kl . klo: 09:48 | |||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |