Final - Karres Minnestävling 15.04.2023 |
Martin Wiberg, Daniel Wiberg, William Lindgren |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1328 | 36 | 1364 | 46 | 215 |
2 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1314 | 18 | 1332 | 39 | 214 |
3 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 1214 | 108 | 1322 | 37 | 188 |
4 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1315 | 6 | 1321 | 41 | 187 |
5 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | 1220 | 72 | 1292 | 36 | 223 |
6 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | 1155 | 108 | 1263 | 28 | 170 |
7 | Marko Saarni | TuUL, Åbo | 1248 | 0 | 1248 | 36 | 197 |
8 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1212 | 18 | 1230 | 31 | 225 |
9 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 1204 | 0 | 1204 | 33 | 198 |
10 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | 1089 | 102 | 1191 | 29 | 199 |
11 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | 1135 | 48 | 1183 | 32 | 160 |
12 | Joa Pulkkinen | Bad Boys, Helsingfors | 980 | 198 | 1178 | 18 | 178 |
13 | Raimo Toivonen | FSB, Pargas | 1064 | 102 | 1166 | 21 | 150 |
14 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 1131 | 24 | 1155 | 24 | 186 |
15 | Heimo Penttinen | HIFK, Helsingfors | 923 | 192 | 1115 | 19 | 169 |
Senast uppdaterat: 15.04.2023, kl: 13:16 | |||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |