-->
Karres Minnestävling / Karren Muistokisa |
20.02.2024 - 09.04.2024 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto | Res. Tul. | Bon | Tot. Yht. | X | Turbo | Dat. Pvm. | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1375 | 78 | 1453 | 48 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1306 | 114 | 1420 | 36 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1409 | 0 | 1409 | 46 | 0 | 2024.03.28 | |
Lindholm Jesse | Bad Boys, Helsingfors | 1392 | 0 | 1392 | 45 | 0 | 2024.03.02 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1380 | 6 | 1386 | 41 | 0 | 2024.03.23 | (R) |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1367 | 6 | 1373 | 41 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1354 | 18 | 1372 | 43 | 0 | 2024.03.02 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1289 | 66 | 1355 | 36 | 0 | 2024.03.21 | |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1353 | 0 | 1353 | 37 | 0 | 2024.04.04 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1347 | 6 | 1353 | 41 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1272 | 78 | 1350 | 33 | 0 | 2024.03.21 | |
Timonen Vesa | K-29, Åbo | 1271 | 78 | 1349 | 35 | 0 | 2024.04.06 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1342 | 6 | 1348 | 43 | 0 | 2024.03.28 | (R) |
Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1334 | 12 | 1346 | 42 | 0 | 2024.03.26 | |
Boström Linus | RBC, Ekenäs | 1340 | 0 | 1340 | 39 | 0 | 2024.04.09 | (R) |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1240 | 90 | 1330 | 31 | 0 | 2024.03.28 | (R) |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1293 | 36 | 1329 | 37 | 0 | 2024.04.06 | (R) |
Katajisto Harri | Bad Boys, Helsingfors | 1206 | 114 | 1320 | 31 | 0 | 2024.03.02 | |
Boström Linus | RBC, Ekenäs | 1316 | 0 | 1316 | 40 | 0 | 2024.04.09 | (R) |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1220 | 96 | 1316 | 31 | 0 | 2024.03.30 | (R) |
Malmsten Wilmer | RBC, Ekenäs | 1152 | 162 | 1314 | 28 | 0 | 2024.03.28 | (R) |
Kevin Anders | Strike-10, Ekenäs | 1176 | 132 | 1308 | 36 | 0 | 2024.04.06 | (R) |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1299 | 6 | 1305 | 40 | 0 | 2024.03.28 | (R) |
Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1225 | 78 | 1303 | 36 | 0 | 2024.03.07 | |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1254 | 48 | 1302 | 37 | 0 | 2024.03.12 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1265 | 36 | 1301 | 37 | 0 | 2024.03.28 | (R) |
Bianciardi Mikael | K-29, Åbo | 1241 | 54 | 1295 | 31 | 0 | 2024.04.06 | |
Rosendal Alfons | RBC, Ekenäs | 1123 | 168 | 1291 | 33 | 0 | 2024.04.09 | (R) |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1145 | 144 | 1289 | 30 | 0 | 2024.03.30 | (R) |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1168 | 120 | 1288 | 35 | 0 | 2024.03.02 | |
Hilokoski Karo | Patteri, Helsingfors | 1285 | 0 | 1285 | 41 | 0 | 2024.02.21 | |
Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 1167 | 114 | 1281 | 19 | 0 | 2024.03.30 | |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1100 | 180 | 1280 | 25 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 1046 | 234 | 1280 | 23 | 0 | 2024.03.28 | (R) |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1255 | 24 | 1279 | 34 | 0 | 2024.03.21 | |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1139 | 138 | 1277 | 27 | 0 | 2024.03.26 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1192 | 84 | 1276 | 36 | 0 | 2024.03.07 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1275 | 0 | 1275 | 36 | 0 | 2024.04.06 | (R) |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1269 | 6 | 1275 | 33 | 0 | 2024.03.07 | (R) |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1116 | 156 | 1272 | 27 | 0 | 2024.03.02 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1157 | 114 | 1271 | 32 | 0 | 2024.03.07 | (R) |
Neuvonen Reetta | GB, Helsingfors | 1204 | 66 | 1270 | 32 | 0 | 2024.04.06 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1154 | 114 | 1268 | 30 | 0 | 2024.04.06 | (R) |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1124 | 144 | 1268 | 24 | 0 | 2024.03.21 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1251 | 6 | 1257 | 37 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Pulkkinen Joa | Bad Boys, Helsingfors | 1100 | 150 | 1250 | 21 | 0 | 2024.03.02 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1243 | 6 | 1249 | 36 | 0 | 2024.03.12 | (R) |
Virtanen Kimmo | K-29, Åbo | 1197 | 48 | 1245 | 34 | 0 | 2024.04.06 | |
Ruuska Helka | PiLa, Hangö | 1053 | 192 | 1245 | 21 | 0 | 2024.03.16 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1238 | 6 | 1244 | 35 | 0 | 2024.03.07 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1128 | 114 | 1242 | 29 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Boström Linus | RBC, Ekenäs | 1240 | 0 | 1240 | 35 | 0 | 2024.03.26 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1095 | 144 | 1239 | 20 | 0 | 2024.03.12 | |
Rosendal Alfons | RBC, Ekenäs | 1064 | 174 | 1238 | 23 | 0 | 2024.03.21 | |
Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1145 | 90 | 1235 | 30 | 0 | 2024.03.02 | |
Holmström Guy | Kaatajat, Hangö | 1043 | 192 | 1235 | 23 | 0 | 2024.03.16 | |
Paasonen Robert | Kaatajat, Hangö | 1041 | 192 | 1233 | 23 | 0 | 2024.03.16 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1118 | 114 | 1232 | 25 | 0 | 2024.03.28 | (R) |
Virkkunen Seppo | FSB, Pargas | 1153 | 78 | 1231 | 25 | 0 | 2024.03.28 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1043 | 186 | 1229 | 18 | 0 | 2024.03.16 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 1013 | 216 | 1229 | 19 | 0 | 2024.03.12 | (R) |
Iljin Taisto | Bad Boys, Helsingfors | 1046 | 180 | 1226 | 15 | 0 | 2024.03.02 | |
Boström Lars | Strike-10, Ekenäs | 1007 | 216 | 1223 | 18 | 0 | 2024.03.12 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 1006 | 216 | 1222 | 18 | 0 | 2024.03.02 | |
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 987 | 234 | 1221 | 19 | 0 | 2024.03.16 | |
Turunen Sanna | Strikers, Helsingfors | 1046 | 174 | 1220 | 21 | 0 | 2024.02.21 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1099 | 120 | 1219 | 28 | 0 | 2024.03.12 | (R) |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1169 | 48 | 1217 | 34 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1043 | 174 | 1217 | 22 | 0 | 2024.03.12 | (R) |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1100 | 114 | 1214 | 25 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Malmsten Wilmer | RBC, Ekenäs | 1056 | 156 | 1212 | 21 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Österman Ken | Bad Boys, Helsingfors | 1038 | 174 | 1212 | 26 | 0 | 2024.03.02 | |
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1038 | 174 | 1212 | 21 | 0 | 2024.03.26 | |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hangö | 1031 | 180 | 1211 | 19 | 0 | 2024.03.23 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1108 | 102 | 1210 | 24 | 0 | 2024.03.02 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1171 | 36 | 1207 | 30 | 0 | 2024.03.21 | |
Neuvonen Jaakko | K-29, Åbo | 1158 | 48 | 1206 | 34 | 0 | 2024.04.06 | |
Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | 989 | 216 | 1205 | 22 | 0 | 2024.03.07 | |
Malmsten Wilmer | RBC, Ekenäs | 1036 | 168 | 1204 | 27 | 0 | 2024.03.01 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1089 | 114 | 1203 | 20 | 0 | 2024.03.26 | |
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 993 | 210 | 1203 | 19 | 0 | 2024.03.26 | |
Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 1082 | 120 | 1202 | 24 | 0 | 2024.03.12 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1052 | 150 | 1202 | 24 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Räty Timo | Strike-10, Ekenäs | 1004 | 198 | 1202 | 19 | 0 | 2024.03.12 | |
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1057 | 144 | 1201 | 30 | 0 | 2024.03.26 | |
Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 971 | 228 | 1199 | 20 | 0 | 2024.03.23 | (R) |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1167 | 24 | 1191 | 31 | 0 | 2024.04.06 | (R) |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1015 | 174 | 1189 | 22 | 0 | 2024.03.07 | |
Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | 1015 | 174 | 1189 | 19 | 0 | 2024.03.12 | |
Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 983 | 204 | 1187 | 18 | 0 | 2024.03.16 | (R) |
Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 959 | 228 | 1187 | 19 | 0 | 2024.03.12 | |
Inkinen Juha | FSB, Pargas | 1127 | 54 | 1181 | 26 | 0 | 2024.03.28 | |
Kaskinen Matti | FSB, Pargas | 1004 | 174 | 1178 | 18 | 0 | 2024.03.28 | |
Koverskoi Mika | Strike-10, Ekenäs | 986 | 192 | 1178 | 17 | 0 | 2024.03.12 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 961 | 216 | 1177 | 16 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 949 | 228 | 1177 | 17 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 1016 | 156 | 1172 | 17 | 0 | 2024.04.06 | |
Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 1062 | 108 | 1170 | 22 | 0 | 2024.03.23 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 936 | 234 | 1170 | 21 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 951 | 216 | 1167 | 15 | 0 | 2024.04.06 | (R) |
Visuri Toni | Bad Boys, Helsingfors | 1055 | 108 | 1163 | 26 | 0 | 2024.03.02 | |
Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 1030 | 132 | 1162 | 23 | 0 | 2024.03.30 | |
Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 1011 | 150 | 1161 | 23 | 0 | 2024.03.07 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1005 | 156 | 1161 | 13 | 0 | 2024.04.06 | (R) |
Levo Taneli | FSB, Pargas | 1136 | 24 | 1160 | 30 | 0 | 2024.03.28 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 943 | 216 | 1159 | 17 | 0 | 2024.03.23 | (R) |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 961 | 192 | 1153 | 16 | 0 | 2024.03.07 | |
Kevin Anders | Strike-10, Ekenäs | 1020 | 132 | 1152 | 25 | 0 | 2024.03.28 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 918 | 234 | 1152 | 18 | 0 | 2024.03.12 | |
Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 946 | 204 | 1150 | 13 | 0 | 2024.03.12 | |
Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 981 | 162 | 1143 | 20 | 0 | 2024.03.07 | |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 969 | 174 | 1143 | 17 | 0 | 2024.03.16 | (R) |
Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 972 | 168 | 1140 | 15 | 0 | 2024.03.12 | |
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hangö | 903 | 234 | 1137 | 11 | 0 | 2024.03.16 | |
Santala Petri | Destroyers, Hangö | 898 | 234 | 1132 | 19 | 0 | 2024.03.23 | |
Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 900 | 228 | 1128 | 17 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Lavikainen Miika | FBC, Forssa | 1018 | 108 | 1126 | 16 | 0 | 2024.04.09 | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1035 | 90 | 1125 | 29 | 0 | 2024.03.23 | |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 890 | 234 | 1124 | 12 | 0 | 2024.03.26 | |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1015 | 108 | 1123 | 22 | 0 | 2024.03.16 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 907 | 216 | 1123 | 9 | 0 | 2024.03.16 | (R) |
Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | 883 | 234 | 1117 | 13 | 0 | 2024.03.12 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 963 | 150 | 1113 | 13 | 0 | 2024.03.21 | (R) |
Spooner Ray | Bad Boys, Helsingfors | 877 | 234 | 1111 | 9 | 0 | 2024.03.02 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 910 | 192 | 1102 | 15 | 0 | 2024.03.26 | (R) |
Kuttila Kari | K-29, Åbo | 924 | 174 | 1098 | 21 | 0 | 2024.04.06 | |
Stenwall Adam | RBC, Ekenäs | 922 | 174 | 1096 | 13 | 0 | 2024.03.21 | |
Kilpinen Jani | Destroyers, Hangö | 987 | 108 | 1095 | 22 | 0 | 2024.03.23 | |
Leppäniemi Tapani | FSB, Pargas | 962 | 120 | 1082 | 17 | 0 | 2024.03.28 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 981 | 90 | 1071 | 18 | 0 | 2024.03.07 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 846 | 216 | 1062 | 12 | 0 | 2024.03.07 | (R) |
Hartikka Maire | PiLa, Hangö | 819 | 234 | 1053 | 9 | 0 | 2024.03.16 | |
Lehtonen Aino | PiLa, Hangö | 803 | 234 | 1037 | 15 | 0 | 2024.03.16 | |
Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | 726 | 234 | 960 | 10 | 0 | 2024.04.09 |
© Bowldata kb 1982-2024 |