-->
Karres minnestävling / Karren muistokisa |
21.02.2023 - 11.04.2023 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto | Res. Tul. | Bon | Tot. Yht. | X | Turbo | Dat. Pvm. | |
Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 1280 | 108 | 1388 | 38 | 0 | 2023.03.07 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1351 | 18 | 1369 | 42 | 0 | 2023.04.04 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1317 | 36 | 1353 | 44 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1272 | 78 | 1350 | 33 | 0 | 2023.03.30 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1330 | 18 | 1348 | 40 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1231 | 108 | 1339 | 36 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1312 | 24 | 1336 | 39 | 0 | 2023.03.30 | (R) |
Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1335 | 0 | 1335 | 39 | 226 | 2023.04.11 | (R) |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1217 | 114 | 1331 | 33 | 0 | 2023.03.07 | |
Penttinen Heimo | HIFK, Helsingfors | 1116 | 204 | 1320 | 27 | 0 | 2023.04.01 | |
Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1281 | 36 | 1317 | 35 | 0 | 2023.03.16 | |
Saarni Marko | TuUL, Åbo | 1313 | 0 | 1313 | 42 | 0 | 2023.04.03 | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1259 | 54 | 1313 | 37 | 0 | 2023.03.25 | |
Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1205 | 108 | 1313 | 34 | 240 | 2023.03.28 | |
Pulkkinen Joa | Bad Boys, Helsingfors | 1103 | 210 | 1313 | 31 | 0 | 2023.04.06 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1119 | 192 | 1311 | 27 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Wallin Lauri | HIFK, Helsingfors | 1226 | 78 | 1304 | 35 | 0 | 2023.04.01 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1189 | 114 | 1303 | 34 | 0 | 2023.04.01 | (R) |
Leppänen Timo | Bad Boys, Helsingfors | 1164 | 138 | 1302 | 30 | 0 | 2023.04.06 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1289 | 12 | 1301 | 36 | 0 | 2023.03.07 | |
Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | 1235 | 60 | 1295 | 34 | 0 | 2023.04.11 | (R) |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1181 | 114 | 1295 | 31 | 0 | 2023.03.23 | (R) |
Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1294 | 0 | 1294 | 41 | 0 | 2023.03.21 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1141 | 150 | 1291 | 26 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | 1217 | 72 | 1289 | 35 | 0 | 2023.03.17 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1226 | 60 | 1286 | 38 | 0 | 2023.03.02 | |
Järvinen Arto | FSB, Pargas | 1216 | 66 | 1282 | 36 | 0 | 2023.03.25 | |
Rohkea Riku | FSB, Pargas | 1192 | 90 | 1282 | 37 | 0 | 2023.03.25 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1245 | 36 | 1281 | 35 | 0 | 2023.04.01 | (R) |
Böckerman Ida | TuWe, Åbo | 1044 | 234 | 1278 | 22 | 0 | 2023.03.16 | |
Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | 1211 | 60 | 1271 | 35 | 0 | 2023.04.11 | |
Virta Jari | RäMe, Lojo | 1076 | 192 | 1268 | 21 | 0 | 2023.04.11 | |
Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1266 | 0 | 1266 | 35 | 0 | 2023.03.25 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1199 | 66 | 1265 | 32 | 208 | 2023.04.11 | (R) |
Hortelin Simon | RBC, Ekenäs | 1030 | 234 | 1264 | 21 | 0 | 2023.03.21 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1155 | 108 | 1263 | 28 | 0 | 2023.03.16 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1130 | 132 | 1262 | 33 | 0 | 2023.04.07 | (R) |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1153 | 108 | 1261 | 34 | 0 | 2023.03.23 | (R) |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1111 | 150 | 1261 | 26 | 0 | 2023.04.01 | (R) |
Malmlund Mike | Destroyers, Hangö | 1026 | 234 | 1260 | 24 | 0 | 2023.03.23 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1095 | 162 | 1257 | 24 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1242 | 12 | 1254 | 38 | 0 | 2023.03.28 | |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1122 | 132 | 1254 | 26 | 0 | 2023.03.30 | |
Levo Taneli | FSB, Pargas | 1223 | 30 | 1253 | 39 | 0 | 2023.03.25 | |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 1017 | 234 | 1251 | 19 | 0 | 2023.03.18 | |
Österman Ken | Bad Boys, Helsingfors | 1074 | 174 | 1248 | 23 | 0 | 2023.04.06 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1176 | 66 | 1242 | 34 | 202 | 2023.04.06 | (R) |
Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 1080 | 162 | 1242 | 26 | 0 | 2023.04.01 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 1032 | 210 | 1242 | 17 | 0 | 2023.03.25 | (R) |
Asplund Martin | DBS, Ekenäs | 1008 | 234 | 1242 | 30 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1161 | 78 | 1239 | 26 | 0 | 2023.03.21 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1131 | 108 | 1239 | 27 | 0 | 2023.03.25 | (R) |
Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 1075 | 162 | 1237 | 21 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Visuri Toni | ViIsku, Lojo | 1146 | 90 | 1236 | 30 | 0 | 2023.04.06 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1074 | 162 | 1236 | 23 | 0 | 2023.03.18 | (R) |
Katas Harri | HIFK, Helsingfors | 1097 | 138 | 1235 | 24 | 0 | 2023.04.01 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1125 | 108 | 1233 | 30 | 0 | 2023.03.18 | (R) |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1130 | 102 | 1232 | 29 | 0 | 2023.03.18 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1200 | 30 | 1230 | 34 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 1086 | 144 | 1230 | 23 | 0 | 2023.03.16 | |
Asplund Martin | DBS, Ekenäs | 996 | 234 | 1230 | 19 | 0 | 2023.04.01 | (R) |
Inkinen Juha | FSB, Pargas | 1154 | 72 | 1226 | 24 | 0 | 2023.03.25 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1033 | 192 | 1225 | 23 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Kuismanen Joni | Bad Boys, Helsingfors | 991 | 234 | 1225 | 23 | 0 | 2023.04.06 | |
Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | 1128 | 96 | 1224 | 27 | 0 | 2023.04.01 | |
Halme Risto | RäMe, Lojo | 1116 | 108 | 1224 | 18 | 0 | 2023.04.11 | (R) |
Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 1139 | 84 | 1223 | 26 | 179 | 2023.04.06 | |
Pulkkinen Sujinda | Bad Boys, Helsingfors | 1047 | 174 | 1221 | 22 | 0 | 2023.04.06 | |
Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1184 | 36 | 1220 | 34 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1215 | 0 | 1215 | 32 | 0 | 2023.04.03 | (R) |
Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | 1081 | 132 | 1213 | 22 | 0 | 2023.04.01 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1086 | 126 | 1212 | 26 | 0 | 2023.03.21 | |
Kevin Anders | Strike-10, Ekenäs | 1080 | 132 | 1212 | 26 | 0 | 2023.04.07 | (R) |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1080 | 132 | 1212 | 21 | 0 | 2023.03.21 | |
Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 1004 | 204 | 1208 | 24 | 0 | 2023.03.25 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 998 | 210 | 1208 | 14 | 0 | 2023.03.18 | (R) |
Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1189 | 18 | 1207 | 34 | 0 | 2023.03.21 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1075 | 132 | 1207 | 21 | 0 | 2023.03.30 | |
Iljin Taisto | Bad Boys, Helsingfors | 1025 | 180 | 1205 | 19 | 0 | 2023.04.06 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1170 | 30 | 1200 | 34 | 0 | 2023.03.16 | |
Perälä Markku | HHB, Salo | 1098 | 102 | 1200 | 26 | 196 | 2023.04.11 | (R) |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1083 | 114 | 1197 | 26 | 0 | 2023.03.16 | |
Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1049 | 144 | 1193 | 21 | 0 | 2023.03.16 | |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1180 | 12 | 1192 | 31 | 179 | 2023.04.04 | (R) |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1144 | 48 | 1192 | 30 | 0 | 2023.03.21 | |
Boström Lars | Strike-10, Ekenäs | 994 | 198 | 1192 | 20 | 0 | 2023.03.07 | |
Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | 994 | 192 | 1186 | 18 | 0 | 2023.04.01 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 975 | 210 | 1185 | 14 | 0 | 2023.03.07 | |
Aulio Paavo | HIFK, Helsingfors | 1019 | 162 | 1181 | 22 | 0 | 2023.04.01 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1010 | 168 | 1178 | 22 | 0 | 2023.03.07 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 943 | 234 | 1177 | 15 | 0 | 2023.04.01 | (R) |
Virkkunen Seppo | FSB, Pargas | 1116 | 60 | 1176 | 22 | 228 | 2023.03.25 | |
Räty Timo | Strike-10, Ekenäs | 958 | 216 | 1174 | 16 | 0 | 2023.03.07 | |
Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1059 | 114 | 1173 | 22 | 0 | 2023.03.30 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 936 | 234 | 1170 | 19 | 0 | 2023.03.25 | (R) |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1144 | 24 | 1168 | 32 | 0 | 2023.03.21 | |
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 994 | 174 | 1168 | 20 | 0 | 2023.03.30 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 934 | 234 | 1168 | 22 | 0 | 2023.03.07 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1155 | 12 | 1167 | 29 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 974 | 192 | 1166 | 19 | 0 | 2023.03.16 | |
Rehn Edgar | Strike-10, Ekenäs | 943 | 222 | 1165 | 14 | 0 | 2023.03.07 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 930 | 234 | 1164 | 21 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1001 | 162 | 1163 | 15 | 0 | 2023.03.07 | |
Toivonen Raimo | FSB, Pargas | 1059 | 102 | 1161 | 20 | 209 | 2023.04.11 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1029 | 132 | 1161 | 22 | 0 | 2023.04.11 | (R) |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 969 | 192 | 1161 | 14 | 0 | 2023.03.16 | (R) |
Sundblom Victor | Strike-10, Ekenäs | 1028 | 132 | 1160 | 22 | 0 | 2023.03.07 | |
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 937 | 222 | 1159 | 18 | 0 | 2023.03.18 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1026 | 132 | 1158 | 18 | 194 | 2023.03.28 | (R) |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1108 | 48 | 1156 | 29 | 0 | 2023.04.01 | (R) |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 920 | 234 | 1154 | 20 | 0 | 2023.03.30 | (R) |
Santala Petri | Destroyers, Hangö | 918 | 234 | 1152 | 16 | 0 | 2023.03.23 | |
Perälä Markku | HHB, Salo | 1025 | 120 | 1145 | 24 | 201 | 2023.03.23 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 934 | 210 | 1144 | 16 | 0 | 2023.03.16 | (R) |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1082 | 60 | 1142 | 31 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Kevin Anders | Strike-10, Ekenäs | 1007 | 132 | 1139 | 21 | 0 | 2023.04.04 | |
Nordblom Mikko | K-29, Åbo | 1047 | 90 | 1137 | 27 | 0 | 2023.04.03 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1022 | 114 | 1136 | 22 | 0 | 2023.03.30 | (R) |
Asplund Martin | DBS, Ekenäs | 901 | 234 | 1135 | 20 | 0 | 2023.03.25 | (R) |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 970 | 162 | 1132 | 17 | 0 | 2023.03.07 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 922 | 210 | 1132 | 8 | 0 | 2023.03.23 | (R) |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1023 | 108 | 1131 | 24 | 0 | 2023.03.16 | (R) |
Welander Simon | Destroyers, Hangö | 897 | 234 | 1131 | 14 | 0 | 2023.03.23 | |
Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 949 | 174 | 1123 | 22 | 0 | 2023.03.07 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 931 | 192 | 1123 | 16 | 0 | 2023.03.07 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 912 | 210 | 1122 | 14 | 0 | 2023.03.30 | (R) |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 912 | 210 | 1122 | 7 | 0 | 2023.03.21 | (R) |
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 917 | 204 | 1121 | 12 | 0 | 2023.03.16 | |
Asplund Martin | DBS, Ekenäs | 885 | 234 | 1119 | 17 | 0 | 2023.03.07 | |
Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 1008 | 108 | 1116 | 17 | 0 | 2023.03.23 | |
Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | 922 | 192 | 1114 | 15 | 0 | 2023.03.07 | |
Ek Eila | Kaatajat, Hangö | 912 | 198 | 1110 | 16 | 0 | 2023.03.18 | |
Asplund Martin | DBS, Ekenäs | 876 | 234 | 1110 | 18 | 0 | 2023.03.23 | (R) |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1073 | 36 | 1109 | 28 | 0 | 2023.03.30 | (R) |
Spooner Ray | Bad Boys, Helsingfors | 871 | 234 | 1105 | 16 | 0 | 2023.04.06 | |
Finnberg Eeva | PiLa, Hangö | 879 | 222 | 1101 | 14 | 0 | 2023.03.18 | |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hangö | 1034 | 66 | 1100 | 22 | 0 | 2023.03.18 | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1047 | 48 | 1095 | 28 | 0 | 2023.04.06 | (R) |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 925 | 162 | 1087 | 16 | 0 | 2023.04.01 | (R) |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 838 | 234 | 1072 | 16 | 0 | 2023.03.23 | (R) |
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | 827 | 234 | 1061 | 8 | 0 | 2023.03.18 | |
Lehtonen Aino | PiLa, Hangö | 816 | 234 | 1050 | 12 | 0 | 2023.03.18 | |
Halme Risto | RäMe, Lojo | 957 | 90 | 1047 | 14 | 0 | 2023.03.17 | |
Asplund Martin | DBS, Ekenäs | 810 | 234 | 1044 | 12 | 0 | 2023.03.16 | (R) |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 758 | 234 | 992 | 12 | 0 | 2023.03.16 | (R) |
Himanka Sanni | PiLa, Hangö | 689 | 234 | 923 | 13 | 0 | 2023.03.18 |
© Bowldata kb 1982-2024 |