-->
Karres minnestävling / Karren muistokisa |
01.03.2022 - 19.04.2022 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto | Res. Tul. | Bon | Tot. Yht. | X | Turbo | Dat. Pvm. | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1372 | 48 | 1420 | 39 | 0 | 2022.04.14 | (R) |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1310 | 72 | 1382 | 35 | 0 | 2022.03.15 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1361 | 18 | 1379 | 46 | 0 | 2022.04.19 | (R) |
Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1370 | 0 | 1370 | 43 | 0 | 2022.04.14 | (R) |
Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1339 | 30 | 1369 | 38 | 0 | 2022.04.12 | |
Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | 1235 | 132 | 1367 | 39 | 0 | 2022.04.09 | (R) |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1304 | 60 | 1364 | 40 | 0 | 2022.04.02 | (R) |
Saarni Marko | TuUL, Åbo | 1357 | 0 | 1357 | 41 | 0 | 2022.03.26 | |
Levo Taneli | FSB, Pargas | 1321 | 36 | 1357 | 39 | 0 | 2022.04.02 | |
Tamminen Tuula | aCat, Hyvinge | 1324 | 30 | 1354 | 39 | 0 | 2022.04.16 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1180 | 174 | 1354 | 25 | 0 | 2022.03.24 | (R) |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1245 | 108 | 1353 | 33 | 0 | 2022.04.14 | (R) |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1310 | 42 | 1352 | 37 | 244 | 2022.03.29 | (R) |
Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | 1310 | 36 | 1346 | 39 | 0 | 2022.04.19 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1298 | 48 | 1346 | 42 | 0 | 2022.04.19 | (R) |
Pulkkinen Joa | Bad Boys, Helsingfors | 1156 | 186 | 1342 | 30 | 0 | 2022.04.09 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1278 | 48 | 1326 | 40 | 0 | 2022.04.12 | (R) |
Tamminen Jarmo | UK88, Hyvinge | 1299 | 24 | 1323 | 34 | 0 | 2022.04.16 | |
Katajisto Harri | Bad Boys, Helsingfors | 1222 | 96 | 1318 | 36 | 0 | 2022.04.09 | |
Boström Linus | Siniset, Riihimäki | 1316 | 0 | 1316 | 45 | 0 | 2022.03.24 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1193 | 120 | 1313 | 33 | 0 | 2022.03.15 | |
Lehtonen Jouni | K-12, Lojo | 1160 | 150 | 1310 | 28 | 223 | 2022.04.19 | (R) |
Iljin Taisto | Bad Boys, Helsingfors | 1107 | 198 | 1305 | 21 | 0 | 2022.04.09 | |
Holmström Guy | Kaatajat, Hangö | 1125 | 174 | 1299 | 23 | 0 | 2022.04.05 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1296 | 0 | 1296 | 39 | 245 | 2022.04.02 | (R) |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1217 | 78 | 1295 | 35 | 0 | 2022.04.12 | (R) |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1294 | 0 | 1294 | 38 | 0 | 2022.04.05 | (R) |
Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1202 | 90 | 1292 | 38 | 0 | 2022.04.05 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 1057 | 234 | 1291 | 17 | 0 | 2022.04.09 | (R) |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 1057 | 234 | 1291 | 17 | 0 | 2022.04.14 | (R) |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1249 | 36 | 1285 | 34 | 0 | 2022.03.29 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1174 | 108 | 1282 | 32 | 0 | 2022.04.02 | (R) |
Kevin Anders | FP, Ekenäs | 1155 | 126 | 1281 | 32 | 0 | 2022.03.24 | |
Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1206 | 72 | 1278 | 33 | 0 | 2022.04.02 | |
Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | 1146 | 132 | 1278 | 31 | 0 | 2022.04.05 | (R) |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1088 | 180 | 1268 | 23 | 203 | 2022.04.14 | (R) |
Virkkunen Seppo | FSB, Pargas | 1177 | 90 | 1267 | 34 | 0 | 2022.04.18 | |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1265 | 0 | 1265 | 39 | 0 | 2022.04.05 | |
Inkinen Juha | FSB, Pargas | 1210 | 54 | 1264 | 32 | 0 | 2022.04.02 | |
Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 1156 | 108 | 1264 | 27 | 0 | 2022.04.05 | (R) |
Virta Jari | RäMe, Lojo | 1095 | 168 | 1263 | 21 | 0 | 2022.04.19 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1153 | 108 | 1261 | 34 | 0 | 2022.04.05 | (R) |
Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | 1122 | 138 | 1260 | 27 | 0 | 2022.03.15 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1228 | 24 | 1252 | 40 | 0 | 2022.04.05 | |
Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1143 | 108 | 1251 | 29 | 219 | 2022.04.19 | (R) |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1101 | 150 | 1251 | 20 | 0 | 2022.03.29 | |
Perälä Markku | Cocktail, Salo | 1097 | 150 | 1247 | 27 | 205 | 2022.04.05 | |
Nieminen Esa | RäMe, Lojo | 1110 | 132 | 1242 | 27 | 0 | 2022.04.05 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1092 | 150 | 1242 | 19 | 209 | 2022.04.12 | (R) |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 1008 | 234 | 1242 | 16 | 0 | 2022.04.05 | (R) |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1235 | 6 | 1241 | 32 | 232 | 2022.04.18 | (R) |
Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 1067 | 174 | 1241 | 20 | 0 | 2022.03.15 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1191 | 48 | 1239 | 32 | 0 | 2022.03.24 | |
Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1173 | 66 | 1239 | 26 | 0 | 2022.03.24 | |
Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 1089 | 150 | 1239 | 18 | 0 | 2022.04.02 | |
Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 1130 | 108 | 1238 | 24 | 0 | 2022.03.15 | |
Perälä Markku | Cocktail, Salo | 1088 | 150 | 1238 | 25 | 251 | 2022.04.07 | (R) |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1049 | 186 | 1235 | 17 | 0 | 2022.03.29 | |
Lehtonen Jouni | K-12, Lojo | 1084 | 150 | 1234 | 30 | 184 | 2022.04.05 | |
Levo Taneli | FSB, Pargas | 1206 | 24 | 1230 | 30 | 0 | 2022.04.18 | (R) |
Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | 1134 | 96 | 1230 | 33 | 0 | 2022.03.26 | (R) |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1193 | 36 | 1229 | 31 | 156 | 2022.04.19 | (R) |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1178 | 48 | 1226 | 39 | 0 | 2022.03.24 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1092 | 132 | 1224 | 23 | 0 | 2022.03.08 | |
Rohkea Riku | FSB, Pargas | 1115 | 108 | 1223 | 29 | 186 | 2022.04.12 | |
Sundell Kaarlo | Bad Boys, Helsingfors | 988 | 234 | 1222 | 14 | 0 | 2022.04.09 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1221 | 0 | 1221 | 34 | 0 | 2022.03.10 | |
Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 1112 | 108 | 1220 | 24 | 0 | 2022.04.02 | |
Ruuska Helka | PiLa, Hangö | 1050 | 168 | 1218 | 16 | 0 | 2022.04.14 | |
Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | 1163 | 54 | 1217 | 30 | 0 | 2022.03.12 | (R) |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1055 | 162 | 1217 | 21 | 0 | 2022.03.15 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1108 | 108 | 1216 | 33 | 0 | 2022.03.29 | (R) |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1212 | 0 | 1212 | 36 | 166 | 2022.04.19 | (R) |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1209 | 0 | 1209 | 34 | 0 | 2022.03.24 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 975 | 234 | 1209 | 14 | 0 | 2022.04.02 | (R) |
Engblom Jouni | FSB, Pargas | 1061 | 144 | 1205 | 25 | 0 | 2022.04.02 | |
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1012 | 192 | 1204 | 18 | 0 | 2022.03.08 | |
Halme Risto | RäMe, Lojo | 1125 | 78 | 1203 | 23 | 0 | 2022.03.26 | |
Rohkea Riku | FSB, Pargas | 1107 | 96 | 1203 | 31 | 194 | 2022.04.18 | (R) |
Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | 987 | 216 | 1203 | 15 | 0 | 2022.03.15 | |
Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1190 | 12 | 1202 | 27 | 0 | 2022.04.02 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1016 | 186 | 1202 | 25 | 151 | 2022.04.09 | (R) |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1062 | 138 | 1200 | 25 | 0 | 2022.03.24 | |
Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | 1026 | 174 | 1200 | 22 | 0 | 2022.03.15 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 966 | 234 | 1200 | 11 | 0 | 2022.03.15 | |
Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1121 | 78 | 1199 | 23 | 0 | 2022.03.08 | |
Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 1036 | 162 | 1198 | 23 | 0 | 2022.03.15 | |
Ekebom Göran | Kaatajat, Hangö | 1052 | 144 | 1196 | 16 | 0 | 2022.04.05 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1027 | 168 | 1195 | 19 | 0 | 2022.04.09 | (R) |
Levo Taneli | FSB, Pargas | 1150 | 42 | 1192 | 28 | 0 | 2022.04.12 | (R) |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1029 | 162 | 1191 | 19 | 0 | 2022.03.24 | (R) |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1082 | 108 | 1190 | 27 | 0 | 2022.04.16 | (R) |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1073 | 114 | 1187 | 21 | 0 | 2022.04.05 | |
Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | 1072 | 114 | 1186 | 20 | 0 | 2022.04.14 | |
Welander Simon | Destroyers, Hangö | 952 | 234 | 1186 | 18 | 0 | 2022.04.14 | |
Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1183 | 0 | 1183 | 28 | 226 | 2022.04.18 | (R) |
Inkinen Juha | FSB, Pargas | 1127 | 54 | 1181 | 33 | 243 | 2022.04.12 | (R) |
Ruuth Heikki | RäMe, Lojo | 1037 | 144 | 1181 | 22 | 0 | 2022.04.05 | |
Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1037 | 144 | 1181 | 19 | 0 | 2022.03.24 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1019 | 162 | 1181 | 19 | 0 | 2022.03.15 | |
Carlberg Kenneth | Strike-10, Ekenäs | 1048 | 132 | 1180 | 18 | 0 | 2022.03.15 | |
Holmström Wille | RBC, Ekenäs | 993 | 186 | 1179 | 24 | 0 | 2022.03.29 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1058 | 120 | 1178 | 24 | 0 | 2022.03.15 | |
Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 1028 | 150 | 1178 | 24 | 0 | 2022.04.09 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1067 | 108 | 1175 | 19 | 0 | 2022.03.24 | (R) |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1166 | 6 | 1172 | 33 | 166 | 2022.04.19 | (R) |
Spooner Raymond Derek | Bad Boys, Helsingfors | 938 | 234 | 1172 | 15 | 0 | 2022.04.09 | |
Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 1062 | 108 | 1170 | 23 | 0 | 2022.04.09 | (R) |
Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | 1077 | 90 | 1167 | 25 | 0 | 2022.03.12 | |
Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | 1076 | 90 | 1166 | 28 | 0 | 2022.03.12 | (R) |
Österman Ken | Bad Boys, Helsingfors | 990 | 174 | 1164 | 18 | 0 | 2022.04.09 | |
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1075 | 84 | 1159 | 28 | 0 | 2022.03.26 | (R) |
Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1084 | 72 | 1156 | 23 | 0 | 2022.04.05 | (R) |
Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1045 | 108 | 1153 | 25 | 230 | 2022.04.05 | |
Erjala Heikki | FSB, Pargas | 1000 | 150 | 1150 | 17 | 0 | 2022.04.02 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 981 | 168 | 1149 | 16 | 0 | 2022.03.24 | |
Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 1004 | 144 | 1148 | 17 | 0 | 2022.03.15 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 952 | 192 | 1144 | 22 | 0 | 2022.03.24 | |
Pulkkinen Sujinda | Bad Boys, Helsingfors | 921 | 222 | 1143 | 17 | 0 | 2022.04.09 | |
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hangö | 960 | 174 | 1134 | 16 | 0 | 2022.04.14 | (R) |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 954 | 174 | 1128 | 17 | 0 | 2022.03.15 | |
Boström Lars | Strike-10, Ekenäs | 936 | 192 | 1128 | 18 | 0 | 2022.03.15 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1054 | 72 | 1126 | 22 | 0 | 2022.03.29 | |
Strömberg Sören | DBS, Ekenäs | 898 | 228 | 1126 | 15 | 0 | 2022.03.24 | |
Backman Christer | DBS, Ekenäs | 891 | 234 | 1125 | 11 | 0 | 2022.03.29 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 950 | 174 | 1124 | 15 | 0 | 2022.03.29 | (R) |
Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 968 | 150 | 1118 | 13 | 0 | 2022.03.29 | (R) |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 882 | 234 | 1116 | 8 | 0 | 2022.03.24 | |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 991 | 120 | 1111 | 16 | 0 | 2022.03.08 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 876 | 234 | 1110 | 12 | 0 | 2022.03.24 | (R) |
Teeri Mika | Bad Boys, Helsingfors | 870 | 234 | 1104 | 17 | 0 | 2022.04.09 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 868 | 234 | 1102 | 12 | 0 | 2022.03.29 | (R) |
Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | 1042 | 54 | 1096 | 22 | 0 | 2022.03.12 | |
Strömberg Sören | DBS, Ekenäs | 844 | 234 | 1078 | 17 | 0 | 2022.04.09 | (R) |
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 997 | 72 | 1069 | 25 | 0 | 2022.03.08 | |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hangö | 887 | 174 | 1061 | 10 | 0 | 2022.04.14 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 937 | 78 | 1015 | 22 | 0 | 2022.03.29 | |
Viitanen Päivi | PiLa, Hangö | 767 | 234 | 1001 | 10 | 0 | 2022.04.14 | |
Lehtonen Aino | PiLa, Hangö | 762 | 234 | 996 | 7 | 0 | 2022.04.14 | |
Hortelin Simon | RBC, Ekenäs | 785 | 126 | 911 | 8 | 0 | 2022.03.29 | |
Koivuranta Arto | FSB, Pargas | 659 | 222 | 881 | 7 | 0 | 2022.04.02 |
© Bowldata kb 1982-2024 |