Karres Minnestävling |
20.02.2024 - 09.04.2024 |
Karren Muistokisa |
Final 13.04.2024 Finaali | Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Turbolista |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
|
1 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | B | 1375 | 78 | 1453 | 48 | 232 | (R) | |
2 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 1306 | 114 | 1420 | 36 | 192 | (R) | |
3 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | M | 1409 | 0 | 1409 | 46 | 237 | ||
4 | Jesse Lindholm | Bad Boys, Helsingfors | M | 1392 | 0 | 1392 | 45 | 241 | ||
5 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1380 | 6 | 1386 | 41 | 267 | (R) | |
6 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1354 | 18 | 1372 | 43 | 178 | ||
7 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1289 | 66 | 1355 | 36 | 148 | ||
8 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1353 | 0 | 1353 | 37 | 234 | ||
9 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1272 | 78 | 1350 | 33 | 190 | ||
10 | Vesa Timonen | K-29, Åbo | B | 1271 | 78 | 1349 | 35 | 190 | ||
11 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 1334 | 12 | 1346 | 42 | 286 | ||
12 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 1340 | 0 | 1340 | 39 | 214 | (R) | |
13 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1240 | 90 | 1330 | 31 | 247 | (R) | |
14 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 1293 | 36 | 1329 | 37 | 221 | (R) | |
15 | Harri Katajisto | Bad Boys, Helsingfors | B | 1206 | 114 | 1320 | 31 | 192 | ||
16 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1220 | 96 | 1316 | 31 | 186 | (R) | |
17 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | B | 1204 | 66 | 1270 | 32 | 202 | ||
18 | Anders Kevin (1960) | Strike-10, Ekenäs | B | 1176 | 132 | 1308 | 36 | 216 | (R) | |
19 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | D | 1152 | 162 | 1314 | 28 | 0 | (R) | |
20 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 1225 | 78 | 1303 | 36 | 0 | ||
21 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1254 | 48 | 1302 | 37 | 202 | ||
22 | Mikael Bianciardi | K-29, Åbo | B | 1241 | 54 | 1295 | 31 | 300 | ||
23 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | D | 1123 | 168 | 1291 | 33 | 170 | (R) | |
24 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1145 | 144 | 1289 | 30 | 215 | (R) | |
25 | Karo Hilokoski | Patteri, Helsingfors | M | 1285 | 0 | 1285 | 41 | 160 | ||
26 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1167 | 114 | 1281 | 19 | 193 | ||
27 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 1100 | 180 | 1280 | 25 | 202 | (R) | |
28 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | D | 1046 | 234 | 1280 | 23 | 157 | (R) | |
29 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1255 | 24 | 1279 | 34 | 186 | ||
30 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | C | 1139 | 138 | 1277 | 27 | 168 | ||
31 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 1116 | 156 | 1272 | 27 | 190 | ||
32 | Joa Pulkkinen | Bad Boys, Helsingfors | C | 1100 | 150 | 1250 | 21 | 180 | ||
33 | Kimmo Virtanen | K-29, Åbo | A | 1197 | 48 | 1245 | 34 | 184 | ||
34 | Helka Ruuska | PiLa, Hangö | C | 1053 | 192 | 1245 | 21 | 179 | ||
35 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1095 | 144 | 1239 | 20 | 170 | ||
36 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1145 | 90 | 1235 | 30 | 168 | ||
37 | Guy Holmström | Kaatajat, Hangö | C | 1043 | 192 | 1235 | 23 | 150 | ||
38 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hangö | C | 1041 | 192 | 1233 | 23 | 145 | ||
39 | Seppo Virkkunen | FSB, Pargas | B | 1153 | 78 | 1231 | 25 | 234 | ||
40 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 1043 | 186 | 1229 | 18 | 170 | ||
41 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | C | 1013 | 216 | 1229 | 19 | 179 | (R) | |
42 | Taisto Iljin | Bad Boys, Helsingfors | C | 1046 | 180 | 1226 | 15 | 211 | ||
43 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 1007 | 216 | 1223 | 18 | 201 | ||
44 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | D | 987 | 234 | 1221 | 19 | 179 | ||
45 | Sanna Turunen | Strikers, Helsingfors | C | 1046 | 174 | 1220 | 21 | 167 | ||
46 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | B | 1100 | 114 | 1214 | 25 | 175 | (R) | |
47 | Ken Österman | Bad Boys, Helsingfors | C | 1038 | 174 | 1212 | 26 | 161 | ||
48 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | C | 1038 | 174 | 1212 | 21 | 192 | ||
49 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hangö | C | 1031 | 180 | 1211 | 19 | 182 | ||
50 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1108 | 102 | 1210 | 24 | 150 | ||
51 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | A | 1158 | 48 | 1206 | 34 | 200 | ||
52 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 989 | 216 | 1205 | 22 | 178 | ||
53 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1089 | 114 | 1203 | 20 | 164 | ||
54 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 993 | 210 | 1203 | 19 | 173 | ||
55 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 1082 | 120 | 1202 | 24 | 176 | ||
56 | Timo Räty | Strike-10, Ekenäs | C | 1004 | 198 | 1202 | 19 | 167 | ||
57 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | C | 1057 | 144 | 1201 | 30 | 196 | ||
58 | Ida Böckerman | DBS, Ekenäs | D | 971 | 228 | 1199 | 20 | 192 | (R) | |
59 | Markus Uusikylä | Strike-10, Ekenäs | C | 1015 | 174 | 1189 | 19 | 151 | ||
60 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 983 | 204 | 1187 | 18 | 176 | (R) | |
61 | Juha Inkinen | FSB, Pargas | A | 1127 | 54 | 1181 | 26 | 173 | ||
62 | Matti Kaskinen | FSB, Pargas | C | 1004 | 174 | 1178 | 18 | 164 | ||
63 | Mika Koverskoi | Strike-10, Ekenäs | C | 986 | 192 | 1178 | 17 | 191 | ||
64 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 1016 | 156 | 1172 | 17 | 163 | ||
65 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1062 | 108 | 1170 | 22 | 220 | ||
66 | Toni Visuri | Bad Boys, Helsingfors | B | 1055 | 108 | 1163 | 26 | 182 | ||
67 | Jim Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1030 | 132 | 1162 | 23 | 149 | ||
68 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1011 | 150 | 1161 | 23 | 165 | ||
69 | Taneli Levo | FSB, Pargas | A | 1136 | 24 | 1160 | 30 | 168 | ||
70 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 961 | 192 | 1153 | 16 | 146 | ||
71 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 981 | 162 | 1143 | 20 | 154 | ||
72 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 972 | 168 | 1140 | 15 | 129 | ||
73 | Merja Kekkonen | Kaatajat, Hangö | D | 903 | 234 | 1137 | 11 | 146 | ||
74 | Petri Santala | Destroyers, Hangö | D | 898 | 234 | 1132 | 19 | 139 | ||
75 | Miika Lavikainen | FBC, Forssa | B | 1018 | 108 | 1126 | 16 | 147 | ||
76 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 890 | 234 | 1124 | 12 | 136 | ||
77 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | D | 883 | 234 | 1117 | 13 | 129 | ||
78 | Ray Spooner | Bad Boys, Helsingfors | D | 877 | 234 | 1111 | 9 | 136 | ||
79 | Kari Kuttila | K-29, Åbo | C | 924 | 174 | 1098 | 21 | 158 | ||
80 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | D | 922 | 174 | 1096 | 13 | 150 | ||
81 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hangö | B | 987 | 108 | 1095 | 22 | 192 | ||
82 | Tapani Leppäniemi | FSB, Pargas | B | 962 | 120 | 1082 | 17 | 168 | ||
83 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | D | 819 | 234 | 1053 | 9 | 137 | ||
84 | Aino Lehtonen | PiLa, Hangö | D | 803 | 234 | 1037 | 15 | 119 | ||
85 | Tatu Lavikainen | SomKe, Forssa | D | 726 | 234 | 960 | 10 | 121 | ||
Starter totalt: 134 |
© Bowldata kb, VerNr 2.2.8, 05.01.2024 |
09.04.2024, kl: 19:44 |