EBF Mästerskap 2023 18.09-12.10.2023, 6 s. Am |
||||||||
TKL Mestaruus 2023 | ||||||||
Final 14.10.2023 Finaali | ||||||||
Klicka på Resultat för protokoll Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Sista start: 12.10.2023, kl/klo: 18:30 Viimeinen erä |
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu | Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu |
Klass/Luokka: M/A/B | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Linus Boström | RBC | M | 241 | 221 | 206 | 224 | 192 | 235 | 1319 | 38 | 20 | 235 | ||
2 | Emil Kiuru | RBC | A | 257 | 205 | 189 | 222 | 205 | 182 | 1260 | 34 | 22 | 182 | ||
3 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 189 | 246 | 193 | 188 | 215 | 203 | 1234 | 32 | 26 | 203 | ||
4 | Henrik Löflund | DBS | A | 161 | 256 | 191 | 255 | 190 | 139 | 1192 | 33 | 18 | 139 | ||
5 | Kristian Hortelin | DBS | A | 201 | 227 | 154 | 171 | 166 | 258 | 1177 | 29 | 28 | 258 | ||
6 | Orvo Kaikkonen | RBC | A | 198 | 141 | 203 | 201 | 200 | 224 | 1167 | 33 | 19 | 224 | ||
7 | Alex Lindroos | RBC | M | 183 | 243 | 140 | 212 | 149 | 218 | 1145 | 26 | 25 | 218 | ||
8 | Thomas Wiberg | DBS | A | 197 | 172 | 201 | 222 | 191 | 160 | 1143 | 29 | 23 | 160 | ||
9 | Daniel Wiberg | DBS | M | 211 | 185 | 147 | 178 | 192 | 201 | 1114 | 28 | 24 | 201 | ||
10 | Victor Sundblom | Strike-10 | B | 165 | 181 | 196 | 157 | 173 | 207 | 1079 | 26 | 21 | 207 | ||
11 | Heikki Holappa | RBC | B | 175 | 200 | 190 | 157 | 209 | 146 | 1077 | 23 | 25 | 146 | ||
12 | Kenneth Carlberg | Strike-10 | B | 181 | 182 | 163 | 180 | 204 | 166 | 1076 | 23 | 26 | 166 | ||
13 | Roland Granberg | FP | B | 225 | 206 | 179 | 179 | 153 | 128 | 1070 | 27 | 21 | 128 | ||
14 | Anders Kevin | Strike-10 | B | 148 | 159 | 189 | 178 | 188 | 197 | 1059 | 21 | 30 | 197 | ||
15 | Kim Nyholm | DBS | B | 193 | 140 | 165 | 132 | 214 | 203 | 1047 | 25 | 22 | 203 | ||
16 | Simon Stenwall | RBC | M | 173 | 186 | 137 | 195 | 181 | 166 | 1038 | 19 | 25 | 166 | ||
17 | Ulf Löflund | DBS | B | 157 | 181 | 173 | 146 | 181 | 199 | 1037 | 21 | 26 | 199 | ||
18 | William Lindgren | DBS | B | 198 | 134 | 149 | 181 | 163 | 194 | 1019 | 23 | 25 | 194 | ||
19 | Sven Förström | DBS | B | 192 | 167 | 145 | 146 | 190 | 179 | 1019 | 21 | 23 | 179 | ||
20 | Niclas Lindstedt | RBC | B | 181 | 148 | 150 | 134 | 194 | 204 | 1011 | 25 | 21 | 204 | ||
21 | Peter Mannström | Strike-10 | B | 179 | 163 | 154 | 191 | 147 | 170 | 1004 | 19 | 27 | 170 | ||
22 | Johanna Grönberg | FP | B | 235 | 151 | 121 | 180 | 145 | 152 | 984 | 22 | 19 | 152 | ||
23 | Petri Lammi | RBC | B | 159 | 132 | 218 | 157 | 150 | 155 | 971 | 18 | 24 | 155 | ||
24 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | B | 155 | 165 | 158 | 163 | 157 | 164 | 962 | 17 | 24 | 164 | ||
25 | Ivar Rönnblad | RBC | B | 127 | 166 | 157 | 156 | 151 | 149 | 906 | 17 | 22 | 149 | ||
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Dick Grönroos | Strike-10 | C | 153 | 208 | 162 | 228 | 181 | 134 | 1066 | 21 | 26 | 134 | ||
2 | Dan Fröberg | Strike-10 | C | 168 | 212 | 168 | 158 | 168 | 170 | 1044 | 20 | 30 | 170 | ||
3 | Klas-Erik Ring | Strike-10 | C | 153 | 171 | 171 | 139 | 156 | 199 | 989 | 16 | 28 | 199 | ||
4 | Timo Räty | Strike-10 | C | 147 | 160 | 144 | 174 | 200 | 158 | 983 | 17 | 27 | 158 | ||
5 | Tage Lindberg | Strike-10 | D | 141 | 142 | 143 | 195 | 185 | 169 | 975 | 19 | 26 | 169 | ||
6 | Oili Kilpiö | DBS | C | 168 | 182 | 142 | 150 | 172 | 156 | 970 | 15 | 29 | 156 | ||
7 | Edgar Rehn | Strike-10 | C | 151 | 169 | 157 | 168 | 161 | 152 | 958 | 16 | 27 | 152 | ||
8 | Anja Rissanen | DBS | C | 158 | 173 | 153 | 147 | 157 | 167 | 955 | 14 | 29 | 167 | ||
9 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 148 | 146 | 170 | 158 | 156 | 158 | 936 | 19 | 23 | 158 | ||
10 | Carl Ljunggren | DBS | C | 156 | 179 | 149 | 163 | 136 | 150 | 933 | 16 | 25 | 150 | ||
11 | Hans Ljunggren | DBS | C | 138 | 143 | 166 | 166 | 131 | 182 | 926 | 14 | 28 | 182 | ||
12 | Benjamin Sandström | DBS | D | 159 | 146 | 102 | 209 | 152 | 120 | 888 | 19 | 18 | 120 | ||
13 | William Björk | RBC | D | 130 | 135 | 154 | 180 | 133 | 137 | 869 | 19 | 18 | 137 | ||
14 | Alfons Rosendal | RBC | D | 153 | 127 | 129 | 164 | 121 | 161 | 855 | 18 | 15 | 161 | ||
15 | Lars Boström | Strike-10 | C | 168 | 134 | 149 | 142 | 146 | 110 | 849 | 15 | 19 | 110 | ||
16 | Elon Rehnman | Strike-10 | D | 123 | 158 | 163 | 144 | 118 | 137 | 843 | 10 | 26 | 137 | ||
17 | Inger Nyman | Strike-10 | D | 170 | 145 | 100 | 138 | 146 | 110 | 809 | 18 | 9 | 110 | ||
18 | Birgitta Wall | FP | D | 104 | 173 | 128 | 147 | 115 | 133 | 800 | 8 | 21 | 133 | ||
19 | Daniel Wallenius | RBC | D | 119 | 144 | 153 | 111 | 146 | 118 | 791 | 12 | 21 | 118 |
Damer/Naiset | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Oili Kilpiö | DBS | C | 168 | 182 | 142 | 150 | 172 | 156 | 120 | 1090 | 15 | 29 | 156 |
2 | Anja Rissanen | DBS | C | 158 | 173 | 153 | 147 | 157 | 167 | 120 | 1075 | 14 | 29 | 167 |
3 | Johanna Grönberg | FP | B | 235 | 151 | 121 | 180 | 145 | 152 | 72 | 1056 | 22 | 19 | 152 |
4 | Inger Nyman | Strike-10 | D | 170 | 145 | 100 | 138 | 146 | 110 | 210 | 1019 | 18 | 9 | 110 |
5 | Birgitta Wall | FP | D | 104 | 173 | 128 | 147 | 115 | 133 | 210 | 1010 | 8 | 21 | 133 |
Veteraner/Veteraanit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Dick Grönroos (1946) | Strike-10 | C | 153 | 208 | 162 | 228 | 181 | 134 | 120+102 | 1288 | 21 | 26 | 134 |
2 | Elon Rehnman (1936) | Strike-10 | D | 123 | 158 | 163 | 144 | 118 | 137 | 210+162 | 1215 | 10 | 26 | 137 |
3 | Orvo Kaikkonen (1963) | RBC | A | 198 | 141 | 203 | 201 | 200 | 224 | 36+0 | 1203 | 33 | 19 | 224 |
4 | Kenneth Carlberg (1954) | Strike-10 | B | 181 | 182 | 163 | 180 | 204 | 166 | 72+54 | 1202 | 23 | 26 | 166 |
5 | Edgar Rehn (1944) | Strike-10 | C | 151 | 169 | 157 | 168 | 161 | 152 | 120+114 | 1192 | 16 | 27 | 152 |
6 | Dan Fröberg (1959) | Strike-10 | C | 168 | 212 | 168 | 158 | 168 | 170 | 120+24 | 1188 | 20 | 30 | 170 |
7 | Heikki Holappa (1957) | RBC | B | 175 | 200 | 190 | 157 | 209 | 146 | 72+36 | 1185 | 23 | 25 | 146 |
8 | Tage Lindberg (1963) | Strike-10 | D | 141 | 142 | 143 | 195 | 185 | 169 | 210+0 | 1185 | 19 | 26 | 169 |
9 | Klas-Erik Ring (1951) | Strike-10 | C | 153 | 171 | 171 | 139 | 156 | 199 | 120+72 | 1181 | 16 | 28 | 199 |
10 | Timo Räty (1951) | Strike-10 | C | 147 | 160 | 144 | 174 | 200 | 158 | 120+72 | 1175 | 17 | 27 | 158 |
11 | Sven Förström (1951) | DBS | B | 192 | 167 | 145 | 146 | 190 | 179 | 72+72 | 1163 | 21 | 23 | 179 |
12 | Anders Kevin (1960) | Strike-10 | B | 148 | 159 | 189 | 178 | 188 | 197 | 72+18 | 1149 | 21 | 30 | 197 |
13 | Hans Ljunggren (1948) | DBS | C | 138 | 143 | 166 | 166 | 131 | 182 | 120+90 | 1136 | 14 | 28 | 182 |
14 | Oili Kilpiö (1958) | DBS | C | 168 | 182 | 142 | 150 | 172 | 156 | 120+30 | 1120 | 15 | 29 | 156 |
15 | Anja Rissanen (1956) | DBS | C | 158 | 173 | 153 | 147 | 157 | 167 | 120+42 | 1117 | 14 | 29 | 167 |
16 | Inger Nyman (1947) | Strike-10 | D | 170 | 145 | 100 | 138 | 146 | 110 | 210+96 | 1115 | 18 | 9 | 110 |
17 | Peter Mannström (1960) | Strike-10 | B | 179 | 163 | 154 | 191 | 147 | 170 | 72+18 | 1094 | 19 | 27 | 170 |
18 | Carl Ljunggren (1959) | DBS | C | 156 | 179 | 149 | 163 | 136 | 150 | 120+24 | 1077 | 16 | 25 | 150 |
19 | Lars Boström (1961) | Strike-10 | C | 168 | 134 | 149 | 142 | 146 | 110 | 120+12 | 981 | 15 | 19 | 110 |
Juniorer/Juniorien | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Benjamin Sandström (2005) | DBS | D | 159 | 146 | 102 | 209 | 152 | 120 | 210 | 1098 | 19 | 18 | 120 |
2 | William Björk (2007) | RBC | D | 130 | 135 | 154 | 180 | 133 | 137 | 210 | 1079 | 19 | 18 | 137 |
3 | Alfons Rosendal (2007) | RBC | D | 153 | 127 | 129 | 164 | 121 | 161 | 210 | 1065 | 18 | 15 | 161 |
4 | Daniel Wallenius (2006) | RBC | D | 119 | 144 | 153 | 111 | 146 | 118 | 210 | 1001 | 12 | 21 | 118 |
Ungdomar/Nuoret | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Alexander Björkqvist (2003) | RBC | B | 189 | 246 | 193 | 188 | 215 | 203 | 72 | 1306 | 32 | 26 | 203 |
2 | William Lindgren (2003) | DBS | B | 198 | 134 | 149 | 181 | 163 | 194 | 72 | 1091 | 23 | 25 | 194 |
3 | Ivar Rönnblad (2003) | RBC | B | 127 | 166 | 157 | 156 | 151 | 149 | 72 | 978 | 17 | 22 | 149 |
Seniorer/Seniorit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Thomas Wiberg (1972) | DBS | A | 197 | 172 | 201 | 222 | 191 | 160 | 36 | 1179 | 29 | 23 | 160 |
2 | Roland Granberg (1968) | FP | B | 225 | 206 | 179 | 179 | 153 | 128 | 72 | 1142 | 27 | 21 | 128 |
3 | Ulf Löflund (1964) | DBS | B | 157 | 181 | 173 | 146 | 181 | 199 | 72 | 1109 | 21 | 26 | 199 |
4 | Niclas Lindstedt (1967) | RBC | B | 181 | 148 | 150 | 134 | 194 | 204 | 72 | 1083 | 25 | 21 | 204 |
5 | Tom Fiskars (1968) | Strike-10 | C | 148 | 146 | 170 | 158 | 156 | 158 | 120 | 1056 | 19 | 23 | 158 |
6 | Petri Lammi (1972) | RBC | B | 159 | 132 | 218 | 157 | 150 | 155 | 72 | 1043 | 18 | 24 | 155 |
7 | Patrik Bredenberg (1969) | Strike-10 | B | 155 | 165 | 158 | 163 | 157 | 164 | 72 | 1034 | 17 | 24 | 164 |
8 | Birgitta Wall (1966) | FP | D | 104 | 173 | 128 | 147 | 115 | 133 | 210 | 1010 | 8 | 21 | 133 |
Startande totalt:44 |
Senast uppdaterad: 12.10.2023, kl.klo: 20:43 Päivitetty |
© Bowldata kb 1982-2024 |