EBF Mästerskapet 2019 12.12-09.01.2020, 6 s. Am |
||||||||
TKL Mestaruus 2019 | ||||||||
Final 11.01.2020 Finaali | ||||||||
Klicka på Resultat för protokoll Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Sista start: 09.01.2020, kl/klo: 18:00 Viimeinen erä |
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu | Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu |
Klass/Luokka: M/A/B | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Thomas Wiberg | DBS | A | 254 | 235 | 190 | 173 | 225 | 222 | 1299 | 39 | 20 | 222 | ||
2 | Orvo Kaikkonen | RBC | B | 192 | 223 | 213 | 200 | 236 | 214 | 1278 | 36 | 22 | 214 | ||
3 | Börje Sontag | FP | B | 256 | 144 | 213 | 227 | 187 | 214 | 1241 | 33 | 21 | 214 | ||
4 | Stefan Friman | RBC | A | 199 | 233 | 179 | 198 | 214 | 213 | 1236 | 33 | 21 | 213 | ||
5 | Alex Lindroos | RBC | A | 192 | 205 | 202 | 161 | 204 | 227 | 1191 | 29 | 26 | 227 | ||
6 | Kristian Hortelin | FP | B | 153 | 170 | 191 | 223 | 226 | 207 | 1170 | 28 | 25 | 207 | ||
7 | Mika Kiuru | RBC | B | 192 | 190 | 195 | 178 | 202 | 202 | 1159 | 30 | 23 | 202 | ||
8 | Henrik Löflund | DBS | A | 174 | 207 | 164 | 210 | 236 | 151 | 1142 | 26 | 27 | 151 | ||
9 | Kim Nyholm | DBS | B | 145 | 193 | 164 | 181 | 242 | 213 | 1138 | 30 | 16 | 213 | ||
10 | Emil Kiuru | RBC | B | 217 | 138 | 178 | 208 | 224 | 166 | 1131 | 34 | 15 | 166 | ||
11 | Sven Förström | DBS | B | 190 | 218 | 189 | 167 | 203 | 160 | 1127 | 25 | 23 | 160 | ||
12 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 166 | 182 | 231 | 160 | 179 | 200 | 1118 | 33 | 17 | 200 | ||
13 | Martin Wiberg | DBS | M | 173 | 235 | 164 | 181 | 177 | 183 | 1113 | 26 | 26 | 183 | ||
14 | Kenneth Carlberg | Strike-10 | B | 149 | 178 | 169 | 192 | 219 | 188 | 1095 | 27 | 22 | 188 | ||
15 | Petri Lammi | RBC | B | 202 | 184 | 169 | 179 | 181 | 178 | 1093 | 26 | 27 | 178 | ||
16 | Peter Mannström | FP | B | 153 | 167 | 172 | 166 | 177 | 247 | 1082 | 24 | 24 | 247 | ||
17 | Roland Granberg | FP | B | 226 | 183 | 192 | 175 | 157 | 148 | 1081 | 18 | 31 | 148 | ||
18 | Toni Berg | FP | B | 168 | 183 | 165 | 170 | 168 | 213 | 1067 | 20 | 28 | 213 | ||
19 | Daniel Wiberg | DBS | A | 144 | 201 | 166 | 178 | 175 | 201 | 1065 | 24 | 26 | 201 | ||
20 | Niclas Lindstedt | RBC | B | 173 | 187 | 160 | 171 | 179 | 168 | 1038 | 17 | 34 | 168 | ||
21 | Jan Lindqvist | DBS | B | 149 | 180 | 165 | 176 | 160 | 151 | 981 | 19 | 29 | 151 | ||
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Heikki Holappa | RBC | C | 192 | 185 | 170 | 190 | 209 | 212 | 1158 | 26 | 30 | 212 | ||
2 | Timo Räty | Strike-10 | D | 205 | 248 | 179 | 174 | 144 | 170 | 1120 | 23 | 25 | 170 | ||
3 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 176 | 198 | 185 | 195 | 169 | 178 | 1101 | 22 | 28 | 178 | ||
4 | Johanna Grönberg | FP | C | 192 | 166 | 245 | 155 | 177 | 156 | 1091 | 19 | 33 | 156 | ||
5 | Anders Eriksson | Strike-10 | C | 207 | 175 | 173 | 173 | 200 | 156 | 1084 | 28 | 21 | 156 | ||
6 | Petri Tuomi | DBS | C | 134 | 213 | 169 | 172 | 213 | 178 | 1079 | 23 | 24 | 178 | ||
7 | Sebastian Lindqvist | DBS | D | 170 | 188 | 147 | 180 | 224 | 152 | 1061 | 25 | 19 | 152 | ||
8 | Carl Ljunggren | DBS | C | 224 | 180 | 169 | 142 | 160 | 167 | 1042 | 24 | 23 | 167 | ||
9 | Bjarne Berglund | DBS | C | 200 | 162 | 156 | 179 | 160 | 180 | 1037 | 15 | 34 | 180 | ||
10 | Anja Rissanen | DBS | C | 167 | 164 | 172 | 189 | 171 | 157 | 1020 | 11 | 38 | 157 | ||
11 | Jim Bäckman | DBS | C | 189 | 167 | 168 | 161 | 148 | 176 | 1009 | 19 | 28 | 176 | ||
12 | Dan Fröberg | Strike-10 | C | 140 | 201 | 164 | 179 | 158 | 167 | 1009 | 19 | 25 | 167 | ||
13 | Elon Rehnman | Strike-10 | C | 150 | 187 | 166 | 145 | 177 | 179 | 1004 | 16 | 31 | 179 | ||
14 | Patrik Ljunggren | Strike-10 | C | 170 | 148 | 177 | 180 | 149 | 168 | 992 | 17 | 28 | 168 | ||
15 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 174 | 134 | 150 | 211 | 156 | 159 | 984 | 19 | 24 | 159 | ||
16 | Dick Grönroos | Strike-10 | C | 157 | 164 | 185 | 137 | 148 | 182 | 973 | 15 | 29 | 182 | ||
17 | Tage Lindberg | Strike-10 | C | 134 | 154 | 153 | 193 | 148 | 176 | 958 | 16 | 26 | 176 | ||
18 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | C | 156 | 167 | 135 | 155 | 217 | 126 | 956 | 17 | 24 | 126 | ||
19 | William Lindgren | DBS | D | 151 | 144 | 165 | 180 | 167 | 142 | 949 | 18 | 22 | 142 | ||
20 | Birgitta Wall | FP | D | 165 | 157 | 163 | 157 | 113 | 176 | 931 | 13 | 25 | 176 | ||
21 | Edgar Rehn | Strike-10 | D | 159 | 161 | 173 | 161 | 111 | 164 | 929 | 8 | 33 | 164 | ||
22 | Lars Boström | Strike-10 | C | 158 | 122 | 187 | 145 | 160 | 152 | 924 | 20 | 14 | 152 | ||
23 | Ivar Rönnblad | RBC | C | 129 | 145 | 156 | 160 | 155 | 172 | 917 | 24 | 13 | 172 | ||
24 | Michael Wickström | DBS | C | 135 | 173 | 181 | 142 | 128 | 158 | 917 | 14 | 27 | 158 | ||
25 | Markus Uusikylä | Strike-10 | C | 149 | 163 | 159 | 145 | 134 | 165 | 915 | 14 | 25 | 165 | ||
26 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 132 | 144 | 144 | 164 | 134 | 175 | 893 | 15 | 24 | 175 | ||
27 | Klas-Erik Ring | Strike-10 | D | 124 | 158 | 138 | 156 | 126 | 171 | 873 | 12 | 23 | 171 | ||
28 | Rolf Nyman | Strike-10 | C | 113 | 155 | 138 | 138 | 177 | 151 | 872 | 9 | 27 | 151 | ||
29 | Stefan Lundström | Strike-10 | D | 156 | 177 | 145 | 146 | 115 | 131 | 870 | 11 | 27 | 131 | ||
30 | Christer Lindholm | Strike-10 | C | 146 | 152 | 134 | 116 | 123 | 143 | 814 | 8 | 25 | 143 | ||
31 | Rolf Backström | Strike-10 | D | 145 | 136 | 136 | 122 | 102 | 128 | 769 | 7 | 20 | 128 |
Damer/Naiset | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Johanna Grönberg | FP | C | 192 | 166 | 245 | 155 | 177 | 156 | 120 | 1211 | 19 | 33 | 156 |
2 | Birgitta Wall | FP | D | 165 | 157 | 163 | 157 | 113 | 176 | 210 | 1141 | 13 | 25 | 176 |
3 | Anja Rissanen | DBS | C | 167 | 164 | 172 | 189 | 171 | 157 | 120 | 1140 | 11 | 38 | 157 |
Veteraner/Veteraanit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Timo Räty (1951) | Strike-10 | D | 205 | 248 | 179 | 174 | 144 | 170 | 210+54 | 1384 | 23 | 25 | 170 |
2 | Börje Sontag (1960) | FP | B | 256 | 144 | 213 | 227 | 187 | 214 | 72+0 | 1313 | 33 | 21 | 214 |
3 | Heikki Holappa (1957) | RBC | C | 192 | 185 | 170 | 190 | 209 | 212 | 120+18 | 1296 | 26 | 30 | 212 |
4 | Stefan Friman (1959) | RBC | A | 199 | 233 | 179 | 198 | 214 | 213 | 36+0 | 1272 | 33 | 21 | 213 |
5 | Elon Rehnman (1936) | Strike-10 | C | 150 | 187 | 166 | 145 | 177 | 179 | 120+144 | 1268 | 16 | 31 | 179 |
6 | Sven Förström (1951) | DBS | B | 190 | 218 | 189 | 167 | 203 | 160 | 72+54 | 1253 | 25 | 23 | 160 |
7 | Edgar Rehn (1944) | Strike-10 | D | 159 | 161 | 173 | 161 | 111 | 164 | 210+96 | 1235 | 8 | 33 | 164 |
8 | Kenneth Carlberg (1954) | Strike-10 | B | 149 | 178 | 169 | 192 | 219 | 188 | 72+36 | 1203 | 27 | 22 | 188 |
9 | Dick Grönroos (1946) | Strike-10 | C | 157 | 164 | 185 | 137 | 148 | 182 | 120+84 | 1177 | 15 | 29 | 182 |
10 | Carl Ljunggren (1959) | DBS | C | 224 | 180 | 169 | 142 | 160 | 167 | 120+6 | 1168 | 24 | 23 | 167 |
11 | Anja Rissanen (1956) | DBS | C | 167 | 164 | 172 | 189 | 171 | 157 | 120+24 | 1164 | 11 | 38 | 157 |
12 | Peter Mannström (1960) | FP | B | 153 | 167 | 172 | 166 | 177 | 247 | 72+0 | 1154 | 24 | 24 | 247 |
13 | Stig-Erik Lindholm (1948) | Strike-10 | C | 156 | 167 | 135 | 155 | 217 | 126 | 120+72 | 1148 | 17 | 24 | 126 |
14 | Klas-Erik Ring (1951) | Strike-10 | D | 124 | 158 | 138 | 156 | 126 | 171 | 210+54 | 1137 | 12 | 23 | 171 |
15 | Dan Fröberg (1959) | Strike-10 | C | 140 | 201 | 164 | 179 | 158 | 167 | 120+6 | 1135 | 19 | 25 | 167 |
16 | Bo-Krister Niemi (1957) | FP | C | 174 | 134 | 150 | 211 | 156 | 159 | 120+18 | 1122 | 19 | 24 | 159 |
17 | Rolf Nyman (1940) | Strike-10 | C | 113 | 155 | 138 | 138 | 177 | 151 | 120+120 | 1112 | 9 | 27 | 151 |
18 | Markus Uusikylä (1954) | Strike-10 | C | 149 | 163 | 159 | 145 | 134 | 165 | 120+36 | 1071 | 14 | 25 | 165 |
19 | Rolf Backström (1945) | Strike-10 | D | 145 | 136 | 136 | 122 | 102 | 128 | 210+90 | 1069 | 7 | 20 | 128 |
20 | Christer Lindholm (1949) | Strike-10 | C | 146 | 152 | 134 | 116 | 123 | 143 | 120+66 | 1000 | 8 | 25 | 143 |
Juniorer/Juniorien | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Sebastian Lindqvist (2002) | DBS | D | 170 | 188 | 147 | 180 | 224 | 152 | 210 | 1271 | 25 | 19 | 152 |
2 | Alexander Björkqvist (2003) | RBC | B | 166 | 182 | 231 | 160 | 179 | 200 | 72 | 1190 | 33 | 17 | 200 |
3 | William Lindgren (2003) | DBS | D | 151 | 144 | 165 | 180 | 167 | 142 | 210 | 1159 | 18 | 22 | 142 |
4 | Ivar Rönnblad (2003) | RBC | C | 129 | 145 | 156 | 160 | 155 | 172 | 120 | 1037 | 24 | 13 | 172 |
Ungdomar/Nuoret | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Alex Lindroos (1997) | RBC | A | 192 | 205 | 202 | 161 | 204 | 227 | 36 | 1227 | 29 | 26 | 227 |
2 | Kim Nyholm (1997) | DBS | B | 145 | 193 | 164 | 181 | 242 | 213 | 72 | 1210 | 30 | 16 | 213 |
3 | Emil Kiuru (1997) | RBC | B | 217 | 138 | 178 | 208 | 224 | 166 | 72 | 1203 | 34 | 15 | 166 |
4 | Martin Wiberg (2000) | DBS | M | 173 | 235 | 164 | 181 | 177 | 183 | 0 | 1113 | 26 | 26 | 183 |
5 | Daniel Wiberg (1998) | DBS | A | 144 | 201 | 166 | 178 | 175 | 201 | 36 | 1101 | 24 | 26 | 201 |
Seniorer/Seniorit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Orvo Kaikkonen (1963) | RBC | B | 192 | 223 | 213 | 200 | 236 | 214 | 72 | 1350 | 36 | 22 | 214 |
2 | Mika Kiuru (1965) | RBC | B | 192 | 190 | 195 | 178 | 202 | 202 | 72 | 1231 | 30 | 23 | 202 |
3 | Patrik Bredenberg (1969) | Strike-10 | C | 176 | 198 | 185 | 195 | 169 | 178 | 120 | 1221 | 22 | 28 | 178 |
4 | Bjarne Berglund (1964) | DBS | C | 200 | 162 | 156 | 179 | 160 | 180 | 120 | 1157 | 15 | 34 | 180 |
5 | Roland Granberg (1968) | FP | B | 226 | 183 | 192 | 175 | 157 | 148 | 72 | 1153 | 18 | 31 | 148 |
6 | Birgitta Wall (1966) | FP | D | 165 | 157 | 163 | 157 | 113 | 176 | 210 | 1141 | 13 | 25 | 176 |
7 | Niclas Lindstedt (1967) | RBC | B | 173 | 187 | 160 | 171 | 179 | 168 | 72 | 1110 | 17 | 34 | 168 |
8 | Stefan Lundström (1962) | Strike-10 | D | 156 | 177 | 145 | 146 | 115 | 131 | 210 | 1080 | 11 | 27 | 131 |
9 | Tage Lindberg (1963) | Strike-10 | C | 134 | 154 | 153 | 193 | 148 | 176 | 120 | 1078 | 16 | 26 | 176 |
10 | Jan Lindqvist (1965) | DBS | B | 149 | 180 | 165 | 176 | 160 | 151 | 72 | 1053 | 19 | 29 | 151 |
11 | Lars Boström (1961) | Strike-10 | C | 158 | 122 | 187 | 145 | 160 | 152 | 120 | 1044 | 20 | 14 | 152 |
12 | Michael Wickström (1965) | DBS | C | 135 | 173 | 181 | 142 | 128 | 158 | 120 | 1037 | 14 | 27 | 158 |
13 | Tom Fiskars (1968) | Strike-10 | C | 132 | 144 | 144 | 164 | 134 | 175 | 120 | 1013 | 15 | 24 | 175 |
Startande totalt:52 |
Senast uppdaterad: 07.01.2020, kl.klo: 20:42 Päivitetty |
© Bowldata kb 1982-2024 |