EBF Mästerskap 11.01.2020 |
|||||||||||||||
TKL Mestaruus | |||||||||||||||
Heikki Holappa, Alex Lindroos, Henrik Löflund, Timo Räty, Johanna Grönberg och Mika Kiuru |
|||||||||||||||
Klicka på Res. för protokoll Klikkaamalla Tul. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Klass/Luokka: M/A/B: | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Res. Tul. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | A | 248 | 136 | 258 | 247 | 154 | 231 | 208 | 220 | 1702 | 49 | 26 | 220 |
2 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 193 | 213 | 192 | 223 | 233 | 164 | 256 | 188 | 1662 | 46 | 29 | 188 |
3 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 181 | 215 | 183 | 146 | 215 | 201 | 191 | 195 | 1527 | 37 | 38 | 195 |
4 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 204 | 166 | 248 | 177 | 199 | 169 | 182 | 181 | 1526 | 35 | 36 | 181 |
5 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 200 | 158 | 220 | 193 | 167 | 204 | 160 | 205 | 1507 | 39 | 35 | 205 |
6 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 169 | 168 | 176 | 149 | 163 | 191 | 126 | 172 | 1314 | 30 | 28 | 172 |
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Res. Tul. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Timo Räty | Strike-10, Ekenäs | D | 177 | 153 | 216 | 180 | 205 | 180 | 148 | 212 | 1471 | 33 | 36 | 212 |
2 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | C | 215 | 172 | 143 | 160 | 144 | 159 | 204 | 222 | 1419 | 28 | 35 | 222 |
3 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 171 | 226 | 222 | 149 | 160 | 139 | 139 | 170 | 1376 | 32 | 25 | 170 |
4 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 169 | 156 | 132 | 174 | 171 | 195 | 185 | 187 | 1369 | 25 | 40 | 187 |
5 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 159 | 167 | 170 | 223 | 182 | 151 | 161 | 149 | 1362 | 33 | 29 | 149 |
6 | Sebastian Lindqvist | DBS, Ekenäs | D | 164 | 138 | 172 | 170 | 224 | 154 | 188 | 148 | 1358 | 38 | 16 | 148 |
7 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 180 | 188 | 155 | 162 | 157 | 176 | 157 | 166 | 1341 | 28 | 36 | 166 |
© Bowldata kb 1982-2024 |